| 2021年度龙港市规模以上工业企业用地情况表 | ||||||||
| 序 | 单位详细名称 | 登记面积(亩) | 承租或其他方式使用的面积(亩) | 出租或其他方式分割出去的面积(亩) | 新增土地面积(亩) | 新增土地取得时间2019年01月01日以后 | 实际用地面积(亩) | 备注 |
| 1 | 浙江佳驰科技有限公司 | 27.55 | 0 | 5.85 | 21.7 | |||
| 2 | 中融鸿鹏实业有限公司 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | |||
| 3 | 温州大伟印业有限公司 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | |||
| 4 | 浙江佳大印务有限公司 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | |||
| 5 | 浙江大华印刷有限公司 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | |||
| 6 | 浙江中泰印业有限公司 | 10.85 | 0 | 0 | 10.85 | |||
| 7 | 温州加达科技有限公司 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | |||
| 8 | 龙港市紫光印业有限公司 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | |||
| 9 | 温州旭意工艺礼品有限公司 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | |||
| 10 | 温州锦融包装有限公司 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | |||
| 11 | 温州泰山印业有限公司 | 10.6 | 0 | 1.27 | 9.33 | |||
| 12 | 浙江佳穗科技有限公司 | 8.94 | 0.95 | 0 | 8.94 | 2022/6/19 | 0.95 | |
| 13 | 浙江小渔包装科技有限公司 | 17.45 | 0 | 0 | 12.95 | 2020/5/13 | 4.5 | |
| 14 | 龙港市福利彩印厂 | 0.4 | 0.78 | 0 | 1.18 | |||
| 15 | 温州霞光印刷有限公司 | 4.52 | 1.53 | 5.28 | 0.77 | |||
| 16 | 温州市宝兴印业有限公司 | 2.38 | 0 | 0.01 | 2.37 | |||
| 17 | 浙江方诚印刷科技有限公司 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | |||
| 18 | 浙江超豪印刷科技有限公司 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | |||
| 19 | 温州市瓯南印业有限公司 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | |||
| 20 | 温州伟仁印业有限公司 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | |||
| 21 | 浙江华高印业有限公司 | 2.13 | 0.92 | 0 | 3.05 | |||
| 22 | 浙江中广印业有限公司 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | |||
| 23 | 浙江卓凡印刷科技有限公司 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | |||
| 24 | 浙江海宝印刷有限公司 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | |||
| 25 | 浙江新彩印刷有限公司 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | |||
| 26 | 温州杭骏包装材料有限公司 | 46.08 | 0 | 4.4 | 39.93 | 2019/12/31 | 1.75 | |
| 27 | 温州绚彩科技有限公司 | 0.96 | 7.72 | 0 | 8.68 | |||
| 28 | 温州宝丰包装科技有限公司 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33 | |||
| 29 | 浙江兰宝印业有限公司 | 0.22 | 4.97 | 0 | 5.19 | |||
| 30 | 温州航艺包装有限公司 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | |||
| 31 | 温州优比科实业有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 32 | 温州市丰达印业有限公司 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | |||
| 33 | 浙江青天包装科技有限公司 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | |||
| 34 | 温州市万事达印业有限公司 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | |||
| 35 | 浙江温盛包装科技有限公司 | 0 | 5.08 | 0 | 5.08 | |||
| 36 | 浙江神州印刷科技有限公司 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | |||
| 37 | 温州市恒生包装有限公司 | 12.13 | 0 | 5.88 | 6.25 | |||
| 38 | 温州润旭包装有限公司 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | |||
| 39 | 温州秋枫实业有限公司 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | |||
| 40 | 龙港市水务发展有限公司 | 0 | 无法测算 | |||||
| 41 | 温州友瑞包装有限公司 | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | |||
| 42 | 温州京泰广告材料有限公司 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | |||
| 43 | 温州坚瑞印业有限公司 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | |||
| 44 | 龙港市承发科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 45 | 浙江华浦印刷科技有限公司 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | |||
| 46 | 温州悦友工艺品有限公司 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | |||
| 47 | 温州万发印业有限公司 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | |||
| 48 | 温州市起印包装有限公司 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | |||
| 49 | 温州市诚正工艺品有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |||
| 50 | 浙江龙鼎印业有限公司 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | |||
| 51 | 温州中龙科技有限公司 | 19.01 | 0 | 0 | 19.01 | |||
| 52 | 浙江佳诚印业有限公司 | 1.77 | 2.67 | 1.9 | 2.54 | |||
| 53 | 温州格美莱印业有限公司 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | |||
| 54 | 浙江开泰印业有限公司 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | |||
| 55 | 温州揽胜纸业有限公司 | 0 | 4.81 | 0 | 4.81 | |||
| 56 | 温州伟成印业有限公司 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | |||
| 57 | 温州德雅印务有限公司 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | |||
| 58 | 浙江驰优包装有限公司 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | |||
| 59 | 温州鹏涛家电配件有限公司 | 0 | 1.2 | 0.18 | 1.02 | |||
| 60 | 浙江荣艺印业有限公司 | 0 | 3.92 | 1.17 | 2.75 | |||
| 61 | 温州贝斯特毛绒有限公司 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | |||
| 62 | 国网浙江省电力有限公司龙港市供电公司 | 0 | 无法测算 | |||||
| 63 | 温州市夏龙交通标牌有限公司 | 9.98 | 0 | 5.27 | 4.71 | |||
| 64 | 温州富捷科技股份有限公司 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | |||
| 65 | 浙江嘉盛印务有限公司 | 25.4 | 0 | 10 | 15.4 | |||
| 66 | 龙港市晟宁不锈钢制品有限公司 | 21.6 | 6.71 | 0 | 21.6 | 2021-01-04 | 6.71 | |
| 67 | 浙江洁萱卫生用品科技有限公司 | 0 | 3.87 | 0 | 3.87 | |||
| 68 | 浙江华邦包装有限公司 | 0 | 5.71 | 0 | 5.71 | |||
| 69 | 温州智胜无纺布有限公司 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||
| 70 | 温州中印包装有限公司 | 0.38 | 0.8 | 0 | 1.18 | |||
| 71 | 浙江银科新材料科技有限公司 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | |||
| 72 | 温州腓比实业有限公司 | 4.86 | 2.94 | 1.25 | 6.55 | |||
| 73 | 浙江鸿邦五金工艺有限公司 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | |||
| 74 | 龙港腾飞印业科技有限公司 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | |||
| 75 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | 0 | 5.65 | 0 | 5.65 | |||
| 76 | 浙江宝驰印刷科技有限公司 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | |||
| 77 | 浙江大洲无纺布有限公司 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | |||
| 78 | 温州天成纺织有限公司 | 71.26 | 0 | 3.38 | 67.88 | |||
| 79 | 龙港市佳美印业有限公司 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | |||
| 80 | 浙江鼎诺印刷有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 81 | 龙港市恒信纸业有限公司 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | |||
| 82 | 龙港市彩乐文具有限公司 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | |||
| 83 | 温州百盛工艺品有限公司 | 16.65 | 0 | 5.38 | 11.27 | |||
| 84 | 浙江嘉禾印刷有限公司 | 19.96 | 0 | 3.64 | 16.32 | |||
| 85 | 苍南县兴邦沥青搅拌有限公司 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||
| 86 | 温州鸿锦锻造科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 87 | 温州银润包装有限公司 | 0 | 3.11 | 0 | 3.11 | |||
| 88 | 温州君跃薄膜有限公司 | 7.27 | 0.9 | 0 | 7.27 | 2021-12-01 | 0.9 | |
| 89 | 温州茗越薄膜材料有限公司 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | |||
| 90 | 温州元鼎铜业有限公司 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
| 91 | 浙江杭天纸业有限公司 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | |||
| 92 | 浙江亚港包装有限公司 | 0 | 5.33 | 0 | 5.33 | |||
| 93 | 龙港市佳强印业有限公司 | 5.88 | 0 | 0.39 | 5.49 | |||
| 94 | 浙江品超包装科技有限公司 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | |||
| 95 | 浙江隆鑫彩虹供电有限公司 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | |||
| 96 | 温州磐达包装制品有限公司 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | |||
| 97 | 温州轩博包装有限公司 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | |||
| 98 | 温州挺强包装有限公司 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | |||
| 99 | 温州玖典印刷科技有限公司 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 100 | 温州双创包装有限公司 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | |||
| 101 | 浙江亚天科技股份有限公司 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | |||
| 102 | 温州晨旭彩印有限公司 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | |||
| 103 | 温州宏胜植绒有限公司 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 104 | 浙江正典包装科技有限公司 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | |||
| 105 | 温州华南印业有限公司 | 0.87 | 5.02 | 1.03 | 4.86 | |||
| 106 | 浙江非凡印业有限公司 | 25.49 | 0 | 7.99 | 17.5 | |||
| 107 | 温州市智道工艺品有限公司 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | |||
| 108 | 浙江成辉包装科技有限公司 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06 | |||
| 109 | 苍南县正森印刷厂 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | |||
| 110 | 温州市宏科印业有限公司 | 0.46 | 1.75 | 0.4 | 1.81 | |||
| 111 | 龙港市威达文化用品有限公司 | 2.22 | 0 | 0.79 | 1.43 | |||
| 112 | 浙江蒙悦包装有限公司 | 0.39 | 1.88 | 0 | 2.27 | |||
| 113 | 浙江跨跃印刷有限公司 | 22.21 | 0 | 4.03 | 18.18 | |||
| 114 | 温州市金田塑业有限公司 | 120.89 | 0 | 0 | 120.89 | |||
| 115 | 浙江强盟实业股份有限公司 | 73.13 | 0 | 10.78 | 62.35 | |||
| 116 | 温州强润新材料科技有限公司 | 0 | 10.78 | 0 | 10.78 | |||
| 117 | 温州中禾无纺布有限公司 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | |||
| 118 | 温州得润包装有限公司 | 0 | 3.68 | 0 | 3.68 | |||
| 119 | 温州智飞包装有限公司 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | |||
| 120 | 温州市浩欣工艺品有限公司 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | |||
| 121 | 温州鼎顺包装有限公司 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | |||
| 122 | 浙江建业混凝土有限公司 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | |||
| 123 | 龙港市华茂印务有限公司 | 0.57 | 3.45 | 0 | 4.02 | |||
| 124 | 温州亚森制袋有限公司 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | |||
| 125 | 温州品鑫包装有限公司 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | |||
| 126 | 温州鑫洲塑业有限公司 | 20.54 | 0 | 0 | 20.54 | |||
| 127 | 龙港市伟业广告材料有限公司 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | |||
| 128 | 浙江光融电子有限公司 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | |||
| 129 | 温州坤泰包装有限公司 | 19.57 | 0 | 6.4 | 13.17 | |||
| 130 | 温州三象包装有限公司 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | |||
| 131 | 浙江远大塑胶有限公司 | 32.78 | 0 | 27.48 | 5.3 | |||
| 132 | 浙江联华塑业有限公司 | 36.02 | 0 | 24.47 | 11.55 | |||
| 133 | 温州创世塑业有限公司 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | |||
| 134 | 浙江文苍科技有限公司 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | |||
| 135 | 温州康尔微晶玻璃有限公司 | 158.24 | 0 | 139.89 | 18.35 | |||
| 136 | 温州维沃科技有限公司 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | |||
| 137 | 温州君越制袋有限公司 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | |||
| 138 | 温州华森制版有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 139 | 温州华宏化纤有限公司 | 14.05 | 0 | 0.32 | 13.73 | |||
| 140 | 温州市金桥纸业有限公司 | 22.93 | 0 | 0 | 22.93 | |||
| 141 | 温州龙达石油液化气有限公司 | 22.78 | 0 | 0 | 22.78 | |||
| 142 | 温州高美工艺品有限公司 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | |||
| 143 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | 101 | 59.98 | 18 | 142.98 | |||
| 144 | 温州宏瑞文具有限公司 | 0 | 2.19 | 0 | 2.19 | |||
| 145 | 浙江禾脉印业有限公司 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | |||
| 146 | 浙江亚龙实业有限公司 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 147 | 浙江诚泰纸业有限公司 | 0 | 3.67 | 0 | 3.67 | |||
| 148 | 温州康尔实业有限公司 | 0 | 18.12 | 0 | 18.12 | |||
| 149 | 温州友丰塑胶科技有限公司 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | |||
| 150 | 温州市旗鑫科技有限公司 | 0.25 | 6 | 0 | 6.25 | |||
| 151 | 龙港市方隆纺织有限公司 | 13.68 | 0 | 0 | 13.68 | |||
| 152 | 温州微米新材料有限公司 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | |||
| 153 | 温州市工大节能材料科技有限公司 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
| 154 | 龙港市华联软包装有限公司 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | |||
| 155 | 浙江浩瀚印业有限公司 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | |||
| 156 | 浙江新大机具有限公司 | 3.86 | 0 | 2.67 | 1.19 | |||
| 157 | 苍南县中兴商品混凝土有限公司 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | |||
| 158 | 浙江巨诚印刷有限公司 | 0 | 4.89 | 0 | 4.89 | |||
| 159 | 诚德科技股份有限公司 | 55.64 | 0 | 0 | 55.64 | |||
| 160 | 温州市佳能纸塑有限公司 | 9 | 0 | 7.48 | 1.52 | |||
| 161 | 温州吉达印业有限公司 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | |||
| 162 | 温州御宝轩文化用品有限公司 | 0.61 | 2.67 | 0 | 3.28 | |||
| 163 | 浙江彩虹桥实业有限公司 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | |||
| 164 | 温州方旭印业有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 165 | 温州市华东包装有限公司 | 15 | 0 | 10.74 | 4.26 | |||
| 166 | 浙江博润印刷科技有限公司 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | |||
| 167 | 浙江方鼎包装科技有限公司 | 20.75 | 0 | 6.93 | 13.82 | |||
| 168 | 温州上运制版有限公司 | 13.22 | 0 | 0.83 | 12.39 | |||
| 169 | 温州胜利港耀天然气有限公司 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | |||
| 170 | 浙江汇凯印业有限公司 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | |||
| 171 | 浙江双正印刷有限公司 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 172 | 浙江倍盈科技有限公司 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | |||
| 173 | 温州才坚包装印刷有限公司 | 10 | 0 | 2.1 | 7.9 | |||
| 174 | 龙港市新东方旅游用品公司 | 4.26 | 0 | 3.2 | 1.06 | |||
| 175 | 温州弘滨新能源管理有限公司 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | |||
| 176 | 浙江正鹏包装有限公司 | 0 | 6.13 | 0 | 6.13 | |||
| 177 | 浙江美新印刷有限公司 | 0 | 5.08 | 0 | 5.08 | |||
| 178 | 浙江诚联塑业有限公司 | 0 | 8.18 | 0 | 8.18 | |||
| 179 | 温州尊豪包装有限公司 | 0 | 6.17 | 0 | 6.17 | |||
| 180 | 浙江尚鸿工艺礼品有限公司 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | |||
| 181 | 温龙集团有限公司 | 93.88 | 0 | 92.76 | 1.12 | |||
| 182 | 浙江华昇工艺品有限公司 | 15.54 | 2 | 0 | 15.54 | 2021-03-31 | 2 | |
| 183 | 温州旺楠包装有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 184 | 温州市启恒印务有限公司 | 16.79 | 2.3 | 14.62 | 4.47 | |||
| 185 | 温州蓝玛包装制品有限公司 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | |||
| 186 | 浙江中昊工艺品有限公司 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | |||
| 187 | 温州新利宝文具有限公司 | 11.18 | 2 | 0 | 11.18 | 2019-10-30 | 2 | |
| 188 | 浙江开民电器有限公司 | 13.97 | 0.75 | 0 | 13.97 | 2020-06-17 | 0.75 | |
| 189 | 浙江艺诚科技有限公司 | 14.05 | 0 | 0 | 13.3 | 2021-12-21 | 0.75 | |
| 190 | 龙港市三星交通标牌有限公司 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||
| 191 | 温州福平无纺布制品有限公司 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | |||
| 192 | 温州奇越工艺品有限公司 | 19.76 | 0.9 | 0 | 19.76 | 2020-06-08 | 0.9 | |
| 193 | 龙港市志强工艺品有限公司 | 13.98 | 0.45 | 4.16 | 10.27 | |||
| 194 | 卡盟优创(温州)包装有限公司 | 12.84 | 0 | 10.41 | 2.43 | |||
| 195 | 温州庆年文化用品有限公司 | 0.4 | 4.14 | 0.87 | 3.67 | |||
| 196 | 龙港市佳帝电子科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 197 | 温州宏达激光图像有限公司 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | |||
| 198 | 温州虎彩包装有限公司 | 10.01 | 0 | 3.34 | 6.67 | |||
| 199 | 温州市精雅电子塑胶有限公司 | 0 | 2.11 | 0 | 2.11 | |||
| 200 | 浙江华旭实业有限公司 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
| 201 | 温州博宇日用品有限公司 | 12.58 | 0 | 8.9 | 3.68 | |||
| 202 | 浙江翔鹏新材料有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |||
| 203 | 浙江卓雅印业有限公司 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | |||
| 204 | 浙江金燕印业有限公司 | 10.48 | 0 | 3.02 | 7.46 | |||
| 205 | 温州市佳辉印业有限公司 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | |||
| 206 | 浙江欧跃科技有限公司 | 0 | 5.33 | 0 | 5.33 | |||
| 207 | 龙港市瑞鼎环保科技有限公司 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | |||
| 208 | 浙江唐风工艺品有限公司 | 4.19 | 0 | 2.1 | 2.09 | |||
| 209 | 浙江奇美包装科技有限公司 | 8.61 | 0 | 4.87 | 3.74 | |||
| 210 | 浙江新振印刷科技有限公司 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | |||
| 211 | 浙江迈高科技有限公司 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | |||
| 212 | 温州联海制袋有限公司 | 13.56 | 1.47 | 0.77 | 14.26 | |||
| 213 | 温州万成包装印刷有限公司 | 13.98 | 2 | 0 | 15.98 | |||
| 214 | 温州市祥和包装材料有限公司 | 12.84 | 0 | 0 | 12.84 | |||
| 215 | 温州市享通塑磁科技有限公司 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | |||
| 216 | 浙江森林控股有限公司 | 10.74 | 6 | 0 | 16.74 | |||
| 217 | 浙江大通磁业科技有限公司 | 1.35 | 1.2 | 0 | 2.55 | |||
| 218 | 温州书仑纺织品有限公司 | 25.27 | 0.05 | 0 | 25.32 | |||
| 219 | 浙江旭东包装有限公司 | 13.98 | 0.45 | 4.16 | 10.27 | |||
| 220 | 温州市成洪实业有限公司 | 6.32 | 1.24 | 0 | 7.56 | |||
| 221 | 浙江东盟印业有限公司 | 12.84 | 0 | 10.41 | 2.43 | |||
| 222 | 浙江思享包装有限公司 | 22.37 | 0 | 0 | 19.2 | 2019-12-29 | 3.17 | |
| 223 | 温州市金凤工艺品有限公司 | 10.83 | 2.77 | 0 | 13.6 | |||
| 224 | 温州琦派文教用品有限公司 | 3.8 | 0.89 | 0 | 4.69 | |||
| 225 | 温州豪格防伪科技有限公司 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | |||
| 226 | 浙江辉柯纸塑制品有限公司 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 227 | 温州绿丝可莱再生科技有限公司 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | |||
| 228 | 浙江镭博包装有限公司 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | |||
| 229 | 龙港沃土制袋有限公司 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | |||
| 230 | 浙江嘉品包装科技有限公司 | 10.74 | 0 | 1.84 | 8.9 | |||
| 231 | 浙江华昊新材料有限公司 | 0 | 27.99 | 0 | 27.99 | |||
| 232 | 浙江万树环保科技有限公司 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | |||
| 233 | 温州金驰科技有限公司 | 25.27 | 0 | 14.6 | 10.67 | |||
| 234 | 浙江协利科技有限公司 | 21.69 | 0 | 0 | 21.69 | |||
| 235 | 温州昌发包装有限公司 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | |||
| 236 | 温州市佳盟塑业科技有限公司 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | |||
| 237 | 浙江立森包装科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 238 | 浙江戴军工艺品有限公司 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | |||
| 239 | 温州市华田塑业有限公司 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | |||
| 240 | 浙江风彩包装科技有限公司 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | |||
| 241 | 浙江奥奇医用敷料有限公司 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | |||
| 242 | 温州植澳塑业有限公司 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | |||
| 243 | 温州复兴纺织品有限公司 | 6.32 | 0 | 1.57 | 4.75 | |||
| 244 | 浙江长盈无纺布有限公司 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | |||
| 245 | 温州大凯工艺品有限公司 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | |||
| 246 | 温州嘉弘包装有限公司 | 0 | 3.14 | 0 | 3.14 | |||
| 247 | 温州钱联塑业有限公司 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | |||
| 248 | 浙江澜宇实业有限公司 | 10.83 | 0 | 8.04 | 2.79 | |||
| 249 | 温州奥斯特纺织有限公司 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | |||
| 250 | 苍南县光大纺织有限公司 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | |||
| 251 | 龙港市惟德工艺礼品厂 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | |||
| 252 | 浙江腾发包装有限公司 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | |||
| 253 | 浙江韵雅印刷有限公司 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | |||
| 254 | 浙江谦林包装科技有限公司 | 0 | 6.13 | 0 | 6.13 | |||
| 255 | 温州诚印工艺品有限公司 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | |||
| 256 | 温州嘉凯包装有限公司 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | |||
| 257 | 浙江新雅包装有限公司 | 30.98 | 0 | 0 | 30.98 | |||
| 258 | 苍南县兄华纺织有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 259 | 温州明伟纺织有限公司 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | |||
| 260 | 浙江华丽标牌有限公司 | 10.86 | 0 | 1.83 | 9.03 | |||
| 261 | 浙江伟恒无纺布有限公司 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| 262 | 华润电力(温州)有限公司 | 1001 | 1001 | |||||
| 263 | 龙港市禾昌实业有限公司 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| 264 | 温州东吉塑膜有限公司 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | |||
| 265 | 浙江一品爽食品有限公司 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | |||
| 266 | 温州盛源标牌有限公司 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | |||
| 267 | 苍南县永昌无纺布有限公司 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | |||
| 268 | 温州港缘文化用品有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |||
| 269 | 龙港市艾莉雅工艺品有限公司 | 1.15 | 2 | 0 | 3.15 | |||
| 270 | 浙江港发软包装有限公司 | 21.07 | 0 | 6.38 | 14.69 | |||
| 271 | 浙江鑫利美包装科技有限公司 | 1.98 | 0 | 0 | 1.4 | 2020/4/3 | 0.58 | |
| 272 | 温州才丰科技有限公司 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | |||
| 273 | 温州祺旺科技有限公司 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||
| 274 | 温州强达无纺布有限公司 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | |||
| 275 | 温州市安勋塑料制品有限公司 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||
| 276 | 浙江金驰包装有限公司 | 0 | 3.33 | 0 | 3.33 | |||
| 277 | 浙江树源文具有限公司 | 20.7 | 1 | 0 | 20.7 | 2020/6/16 | 1 | |
| 278 | 苍南县旭日包装材料有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 279 | 浙江新瑞新材料有限公司 | 70 | 0 | 0 | 70 | |||
| 280 | 浙江富诚包装有限公司 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33 | |||
| 281 | 温州全伟印刷科技有限公司 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55 | |||
| 282 | 温州轩赢工艺品有限公司 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | |||
| 283 | 温州天瑞化纤有限公司 | 12.75 | 0 | 0 | 12.75 | |||
| 284 | 浙江从恩塑业有限公司 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | |||
| 285 | 温州克里弗纸品有限公司 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | |||
| 286 | 温州威佳纺织制造有限公司 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | |||
| 287 | 温州可腾纺织有限公司 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| 288 | 温州圣恩无纺布有限公司 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | |||
| 289 | 温州市合景纺织有限公司 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |||
| 290 | 温州祥盈反光材料科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 291 | 浙江金湖包装材料有限公司 | 20.37 | 0 | 4.2 | 16.17 | |||
| 292 | 温州森和纺织品有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 293 | 温州联益线束胶粘带有限公司 | 17.99 | 0 | 0 | 17.99 | |||
| 294 | 温州中祥光电科技发展有限公司 | 42.52 | 0 | 27.36 | 20.75 | |||
| 295 | 温州日正铭实业有限公司 | 30.82 | 30.82 | |||||
| 296 | 浙江瑞禾新材料有限公司 | 32.65 | 0 | 3.95 | 28.7 | |||
| 297 | 温州联益石化科技有限公司 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | |||
| 298 | 浙江亿诚电器有限公司 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | |||
| 299 | 温州雅绵纸业有限公司 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | |||
| 300 | 龙港市顺伟纺织科技有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 301 | 苍南县清胜纺织有限公司 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 | |||
| 302 | 苍南神州混凝土有限公司 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
| 303 | 苍南玉苍伟明环保能源有限公司 | 30 | 30 | |||||
