一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:元 | ||||||
编制单位:苍南县龙港镇人民政府 | 报表编号:公开07表 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 297,279,613.17 | 146,477,814.06 | 150,801,799.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 100,613,050.31 | 100,077,455.31 | 535,595.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100,090,055.31 | 100,077,455.31 | 12,600.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100,077,455.31 | 100,077,455.31 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12,600.00 | 12,600.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 170,000.00 | 170,000.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 352,995.00 | 352,995.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 352,995.00 | 352,995.00 | |||
203 | 国防支出 | 2,243,734.80 | 2,243,734.80 | |||
20399 | 其他国防支出 | 2,243,734.80 | 2,243,734.80 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 2,243,734.80 | 2,243,734.80 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,383,435.76 | 3,383,435.76 | |||
20701 | 文化 | 3,377,435.76 | 3,377,435.76 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 3,377,435.76 | 3,377,435.76 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 36,911,391.92 | 36,911,391.92 | |||
20802 | 民政管理事务 | 944,044.00 | 944,044.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 944,044.00 | 944,044.00 | |||
20808 | 抚恤 | 22,376,914.00 | 22,376,914.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 4,871,710.00 | 4,871,710.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 17,505,204.00 | 17,505,204.00 | |||
20809 | 退役安置 | 3,943,525.00 | 3,943,525.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,943,525.00 | 3,943,525.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,646,908.92 | 9,646,908.92 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,646,908.92 | 9,646,908.92 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,100,667.70 | 21,100,667.70 | |||
21007 | 计划生育事务 | 21,100,667.70 | 21,100,667.70 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21,100,667.70 | 21,100,667.70 | |||
211 | 节能环保支出 | 955,669.97 | 955,669.97 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 152,772.47 | 152,772.47 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 152,772.47 | 152,772.47 | |||
21103 | 污染防治 | 710,000.00 | 710,000.00 | |||
2110301 | 大气 | 710,000.00 | 710,000.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 92,897.50 | 92,897.50 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 92,897.50 | 92,897.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 18,546,968.07 | 18,546,968.07 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 18,546,968.07 | 18,546,968.07 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,546,968.07 | 18,546,968.07 | |||
213 | 农林水支出 | 98,218,733.79 | 46,400,358.75 | 51,818,375.04 | ||
21301 | 农业 | 60,041,088.17 | 46,400,358.75 | 13,640,729.42 | ||
2130104 | 事业运行 | 46,400,358.75 | 46,400,358.75 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 119,000.00 | 119,000.00 | |||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1,559,381.00 | 1,559,381.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 11,962,348.42 | 11,962,348.42 | |||
21302 | 林业 | 2,710,380.00 | 2,710,380.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 2,710,380.00 | 2,710,380.00 | |||
21303 | 水利 | 640,000.00 | 640,000.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||
2130314 | 防汛 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 34,817,265.62 | 34,817,265.62 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28,531,823.21 | 28,531,823.21 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5,965,442.41 | 5,965,442.41 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 185,430.00 | 185,430.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 185,430.00 | 185,430.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 185,430.00 | 185,430.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,989,437.42 | 3,989,437.42 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 135,280.00 | 135,280.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 135,280.00 | 135,280.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 3,854,157.42 | 3,854,157.42 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,854,157.42 | 3,854,157.42 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 5,627,934.43 | 5,627,934.43 | |||
21602 | 商业流通事务 | 5,527,934.43 | 5,527,934.43 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,527,934.43 | 5,527,934.43 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 5,134,659.00 | 5,134,659.00 | |||
22002 | 海洋管理事务 | 5,134,659.00 | 5,134,659.00 | |||
2200218 | 海岛和海域保护 | 4,815,000.00 | 4,815,000.00 | |||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 319,659.00 | 319,659.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 368,500.00 | 368,500.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 368,500.00 | 368,500.00 | |||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 368,500.00 | 368,500.00 | |||
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |