根据《苍南县人民政府关于深化“亩均论英雄”改革推进企业综合评价的实施意见(试行)》(苍政发〔2018〕21号)、《关于印发<2019年苍南县工业企业“亩均论英雄”改革综合评价工作实施方案>的通知》(苍亩均办〔2019〕2号)和《关于印发<2019年苍南县工业企业“亩均论英雄”改革综合评价工作实施方案补充说明>的通知》(苍亩均办〔2019〕3号),对全县规上工业企业、用地3亩以上规下工业企业、2018年度年用电量20万千瓦时以上工业用户以及苍南工业园区、苍南县龙港新城开发区和全县已建成小微园内的入驻工业企业(2017年底前投产)实施综合评价,综合评价结果划分为A、B、C、D类企业。
现将全县规上工业企业评价结果再次予以公示,具体名单见附件。
公示期为2019年7月19日-2019年7月25日。
公示期内如对评价结果有异议,企业可凭营业执照(正本或副本)向领导小组办公室反馈并提供相关书面证明资料申请纠错,逾期视为无异议。欢迎社会各界对公示对象进行监督。
咨询地址:县行政中心624办公室
咨询电话:0577-68881052
附件(点击文末查看原文):
附件:全县规上工业企业综合评价结果.xlsx
(原文链接:http://xxgk.cncn.gov.cn/art/2019/7/19/art_1440565_35916340.html)
苍南县深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室
2019年7月19日全县规上工业企业综合评价结果
| 序号 | 企业名称 | 评价结果 | 备注 |
| 1 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | A | |
| 2 | 天信仪表集团有限公司 | A | |
| 3 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | A | |
| 4 | 维融科技股份有限公司 | A | |
| 5 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | A | |
| 6 | 浙江强盟实业股份有限公司 | A | |
| 7 | 温州市金田塑业有限公司 | A | |
| 8 | 浙江新振印刷科技有限公司 | A | |
| 9 | 温州市华联印业有限公司 | A | |
| 10 | 浙江迈高工艺礼品有限公司 | A | |
| 11 | 浙江大洲无纺布有限公司 | A | |
| 12 | 浙江敦豪斯五金工业有限公司 | A | |
| 13 | 浙江卡韦德新能源科技有限公司 | A | |
| 14 | 苍南县永昌无纺布有限公司 | A | |
| 15 | 苍南县胜丰棉制品有限公司 | A | |
| 16 | 温州市夏龙交通标牌有限公司 | A | |
| 17 | 温州联海制袋有限公司 | A | |
| 18 | 苍南县嘉乐制袋有限公司 | A | |
| 19 | 温州新利宝文具有限公司 | A | |
| 20 | 温州市金凤工艺品有限公司 | A | |
| 21 | 温州富翔包装有限公司 | A | |
| 22 | 浙江树源文具有限公司 | A | |
| 23 | 苍南县益合木制品有限公司 | A | |
| 24 | 温州强达无纺布有限公司 | A | |
| 25 | 温州市精雅电子塑胶有限公司 | A | |
| 26 | 苍南龙奉纺织品有限公司 | A | |
| 27 | 苍南县彩乐文具有限公司 | A | |
| 28 | 浙江华昇工艺品有限公司 | A | |
| 29 | 温州市瓯南印业有限公司 | A | |
| 30 | 浙江诚瑞无纺布有限公司 | A | |
| 31 | 浙江巨诚印刷有限公司 | A | |
| 32 | 温州富捷科技股份有限公司 | A | |
| 33 | 苍南诚华纺织有限公司 | A | |
| 34 | 浙江佳大印务有限公司 | A | |
| 35 | 浙江华旭实业有限公司 | A | |
| 36 | 浙江金谷包装印刷有限公司 | A | |
| 37 | 浙江东星软件开发有限公司 | A | |
| 38 | 浙江迈月包装有限公司 | A | |
| 39 | 温州国雅纺织有限公司 | A | |
| 40 | 温州元鼎铜业有限公司 | A | |
| 41 | 苍南县中兴商品混凝土有限公司 | A | |
| 42 | 苍南县美成纺织品有限公司 | A | |
| 43 | 浙江锐威交通建材有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 44 | 温州市东戈服饰有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 45 | 温州智远包装科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 46 | 温州玉苍钢业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 47 | 温州诺亚迪包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 48 | 浙江志强纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 49 | 苍南升阳控股有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 50 | 浙江嘉田印刷制版有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 51 | 温州创意交通建材有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 52 | 浙江顶盛包装科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 53 | 苍南县华泰塑棉编织厂 | A | 2018年度新上规企业 |
| 54 | 温州隆庆塑业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 55 | 浙江正乾包装科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 56 | 浙江春蕾家具有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 57 | 温州博赛塑业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 58 | 温州市大千艺术家居有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 59 | 温州环源塑业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 60 | 温州树源包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 61 | 苍南高新铝氧化有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 62 | 苍南老中医化妆品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 63 | 浙江致恒包装科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 64 | 浙江嘉行印务有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 65 | 温州荣宇包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 66 | 浙江乡妹子食品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 67 | 温州香仔食品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 68 | 温州市亿联装饰材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 69 | 浙江康展包装科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 70 | 苍南县颖川塑料编织厂 | A | 2018年度新上规企业 |
| 71 | 苍南鸿运建材科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 72 | 温州圣金领服饰有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 73 | 温州德翔科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 74 | 温州嘉源塑业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 75 | 温州绚彩科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 76 | 苍南县福利彩印厂 | A | 2018年度新上规企业 |
| 77 | 温州市宝兴印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 78 | 浙江方诚印刷有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 79 | 温州虎彩包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 80 | 浙江新彩印刷有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 81 | 苍南县宝丰印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 82 | 温州大伟印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 83 | 温州万发印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 84 | 温州坚瑞印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 85 | 温州市澳南标牌有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 86 | 浙江尊意工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 87 | 浙江腾发包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 88 | 温州市佳能纸塑有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 89 | 温州市炎龙工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 90 | 温州京泰广告材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 91 | 温州市华东包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 92 | 苍南县华联软包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 93 | 浙江华邦包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 94 | 温州创世塑业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 95 | 浙江彩虹桥实业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 96 | 温州中印包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 97 | 温州富明印刷材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 98 | 温州市八方印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 99 | 温州市万宝印刷有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 100 | 温州悦友工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 101 | 苍南县眉佳纸制品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 102 | 温州市金大木盒包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 103 | 浙江协利科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 104 | 温州尚鸿工艺礼品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 105 | 温州中龙科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 106 | 苍南县秋枫纸制品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 107 | 温州高美工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 108 | 温州杭天纸业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 109 | 温州荣昌锻造有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 110 | 温州宏瑞文具有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 111 | 浙江禾脉印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 112 | 苍南瑞鼎包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 113 | 温州中骏钢业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 114 | 温州荣德锻造有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 115 | 温州鸿锦锻造科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 116 | 浙江亚天纸塑包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 117 | 温州崇涵服饰有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 118 | 温州尊豪包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 119 | 温州金鑫版辊制造有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 120 | 浙江中域科技股份有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 121 | 浙江开民电器有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 122 | 温州福平无纺布制品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 123 | 温州书慧印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 124 | 浙江中昊工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 125 | 温州市浩欣工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 126 | 苍南县志强塑料工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 127 | 苍南县三星交通标牌有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 128 | 浙江韵雅印刷有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 129 | 浙江卓雅印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 130 | 温州舒达印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 131 | 温州金驰科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 132 | 温州欧飞包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 133 | 温州书仑纺织品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 134 | 温州琦派文教用品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 135 | 苍南哈莫尼包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 136 | 温州绿丝可莱再生科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 137 | 温州市享通塑磁科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 138 | 温州昌发包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 139 | 苍南县沃土复合材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 140 | 浙江嘉品包装科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 141 | 浙江华昊新材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 142 | 苍南县龙港伟业广告材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 143 | 苍南县晨曦文具有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 144 | 浙江华丽标牌有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 145 | 温州奥斯特纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 146 | 温州金达实业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 147 | 浙江金湖包装材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 148 | 温州凯弘新能源管理有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 149 | 温州森和纺织品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 150 | 温州市合顺真空瓦楞有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 151 | 温州正德印刷科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 152 | 温州大进实业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 153 | 苍南县翔成服饰有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 154 | 温州舒尔丹服饰有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 155 | 苍南县利升纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 156 | 苍南县方舟家居用品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 157 | 苍南华良纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 158 | 苍南县奇蒙服饰有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 159 | 苍南县顺华纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 160 | 苍南县裕丰纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 161 | 苍南县信谊工艺标牌有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 162 | 苍南县荣华纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 163 | 苍南县新华印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 164 | 温州市银龙纸业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 165 | 苍南县宏迪文教用品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 166 | 浙江乾德包装有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 167 | 苍南县恒华彩印厂(普通合伙) | A | 2018年度新上规企业 |
| 168 | 苍南县荣军铝塑印制福利厂 | A | 2018年度新上规企业 |
| 169 | 浙江盛业交通标牌有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 170 | 苍南县创新包装印业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 171 | 温州帮邦科技有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 172 | 温州星安标牌有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 173 | 苍南红太阳烫金材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 174 | 苍南县广颖工艺品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 175 | 浙江佳华标牌材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 176 | 温州拓成文具礼品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 177 | 苍南县如潮文具有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 178 | 苍南县星宇烫金材料有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 179 | 苍南县富兴塑膜有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 180 | 苍南县长泰拉链有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 181 | 苍南县骏博纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 182 | 温州安力五金制造有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 183 | 苍南县腾创棉纺制品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 184 | 苍南县华雁再生棉纺有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 185 | 温州添盛纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 186 | 苍南县轩歌纺织品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 187 | 苍南县德棉纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 188 | 苍南县楠洋纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 189 | 苍南县合帮纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 190 | 苍南县建发棉纺有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 191 | 温州芦斯洁清洁设备有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 192 | 苍南县锦绣纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 193 | 苍南县内排纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 194 | 苍南县众鑫纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 195 | 苍南县磊升纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 196 | 温州炜华实业有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 197 | 苍南县兴泰清洁用品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 198 | 苍南县荣福家居用品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 199 | 温州望洲宠物用品有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 200 | 温州依丰纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 201 | 苍南县寿鑫棉纺有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 202 | 苍南县悦华棉纺有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 203 | 苍南县一创纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 204 | 温州华田纺织有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 205 | 苍南县星丰电子薄膜有限公司 | A | 2018年度新上规企业 |
| 206 | 浙江坤诚塑业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 207 | 温州中来塑业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 208 | 南塑集团温州实业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 209 | 温州领科实业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 210 | 温州耀弘塑业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 211 | 苍南县欧旺实业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 212 | 浙江码尚科技股份有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 213 | 温州一树纸业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 214 | 苍南重盛家纺科技有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 215 | 温州三和泰家具有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 216 | 温州华正包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 217 | 浙江塑宝包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 218 | 温州金灯台塑料有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 219 | 温州品豪包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 220 | 温州市华天展示设计制作有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 221 | 浙江源敏科技有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 222 | 浙江超豪印刷科技有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 223 | 温州焕然包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 224 | 温州大作包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 225 | 温州才坚包装印刷有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 226 | 浙江中广印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 227 | 温州华宏化纤有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 228 | 浙江亚龙实业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 229 | 苍南县恒信纸业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 230 | 温州亚港纸塑制造有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 231 | 温州市益智包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 232 | 温州万成包装印刷有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 233 | 苍南县正森印刷厂 | A | 2017年度新上规企业 |
| 234 | 苍南正邦上和纺织有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 235 | 浙江森林控股有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 236 | 浙江九龙塑胶有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 237 | 浙江宝驰印刷科技有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 238 | 苍南县腾飞印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 239 | 苍南县佳美印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 240 | 温州德雅印务有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 241 | 温州上运制版有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 242 | 浙江美乐妮家居用品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 243 | 浙江华高印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 244 | 苍南县紫光印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 245 | 浙江神州印刷科技有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 246 | 温州市恒生包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 247 | 温州宏胜植绒有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 248 | 浙江驰优包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 249 | 浙江艺诚科技有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 250 | 温州市智道工艺品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 251 | 温州澜宇实业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 252 | 浙江辉柯纸塑制品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 253 | 浙江维融办公用品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 254 | 苍南县鼎峰纺织品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 255 | 温州宝伦塑料制品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 256 | 温州中祥光电科技发展有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 257 | 温州博丰包装有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 258 | 温州市启恒印务有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 259 | 温州华康印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 260 | 温州梦翔印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 261 | 浙江祥旺工艺品有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 262 | 温州市星光印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 263 | 浙江铁哥印业有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 264 | 苍南县宏大箱包有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 265 | 浙江宏彩烫金材料有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 266 | 温州凯瑞标识有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 267 | 温州兄豪服饰有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 268 | 苍南县宜云纺织有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 269 | 苍南县绅奥纺织有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 270 | 温州贝蕾丝服饰有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 271 | 苍南县鸿泰纺织有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 272 | 温州万源纺织有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 273 | 苍南县蒲门混凝土有限公司 | A | 2017年度新上规企业 |
| 274 | 温州伟仁印业有限公司 | B | |
| 275 | 温州振杰混凝土有限公司 | B | |
| 276 | 温州佰强科技有限公司 | B | |
| 277 | 浙江开泰印业有限公司 | B | |
| 278 | 浙江思享包装有限公司 | B | |
| 279 | 苍南县瓯越工艺品有限公司 | B | |
| 280 | 永益集团股份有限公司 | B | |
| 281 | 苍南神州混凝土有限公司 | B | |
| 282 | 温州吉达印业有限公司 | B | |
| 283 | 浙江唐风工艺品有限公司 | B | |
| 284 | 浙江诚佰环保科技股份有限公司 | B | |
| 285 | 浙江大华印刷有限公司 | B | |
| 286 | 浙江建业混凝土有限公司 | B | |
| 287 | 浙江天德泵业有限公司 | B | |
| 288 | 浙江为鹏交通建材有限公司 | B | |
| 289 | 温州市泰昌胶粘制品有限公司 | B | |
| 290 | 温州市赛莱恩包装有限公司 | B | |
| 291 | 温州联益线束胶粘带有限公司 | B | |
| 292 | 温州天瑞化纤有限公司 | B | |
| 293 | 温州马大棉制品有限公司 | B | |
| 294 | 苍南马可纺织有限公司 | B | |
| 295 | 温州绅门服饰有限公司 | B | |
| 296 | 温州市恒丰纺织有限公司 | B | |
| 297 | 温州市永丰自粘材料有限公司 | B | |
| 298 | 浙江新大机具有限公司 | B | |
| 299 | 苍南县众达纺织有限公司 | B | |
| 300 | 浙江兰宝印业有限公司 | B | |
| 301 | 温州诚泰纸业有限公司 | B | |
| 302 | 温州圣恩无纺布有限公司 | B | |
| 303 | 苍南县亨利棉纺制品有限公司 | B | |
| 304 | 苍南县兄华纺织有限公司 | B | |
| 305 | 温州市创捷清洁日用品有限公司 | B | |
| 306 | 浙江世博新材料股份有限公司 | B | |
| 307 | 浙江奥奇医用敷料有限公司 | B | |
| 308 | 温州市成洪实业有限公司 | B | |
| 309 | 浙江森林实业有限公司 | B | |
| 310 | 浙江新雅包装有限公司 | B | |
| 311 | 浙江华宇药业股份有限公司 | B | |
| 312 | 浙江曙光嘉盛印务有限公司 | B | |
| 313 | 温州宏达激光图像有限公司 | B | |
| 314 | 温州天成纺织有限公司 | B | |
| 315 | 浙江卓凡印刷有限公司 | B | |
| 316 | 温州揽胜纸业有限公司 | B | |
| 317 | 温州博达特种纸业有限公司 | B | |
| 318 | 浙江江南复合材料有限公司 | B | |
| 319 | 温州市瑞发科技有限公司 | B | |
| 320 | 温州雪宁印务有限公司 | B | |
| 321 | 苍南云岩丰瑞再生棉纺厂 | B | |
| 322 | 温州佳利士不干胶纸业有限公司 | B | |
| 323 | 浙江一品爽食品有限公司 | B | |
| 324 | 温州德泰塑业有限公司 | B | |
| 325 | 浙江佳诚印业有限公司 | B | |
| 326 | 浙江荣军印业有限公司 | B | |
| 327 | 苍南县大华纺织有限公司 | B | |
| 328 | 苍南县裕盛纺织有限公司 | B | |
| 329 | 浙江鼎诺印刷有限公司 | B | |
| 330 | 浙江艾耐美文具有限公司 | B | |
| 331 | 浙江乔翔职业装有限公司 | B | |
| 332 | 温州市亚庆印业有限公司 | B | |
| 333 | 浙江苍南仪表集团东星智能仪表有限公司 | B | |
| 334 | 浙江光融电子有限公司 | B | |
| 335 | 温州宝派服饰有限公司 | B | |
| 336 | 温州蓝鹰镭射材料有限公司 | B | |
| 337 | 丰华科技发展有限公司 | B | |
| 338 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | B | |
| 339 | 浙江金诚印业有限公司 | B | |
| 340 | 诚德科技股份有限公司 | B | |
| 341 | 苍南县扬丰纺织有限公司 | B | |
| 342 | 苍南西瑞包装有限公司 | B | |
| 343 | 浙江金燕印业有限公司 | B | |
| 344 | 浙江鑫祥印业有限公司 | B | |
| 345 | 南塑集团有限公司 | B | |
| 346 | 浙江天信仪表科技有限公司 | B | |
| 347 | 温州创佳包装材料有限公司 | B | |
| 348 | 浙江科畅电子股份有限公司 | B | |
| 349 | 南塑集团浙江包装有限公司 | B | |
| 350 | 浙江顺福印业有限公司 | B | |
| 351 | 浙江奥新仪表有限公司 | B | |
| 352 | 浙江晴耕雨读实业有限公司 | B | |
| 353 | 温州市英可尔油墨有限公司 | B | |
| 354 | 温州市华星丝网印务有限公司 | B | |
| 355 | 温州顶超塑业有限公司 | B | |
| 356 | 温州好士旺纸塑包装材料有限公司 | B | |
| 357 | 浙江宇狮包装材料有限公司 | B | |
| 358 | 温州佳宏文具礼品有限公司 | B | |
| 359 | 浙江宇晨药业有限公司 | B | |
| 360 | 南塑集团浙江塑业有限公司 | B | |
| 361 | 苍南县辉煌烫金材料有限公司 | B | |
| 362 | 温州凯泽印业有限公司 | B | |
| 363 | 温州霞光印刷有限公司 | B | |
| 364 | 温州晨辉包装材料有限公司 | B | |
| 365 | 温州喜发实业有限公司 | B | |
| 366 | 浙江方鼎软包装有限公司 | B | |
| 367 | 温州富兴包装材料有限公司 | B | |
| 368 | 温州市春园彩印厂(普通合伙) | B | |
| 369 | 温州崇坤印业有限公司 | B | |
| 370 | 苍南县博宇日用品有限公司 | B | |
| 371 | 浙江浩瀚印业有限公司 | B | |
| 372 | 浙江港发软包装有限公司 | B | |
| 373 | 浙江苍南县金乡徽章厂有限公司 | B | |
| 374 | 温州市申士文具用品有限公司 | B | |
| 375 | 温州泰山印业有限公司 | B | |
| 376 | 温州富立包装有限公司 | B | |
| 377 | 浙江海威包装有限公司 | B | |
| 378 | 浙江从恩塑业有限公司 | B | |
| 379 | 温州日正铭实业有限公司 | C | |
| 380 | 苍南县中润混凝土有限公司 | C | |
| 381 | 温州市新丰复合材料有限公司 | C | |
| 382 | 温州市金桥纸业有限公司 | C | |
| 383 | 温州市夕利防粘纸制造有限公司 | C | |
| 384 | 苍南联建混凝土有限公司 | C | |
| 385 | 苍南县绅虹纺织有限公司 | C | |
| 386 | 苍南县益丰纺织有限公司 | C | |
| 387 | 温州追鹿针织制衣有限公司 | C | |
| 388 | 浙江恒力复合材料有限公司 | C | |
| 389 | 苍南县新东方旅游用品公司 | C | |
| 390 | 温州翔宇纺织有限公司 | C | |
| 391 | 浙江健达纺织有限公司 | C | |
| 392 | 苍南县宜山张南棉纺织厂 | C | |
| 393 | 温州市鸿福化纤有限公司 | C | |
| 394 | 苍南县飞鹏纺织品有限公司 | C | |
| 395 | 苍南县合丰纺织印染有限公司 | C | |
| 396 | 华昊无纺布有限公司 | C | |
| 397 | 温州澳能实业有限公司 | C | |
| 398 | 浙江亿源纺织有限公司 | C | |
| 399 | 苍南县兴纬纺织有限公司 | C | |
| 400 | 温州豪格防伪科技有限公司 | C | |
| 401 | 浙江开杰无纺布有限公司 | C | |
| 402 | 浙江嘉丰文化用品有限公司 | C | |
| 403 | 浙江亚设塑业有限公司 | C | |
| 404 | 浙江苍南仪表集团东星能源科技有限公司 | C | |
| 405 | 浙江富得宝家具有限公司 | C | |
| 406 | 宇宙家纺有限公司 | C | |
| 407 | 浙江翔宇纸塑制品有限公司 | C | |
| 408 | 温州信德电力配件有限公司 | C | |
| 409 | 温州市老李食品有限公司 | C | |
| 410 | 浙江萨芬戴傢俬有限公司 | C | |
| 411 | 浙江申旺装饰材料有限公司 | C | |
| 412 | 温州腓比实业有限公司 | C | |
| 413 | 浙江瑞禾新材料有限公司 | C | |
