龙港镇鲸头村鲸西片区旧村改造项目被拆迁房屋
产权调查认定公示
苍龙鲸头村鲸西片区旧村改造项目拆迁2019120
因龙港镇鲸头村鲸西片区旧村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该地块范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇鲸头村鲸西片区旧村改造项目 No.120
村(居):鲸头村 地号: 房屋间数:192
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 陈盛在 | 鲸头村2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.79 | 61.58 | √ | ||||
2 | 陈盛实 | 鲸头村3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.81 | 55.62 | √ | ||||
3 | 陈盛远 | 鲸头村4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.94 | 53.88 | √ | ||||
4 | 陈盛舒 | 鲸头村5号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.52 | 63.04 | √ | ||||
5 | 陈思敏 | 鲸头村6号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 22.81 | 22.81 | √ | ||||
6 | 陈思周 | 鲸头村7号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.81 | 26.81 | √ | ||||
7 | 陈思击 | 鲸头村8号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.81 | 26.81 | √ | ||||
8 | 陈文监 | 鲸头村14号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.01 | 84.02 | √ | ||||
9 | 陈思悻 | 鲸头村15号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.57 | 83.14 | √ | ||||
10 | 陈思同 | 鲸头村16号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.61 | 83.22 | √ | ||||
11 | 陈盛余 | 鲸头村17号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.19 | 82.38 | √ | ||||
12 | 陈思转 | 鲸头村18号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.81 | 83.2 | √ | ||||
13 | 陈宣新 | 鲸头村19号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.84 | 85.68 | √ | ||||
14 | 陈盛彩 | 鲸头村20号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.14 | 86.28 | √ | ||||
15 | 陈思汉 | 鲸头村21号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.21 | 82.42 | √ | ||||
16 | 陈盛来 | 鲸头村22号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.01 | 84.02 | √ | ||||
17 | 林玉居 | 鲸头村23号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.51 | 85.02 | √ | ||||
18 | 陈 英 | 鲸头村24号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.18 | 84.36 | √ | ||||
19 | 陈思凤 | 鲸头村25号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.27 | 86.54 | √ | ||||
20 | 陈思长 | 鲸头村26号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.07 | 86.14 | √ | ||||
21 | 陈盛营 | 鲸头村26-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 39.14 | 39.14 | √ | ||||
22 | 陈成图 | 鲸头村31号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.52 | 61.04 | √ | ||||
23 | 陈文助 | 鲸头村32号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.06 | 58.12 | √ | ||||
24 | 吴联广 | 鲸头村33号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.48 | 56.96 | √ | ||||
25 | 陈宣举 | 鲸头村34号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.73 | 55.46 | √ | ||||
26 | 陈盛钢 | 鲸头村35号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.97 | 53.94 | √ | ||||
27 | 陈宣楼 | 鲸头村36号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.49 | 62.98 | √ | ||||
28 | 陈盛宽 | 鲸头村39号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 44.43 | 44.43 | √ | ||||
29 | 洪丽春 | 鲸头村42号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.17 | 72.34 | √ | ||||
30 | 陈宣李 | 鲸头村43号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.02 | 72.04 | √ | ||||
31 | 吴金环 | 鲸头村45号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.72 | 65.44 | √ | ||||
32 | 陈思銮 | 鲸头村46号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.55 | 65.10 | √ | ||||
33 | 陈思架 | 鲸头村47号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.58 | 67.16 | √ | ||||
34 | 陈盛润 | 鲸头村48号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.30 | 66.60 | √ | ||||
35 | 陈盛发 | 鲸头村49号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.94 | 69.88 | √ | ||||
36 | 陈盛亮 | 鲸头村50号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.74 | 65.48 | √ | ||||
37 | 陈盛材 | 鲸头村51号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.62 | 75.24 | √ | ||||
38 | 陈思科 | 鲸头村54号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.3 | 74.66 | √ | ||||
39 | 陈文涨 | 鲸头村55号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.02 | 66.04 | √ | ||||
40 | 陈思文 | 鲸头村56号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.24 | 66.48 | √ | ||||
41 | 陈思浦 | 鲸头村57号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.02 | 66.04 | √ | ||||
42 | 陈宣射 | 鲸头村58号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.02 | 66.04 | √ | ||||
43 | 陈盛连 | 鲸头村59号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.05 | 66.10 | √ | ||||
44 | 陈盛俊 | 鲸头村60号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.31 | 66.62 | √ | ||||
45 | 陈思铭 | 鲸头村61号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.91 | 65.82 | √ | ||||
46 | 陈盛票 | 鲸头村62号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.40 | 70.80 | √ | ||||
47 | 陈盛界 | 鲸头村64号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.19 | 140.63 | √ | 原两层,占地面积约35平方米,1999年改建 | |||
48 | 陈盛取 | 鲸头村65号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.08 | 140.20 | √ | 原两层,占地面积约35平方米,1999年改建 | |||
49 | 陈盛鹏 | 鲸头村66号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.21 | 140.57 | √ | 原两层,占地面积约35平方米,1999年改建 | |||
50 | 陈盛瑶 | 鲸头村67号 | 住宅 | 3+4 | 砖木 | 40.98 | 167.83 | √ | 原两层,占地面积约35平方米,1999年改建 | |||
51 | 陈盛珊 | 鲸头村68号 | 住宅 | 3+4 | 砖木 | 41.18 | 168.53 | √ | 原两层,占地面积约35平方米,1999年改建 | |||
52 | 陈宣锵 | 鲸头村69号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.50 | 77.00 | √ | ||||
53 | 陈盛宽 | 鲸头村70号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.91 | 65.82 | √ | ||||
54 | 陈宣瑞 | 鲸头村71号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.69 | 65.38 | √ | ||||
55 | 陈宣集 | 鲸头村72号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.27 | 66.54 | √ | ||||
56 | 邢庆钦 | 鲸头村73号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.53 | 65.06 | √ | ||||
57 | 陈思贤 | 鲸头村74号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.84 | 65.68 | √ | ||||
58 | 陈盛开 | 鲸头村75号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.62 | 75.24 | √ | ||||
59 | 陈思锦 | 鲸头村77号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.78 | 65.56 | √ | ||||
60 | 陈思中 | 鲸头村78号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.88 | 59.76 | √ | ||||
61 | 陈思中 | 鲸头村79号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.77 | 59.54 | √ | ||||
62 | 陈思敬 | 鲸头村80号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.04 | 58.08 | √ | ||||
63 | 陈思祥 | 鲸头村81号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.65 | 57.30 | √ | ||||
64 | 林子眉 | 鲸头村83号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.33 | 68.66 | √ | ||||
65 | 陈文里 | 鲸头村84号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.03 | 70.06 | √ | ||||
66 | 陈文榜 | 鲸头村85号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.09 | 64.18 | √ | ||||
67 | 陈思顺 | 鲸头村86号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.36 | 62.72 | √ | ||||
68 | 陈成秀 | 鲸头村87号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.66 | 69.32 | √ | ||||
69 | 陈思祯 | 鲸头村90号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.23 | 82.46 | √ | ||||
70 | 陈思祥 | 鲸头村91号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.66 | 83.32 | √ | ||||
71 | 陈文书 | 鲸头村92号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.94 | 85.88 | √ | ||||
72 | 林志道 | 鲸头村94号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.73 | 53.46 | √ | ||||
73 | 林志利 | 鲸头村99号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.32 | 100.64 | √ | ||||
74 | 林志唐 | 鲸头村100号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.10 | 100.20 | √ | ||||
75 | 林志吾 | 鲸头村101号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.78 | 101.56 | √ | ||||
76 | 林志炉 | 鲸头村102号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.54 | 65.08 | √ | ||||
77 | 林志生 | 鲸头村103号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.66 | 55.32 | √ | ||||
78 | 林守转 | 鲸头村104号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.50 | 55.00 | √ | ||||
79 | 梁林花 | 鲸头村105号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.34 | 54.68 | √ | ||||
80 | 林志靠 | 鲸头村106号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.18 | 54.36 | √ | ||||
81 | 林先琴 | 鲸头村107号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.18 | 54.36 | √ | ||||
82 | 林先凯 | 鲸头村108号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.10 | 54.20 | √ | ||||
83 | 林先早 | 鲸头村109号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.54 | 53.08 | √ | ||||
84 | 林志察 | 鲸头村110号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.09 | 62.18 | √ | ||||
85 | 林志钦 | 鲸头村110-2号 | 住宅 | 砖木 | 29.94 | √ | 房屋破损 | |||||
86 | 林志赠 | 鲸头村110-1号 | 住宅 | 砖木 | 29.47 | √ | 房屋破损 | |||||
87 | 林志妙 | 鲸头村112号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.33 | 74.66 | √ | ||||
88 | 林志理 | 鲸头村113号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.34 | 74.68 | √ | ||||
89 | 林志理 | 鲸头村113-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.04 | 58.08 | √ | ||||
90 | 林志畅 | 鲸头村116号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.82 | 59.64 | √ | ||||
91 | 林先得 | 鲸头村117号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.64 | 53.28 | √ | ||||
92 | 林先清 | 鲸头村118号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.36 | 54.72 | √ | ||||
93 | 林志准 | 鲸头村121号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.57 | 79.14 | √ | ||||
94 | 林志轮 | 鲸头村122号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.79 | 55.58 | √ | ||||
95 | 林志赵 | 鲸头村123号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.91 | 53.82 | √ | ||||
96 | 林志挺 | 鲸头村124号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.93 | 55.86 | √ | ||||
97 | 林志会 | 鲸头村125号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.36 | 54.72 | √ | ||||
98 | 林棵 | 鲸头村126号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.06 | 58.12 | √ | ||||
99 | 林志示 | 鲸头村128-129号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 50.32 | 50.32 | √ | ||||
100 | 汤建秀 | 鲸头村134-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.35 | 80.70 | √ | ||||
101 | 汤建义 | 鲸头村135-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.43 | 80.86 | √ | ||||
102 | 范成泼 | 鲸头村146号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.36 | 109.39 | √ | ||||
103 | 范成彪 | 鲸头村147号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.29 | 109.24 | √ | ||||
104 | 范成连 | 鲸头村148号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.84 | 42.84 | √ | ||||
105 | 范君满 | 鲸头村149号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.51 | 34.51 | √ | ||||
106 | 范则清 | 鲸头村150号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 37.75 | 37.75 | √ | ||||
107 | 范则清 | 鲸头村151号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 29.75 | 29.75 | √ | ||||
108 | 范则知 | 鲸头村152号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 21.22 | 21.22 | √ | ||||
109 | 陈发转 | 鲸头村153-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.75 | 71.50 | √ | ||||
110 | 罗上耀 | 鲸头村153-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.72 | 71.44 | √ | ||||
111 | 范成绿 | 鲸头村153号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 51.16 | 102.32 | √ | ||||
112 | 范成熙 | 鲸头村154号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.20 | 86.40 | √ | ||||
113 | 范成春 | 鲸头村155号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 36.09 | 36.09 | √ | ||||
114 | 范成玺 | 鲸头村156号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 50.82 | 50.82 | √ | ||||
115 | 范成洪 | 鲸头村157号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 36.36 | 36.36 | √ | ||||
116 | 范成绿 | 鲸头村158号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.95 | 42.95 | √ | ||||
117 | 王良涛 | 鲸头村165号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.66 | 67.32 | √ | ||||
118 | 王作轮 | 鲸头村166号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.21 | 66.42 | √ | ||||
119 | 许益潘 | 鲸头村167号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.05 | 78.10 | √ | ||||
120 | 王志理 | 鲸头村174号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.03 | 60.06 | √ | ||||
121 | 王志笋 | 鲸头村175号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.91 | 59.82 | √ | ||||
122 | 王志鸽 | 鲸头村176号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.91 | 75.82 | √ | ||||
123 | 王子奇 | 鲸头村177号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.57 | 59.14 | √ | ||||
124 | 王作鹏 | 鲸头村178号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.91 | 57.82 | √ | ||||
125 | 王作双 | 鲸头村179号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.95 | 57.90 | √ | ||||
126 | 王志斌 | 鲸头村180号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.87 | 59.74 | √ | ||||
127 | 王志敬 | 鲸头村181号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.41 | 60.82 | √ | ||||
128 | 王子霖 | 鲸头村182号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.68 | 59.36 | √ | ||||
129 | 王作庆 | 鲸头村183号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.31 | 58.62 | √ | ||||
130 | 王作美 | 鲸头村184号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.65 | 67.30 | √ | ||||
131 | 王良塔 | 鲸头村185号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.14 | 80.28 | √ | ||||
132 | 王良仕 | 鲸头村186号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.77 | 81.54 | √ | ||||
133 | 林守号 | 鲸头村188号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 29.64 | 88.92 | √ | ||||
134 | 林子叶 | 鲸头村189号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 29.38 | 88.14 | √ | ||||
135 | 林志概 | 鲸头村190号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 29.62 | 88.86 | √ | ||||
136 | 林志概 | 鲸头村191号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | 已办理土地证 | |||
137 | 陈珍珠 | 鲸头村192号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.13 | 60.26 | √ | 已办理土地证 | |||
138 | 陈思清 | 鲸头村193号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.60 | 59.20 | √ | 已办理土地证 | |||
139 | 陈文琴 | 鲸头村194号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.89 | 63.78 | √ | 已办理土地证 | |||
140 | 王志驾 | 鲸头村196号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.01 | 53.22 | √ | ||||
141 | 王志驾 | 鲸头村197号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.79 | 53.58 | √ | ||||
142 | 王志銮 | 鲸头村200号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.35 | 64.70 | √ | ||||
143 | 王志铅 | 鲸头村201号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.75 | 63.50 | √ | ||||
144 | 李桃妹 | 鲸头村202号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.89 | 63.78 | √ | ||||
145 | 范成周 | 鲸头村203号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.93 | 63.86 | √ | ||||
146 | 王作钱 | 鲸头村204号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.88 | 63.76 | √ | ||||
147 | 王作锦 | 鲸头村205号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.22 | 64.44 | √ | ||||
148 | 王志森 | 鲸头村206号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.10 | 64.20 | √ | ||||
149 | 王志较 | 鲸头村207号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.56 | 71.12 | √ | ||||
150 | 王子本 | 鲸头村208号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.43 | 74.86 | √ | ||||
151 | 刘晴天 | 鲸头村209号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.47 | 74.94 | √ | ||||
152 | 张巧艳 | 鲸头村210号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.48 | 74.96 | √ | ||||
153 | 林守地 | 鲸头村214号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.76 | 75.52 | √ | ||||
154 | 林道样 | 鲸头村215号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.85 | 71.70 | √ | ||||
155 | 林守芬 | 鲸头村216号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.83 | 77.66 | √ | ||||
156 | 林守芬 | 鲸头村217号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.51 | 69.02 | √ | ||||
157 | 林道镇 | 鲸头村217-1号 | 住宅 | 1 | 简易 | 29.50 | 29.50 | √ | ||||
158 | 王良锐 | 鲸头村222号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.32 | 98.64 | √ | ||||
159 | 王作行 | 鲸头村223号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.80 | 97.60 | √ | ||||
160 | 陈文理 | 鲸头村224号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.73 | 101.46 | √ | ||||
161 | 王作行 | 鲸头村225号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.80 | 97.60 | √ | ||||
162 | 王良想 | 鲸头村226号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.80 | 97.60 | √ | ||||
163 | 王作图 | 鲸头村227号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.62 | 99.24 | √ | ||||
164 | 王子辽 | 鲸头村228号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.31 | 66.62 | √ | ||||
165 | 王志将 | 鲸头村229号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.98 | 65.96 | √ | ||||
166 | 黄美云 | 鲸头村231号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.47 | 76.94 | √ | ||||
167 | 吴传灿 | 鲸头村232号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.13 | 78.26 | √ | ||||
168 | 林建国 | 鲸头村233号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.02 | 78.04 | √ | ||||
169 | 吴传本 | 鲸头村234号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.36 | 78.72 | √ | ||||
170 | 吴传知 | 鲸头村235号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.25 | 78.50 | √ | ||||
171 | 吴传溪 | 鲸头村236号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.25 | 78.50 | √ | ||||
172 | 吴传听 | 鲸头村237号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.11 | 78.22 | √ | ||||
173 | 吴圣堂 | 鲸头村240号 | 住宅 | 1 | 砖木 | √ | 航拍面积18.6平方米 | |||||
174 | 吴圣德 | 鲸头村241号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.16 | 68.32 | √ | ||||
175 | 吴圣委 | 鲸头村242号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.67 | 59.34 | √ | ||||
176 | 吴世存 | 鲸头村243号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.06 | 58.12 | √ | 已办理土地证 | |||
177 | 吴圣井 | 鲸头村245号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.73 | 57.46 | √ | 已办理土地证 | |||
178 | 缪存兴 | 鲸头村246号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.30 | 58.60 | √ | 已办理土地证 | |||
179 | 缪存旺 | 鲸头村247号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.53 | 61.06 | √ | 已办理土地证 | |||
180 | 吴圣稿 | 鲸头村248号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 29.09 | 58.18 | √ | 已办理土地证 | |||
181 | 吴圣闹 | 鲸头村249号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 29.16 | 57.26 | √ | 已办理土地证 | |||
182 | 吴圣发 | 鲸头村251号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.34 | 56.68 | √ | 已办理土地证 | |||
183 | 吴圣院 | 鲸头村252号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.34 | 60.68 | √ | 已办理土地证 | |||
184 | 吴圣利 | 鲸头村253号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.93 | 59.86 | √ | 已办理土地证 | |||
185 | 吴传晓 | 鲸头村254号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.76 | 59.52 | √ | 已办理土地证 | |||
186 | 吴传科 | 鲸头村255号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.23 | 60.46 | √ | 已办理土地证 | |||
187 | 吴传国 | 鲸头村256号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.25 | 64.50 | √ | 已办理土地证 | |||
188 | 吴圣井 | 鲸头村258号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 40.80 | 40.80 | √ | ||||
189 | 吴少钦 | 鲸头村259号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.66 | 85.32 | √ | ||||
190 | 吴少宾 | 鲸头村260号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.49 | 82.98 | √ | ||||
191 | 陈发涨 | 鲸头村261号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.70 | 83.40 | √ | ||||
192 | 吴传凯 | 鲸头村262号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.81 | 86.62 | √ |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586 59902580
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A305室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2019年7月19日