根据国家发改委《商品房销售明码标价规定》(发改价格〔2011〕548号)和《浙江省商品房销售明码标价实施细则》的要求,现对中瓯金色悦园(三期)商品房销售价格予以公示。 优惠 一、优惠方案 1、 参加存3万抵6万活动的,可享受备案房屋总价60000元优惠; 2、多付款多优惠(以下三项优惠不可同时享受) A)首付比例50%及以上的,可享受备案房屋总价1%优惠; B)首付比例70%及以上的,可享受备案房屋总价2%优惠; C)一次性付款的,可享受备案房屋总价3%优惠。 二、说明 1、存3万抵6万活动:凭本人身份证至中瓯·金色悦府售楼处,实名登记并显示本人名下3万存款凭证,即可参加; 2、计算公式:签约房屋总价= [备案房屋总价-优惠1(若有)]*[1-优惠2(若有)]; 3、以上优惠可累加,但最高优惠折扣不超10%; 4、优惠折扣起止日期:2019年1月27日-2019年2月27日。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南县龙港中瓯房地产有限公司 | 楼盘名称 | 中瓯金色悦园(三期) | ||||||
坐落位置 | 苍南县龙港镇东河村东新街以南、龙金大道以西 | 预售许可证号码 | |||||||
土地性质 | 住宅用地 | 土地使用起止年限 | 住宅:2018年6月18日-2088年6月17日 | 容积率 | 2.599 | ||||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 30% | 车位配比率 | 1:0.81 | ||||
装修状况 | 毛坯 | 房屋类型 | 高层 | ||||||
房源概况 | 户型 | 两室两厅两卫:52套 三室两厅两卫:52套 | 建筑面积 | 住宅10459.28㎡ | |||||
可供销售房屋总套数 | 住宅208套 | ||||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅104套 | ||||||||
基础设施配套情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | |||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | ||||
优惠折扣 | 最高不超过10% (起止日期:2019年1月27日至2019年2月27日) | 享受优惠折扣条件 | 详情见附件 | ||||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | |||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡规划建设局 | ||||||
房屋所有权等代办 代收 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | ||||||
契税 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县地税局 | ||||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | |||||
温州中瓯物业管理服务有限公司 | 一级 | 1.8元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | ||||||
特别提示 | 商品房和车库(车位)、辅房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册、或登陆微信公众号“苍南发改”查询。价格举报电话:12358 |
来源:苍南发改局董玲月