龙港镇下涝村城中村改造项目被拆迁房屋
产权认定补充及更改公示
苍龙下涝村城中村改造项目拆迁2017101
因龙港镇下涝村城中村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇下涝村城中村改造项目 No.101-4
村(居):下涝村 地号: 房屋间数:85
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 温正操 | 下涝村21号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.25 | 62.50 | √ | 原综合体项目公示温局彩 | |||
2 | 温时总 | 下涝村24号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.19 | 60.38 | √ | 原综合体项目公示温局庆 | |||
3 | 温局庆 温局叠 | 下涝村26号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.19 | 60.38 | √ | 原综合体项目公示温则坤 | |||
4 | 林永清 | 下涝村47号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.03 | 64.06 | √ | 原公示李兰妹 | |||
5 | 林杨胜 | 下涝村47-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 36.28 | 36.28 | √ | 原公示林永清 | |||
6 | 温正操 | 下涝村62号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.40 | 72.80 | √ | 原综合体项目公示陈学浦 | |||
7 | 陈培特 | 下涝村67号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.51 | 77.02 | √ | 原综合体项目公示陈学考 | |||
8 | 陈培特 | 下涝村68号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.98 | 75.96 | √ | 原综合体项目公示陈学伦 | |||
9 | 魏启出 | 下涝村71号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.37 | 68.74 | √ | 原公示魏宏定 | |||
10 | 魏启郎 | 下涝村73号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.18 | 70.36 | √ | 原公示魏启门 | |||
11 | 魏爱央 | 下涝村74号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.93 | 69.86 | √ | 原公示魏启标 | |||
12 | 钟景助 | 下涝村76号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.02 | 70.04 | √ | 原公示魏启岔 | |||
13 | 魏宏广 魏宏料 | 下涝村78号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.68 | 81.36 | √ | 原公示魏宏广 | |||
14 | 魏宏省 | 下涝村79号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.23 | 78.46 | √ | 原公示魏启畅 | |||
15 | 魏启办 | 下涝村84号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.54 | 81.08 | √ | 原公示魏迪井 | |||
16 | 陈培准 | 下涝村93号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.71 | 75.42 | √ | ||||
17 | 陈学棒 | 下涝村94号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.60 | 75.20 | √ | ||||
18 | 陈作鹏 陈作召 | 下涝村98号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.56 | 57.12 | √ | 原公示陈培样 | |||
19 | 吴伟欢 方陈仙 | 下涝村110号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.28 | 72.56 | √ | 原公示陈学选 | |||
20 | 陈时泛 | 下涝村111号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 35.93 | 35.93 | √ | 原误公示为陈时放 | |||
21 | 陈培谷 | 下涝村113号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.20 | 76.40 | √ | 原公示陈学高 | |||
22 | 林杨勇 林允霸 | 下涝村122号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.36 | 59.47 | √ | 原公示林杨勇 | |||
23 | 梁亦准 林海峰 | 下涝村134号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.41 | 62.82 | √ | 原公示陈作培 | |||
24 | 陈德助 陈作阔 | 下涝村149号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.15 | 82.30 | √ | 原公示陈作缪 | |||
25 | 陈作改 | 下涝村156号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.55 | 77.10 | √ | 原公示陈培利 | |||
26 | 陈作敏 | 下涝村156-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 37.58 | 75.16 | √ | 原公示陈培绿 | |||
27 | 陈作便 | 下涝村159号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.75 | 73.50 | √ | 原公示陈培晓 | |||
28 | 林李照 王小萍 | 下涝村160号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.56 | 71.12 | √ | 原公示陈培赞 | |||
29 | 陈作耍 | 下涝村161号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.66 | 69.32 | √ | 原公示陈培度 | |||
30 | 陈小琴 | 下涝村162号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.17 | 62.34 | √ | 原公示陈培度 | |||
31 | 陈作欣 林小央 | 下涝村163号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.35 | 72.70 | √ | 原公示陈培条 | |||
32 | 陈作照 | 下涝村164号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.37 | 70.74 | √ | 原公示陈培起 | |||
33 | 魏舜体 | 下涝村172号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.31 | 70.62 | √ | 原公示魏宏仕 | |||
34 | 李其浪 | 下涝村189号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.65 | 69.30 | √ | 原公示李洪化 | |||
35 | 赖丁排 | 下涝村190号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.74 | 69.48 | √ | 原公示李洪者 | |||
36 | 林玉芬 黄守达 | 下涝村193号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.30 | 86.60 | √ | 原公示魏宏甲 | |||
37 | 虞孔立 虞晓芬 | 下涝村194号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.30 | 86.60 | √ | 原公示魏宏甲 | |||
38 | 魏舜奉 魏舜志 | 下涝村198-3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.65 | 51.30 | √ | ||||
39 | 魏忠恺 曹小鸟 | 下涝村201号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.39 | 66.78 | √ | 原公示魏舜戴 | |||
40 | 魏宏办 | 下涝村207号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.82 | 57.64 | 原B-01地块公示魏宏将 | ||||
41 | 朱甘露 | 下涝村217号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.83 | 71.66 | √ | 原公示王志站 | |||
42 | 张苏红 | 下涝村219号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | 原公示王志霖 | |||
43 | 李靖 | 下涝村220号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | 原公示王志利 | |||
44 | 陈顺利 | 下涝村237号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.25 | 72.32 | √ | 原B-01地块误公示为陈进毫 | |||
45 | 梁世湖 | 下涝村240号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.16 | 72.32 | √ | 原公示梁亦住 | |||
46 | 梁亦倾 | 下涝村241号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.16 | 72.32 | √ | ||||
47 | 陈粉珠 | 下涝村264号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.32 | 66.64 | √ | 原公示陈振杰 | |||
48 | 陈振行 | 下涝村269号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.74 | 71.48 | √ | 原公示陈济住 | |||
49 | 杨李香 林加潘 | 下涝村271号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.59 | 67.18 | √ | 1998年改建 | |||
50 | 杨昌发 | 下涝村274号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.26 | 68.52 | √ | ||||
51 | 陈秀英 | 下涝村276号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.43 | 64.86 | √ | ||||
52 | 黄 聪 黄晓佳 | 下涝村277号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.43 | 64.86 | √ | ||||
53 | 李绍托 | 下涝村280号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.41 | 70.82 | √ | 原公示李其改 | |||
54 | 戴永达 | 下涝村281号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.41 | 70.81 | √ | 原公示李洪祥 | |||
55 | 李绍好 | 下涝村283号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.50 | 78.10 | √ | 原公示李其乐 | |||
56 | 李洪乳 | 下涝村284号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.23 | 74.46 | √ | ||||
57 | 李蔡微 | 下涝村285号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.39 | 66.78 | √ | ||||
58 | 李绍亮 | 下涝村289号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.15 | 68.30 | √ | 原公示李其初 | |||
59 | 杨建闯 | 下涝村294号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.17 | 54.34 | √ | 原公示李绍度 | |||
60 | 王恒生 李春芳 | 下涝村315号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.30 | 82.60 | √ | 原公示陈学鸟 | |||
61 | 林圣柱 | 下涝村318号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.39 | 86.78 | √ | ||||
62 | 赖联苗 | 下涝村332号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.64 | 74.32 | √ | 原公示魏洪条 | |||
63 | 杨乃策 刘小燕 | 下涝村341号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.78 | 67.56 | √ | 原公示魏宏辣 | |||
64 | 蒋素青 | 下涝村343号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.55 | 55.10 | √ | 原公示魏宏站 | |||
65 | 魏舜鑫 | 下涝村343-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.92 | 63.84 | √ | 原公示魏宏站 | |||
66 | 魏宏成 | 下涝村353号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | 原公示魏启平 | |||
67 | 陈思思 | 下涝村354号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | 原公示陈时界 | |||
68 | 李绍局 | 下涝村355号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | 原公示李昌伦 | |||
69 | 李其文 | 下涝村357号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | 原公示李洪祥 | |||
70 | 李其训 | 下涝村358号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | 原公示李洪祥 | |||
71 | 魏舜奔 | 下涝村359号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | 原公示魏宏格 | |||
72 | 陈振广 | 下涝村365号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.08 | 70.16 | √ | 原公示陈学仕 | |||
73 | 陈顺将 陈顺浪 | 下涝村367号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.87 | 93.74 | √ | 原公示陈思对 | |||
74 | 陈振苍 | 下涝村368号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.25 | 26.25 | √ | 原公示陈学梳 | |||
75 | 陈振川 | 下涝村369号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.17 | 26.17 | √ | 原公示陈学程 | |||
76 | 陈俊 | 下涝村372号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.80 | 61.60 | √ | 原公示陈师放 | |||
77 | 陈作棒 陈作局 | 下涝村373号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.03 | 62.06 | √ | 原公示陈思光 | |||
78 | 陈顺雀 陈顺排 | 下涝村374号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.05 | 78.11 | √ | 原公示陈顺雀 | |||
79 | 陈顺门 陈顺臻 | 下涝村375号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.17 | √ | 原公示陈顺门 | ||||
80 | 郭炳散 | 下涝村376号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 46.39 | 133.17 | √ | 原公示陈顺风 | |||
81 | 陈运信 | 下涝村377号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.03 | 129.09 | √ | 原名字误公示为陈顺信 | |||
82 | 陈进卯 | 下涝村384号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.57 | 71.14 | √ | 原名字误公示为陈振卯 | |||
83 | 陈运苗 | 下涝村385号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.26 | 66.52 | √ | 原公示陈振国 | |||
84 | 李小鸟 | 下涝村399号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.45 | 72.90 | √ | 原公示陈学笋 | |||
85 | 陈进旺 | 下涝村411号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.18 | 80.36 | √ | 原名字误公示为陈振旺 |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586 59902580
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A305室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2019年1月25日