龙港镇西排村道路建设项目被拆迁房屋权属认定公示
苍龙西排村道路建设项目2018064
因龙港镇西排村道路建设项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇西排村道路建设项目被拆迁房屋 No:064-3
村(居):西排村 | 地号: | 房屋间数: | 15 |
序号 | 所有权人 (含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占 地面积 单位:m2 | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至 98年 | 98 | ||||
1. | 陈时准 | 西排南95-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.98 | 34.98 | √ | 纺织一街道路拆迁,1998年改建 | |||
2. | 方爱飞 杨志华 | 西排北29号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.18 | 72.36 | √ | 新安路拆迁 | |||
3. | 陈世将 | 西排南89-2号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 38.33 | 38.33 | √ | 纺织一街道路拆迁 | |||
4. | 陈时通 | 西排南89-2号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.30 | 34.30 | √ | 纺织一街道路拆迁 | |||
5. | 张业森 | 西排北15号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.22 | 67.70 | √ | 白河路拆迁 | |||
6. | 张业转 | 西排北16号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.14 | 67.76 | √ | 白河路拆迁 | |||
7. | 胡春香 | 西排南65号 | √ | 因白河路截弯取直拆除,原公示陈如惹 | ||||||||
8. | 陈世任 | 西排村北155号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.89 | 63.78 | √ | 原误公示为154号 | |||
9. | 黄昌委 | 西排村北112号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.46 | 92.92 | √ | 原公示97-1号黄光早、黄光晃 | |||
10. | 黄昌锡 | 西排村北113号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.46 | 64.85 | √ | 原公示99-1号黄昌锡、黄昌锚 | |||
11. | 陈世抱 | 西排村北150-1号 | 住宅 | 1 | 木 | 47.66 | 47.66 | √ | ||||
12. | 陈世伦 | 西排村北154号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.30 | 68.60 | √ | ||||
13. | 王玉丹 | 西排村北161号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.54 | 92.52 | √ | ||||
14. | 陈时听 陈作武 | 西排北77号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.6 | 59.2 | √ | 原公示陈时听,1994年改建 | |||
15. | 陈鑫鑫 陈培大 | 西排北78号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.6 | 59.2 | √ | 原公示陈时香,1994年改建 |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A102室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年12月17日