龙港镇杨家宅村杨中村改造(镜湖杨都)建设项目被拆迁房屋产权调查更改及补充公示
苍龙杨家宅村镜湖杨都建设项目2016070
因龙港镇杨家宅村镜湖杨都建设项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇杨家宅村镜湖杨都建设项目被拆迁房屋 No:070-5
单位(公章): 村(居):杨家宅村 地号: 房屋间数:37
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备 注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(m2) | 建筑面积 | 82前 | 92前 | 92至98 | 98后 | ||||
1 | 杨光明 | 杨家宅4-1号 | 住宅 | 1 | 木 | 45.40 | 45.40 | √ | 原公示杨朝爽 | |||
2 | 官秀华 | 杨家宅4-2号 | 住宅 | 1 | 木 | 28.41 | 28.41 | √ | 原公示杨朝轮 | |||
3 | 官秀华 | 杨家宅4-3号 | 住宅 | 1 | 木 | 33.42 | 33.42 | √ | 原公示杨朝彩 | |||
4 | 杨朝彩 杨朝爽 | 杨家宅5-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.53 | 67.06 | √ | ||||
5 | 杨朝允 | 杨家宅5-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.15 | 74.30 | √ | ||||
6 | 郑芙蓉 杨朝楚 | 杨家宅7号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.84 | 81.68 | √ | 原公示杨朝楚、杨朝锡 | |||
7 | 杨光军 | 杨家宅8号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.46 | 66.92 | √ | 原公示杨光军、杨光仲 | |||
8 | 周玉飞 | 杨家宅14号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.43 | 64.86 | √ | 原公示杨允凑、杨允教 | |||
9 | 杨洪和 | 杨家宅15号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.38 | 68.76 | √ | 原公示杨安坚、杨安象、杨安鸽 | |||
10 | 杨守可 杨守渠 | 杨家宅24号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.43 | 62.86 | √ | 原公示杨允成 | |||
11 | 杨传钻 | 杨家宅25号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.27 | 62.54 | √ | 原公示杨传钻、杨传校 | |||
12 | 杨宗成 | 杨家宅26号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.11 | 60.22 | √ | 原公示杨宗成、杨宗耕 | |||
13 | 杨安选 | 杨家宅27号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.31 | 68.62 | √ | 原公示杨安选、杨允票 | |||
14 | 方升楼 | 杨家宅28号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.25 | 62.50 | √ | 原公示方杨印 | |||
15 | 杨光州 | 杨家宅33号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.09 | 64.18 | √ | 原公示杨朝伦 | |||
16 | 杨光县 | 杨家宅33-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.92 | 61.84 | √ | 原公示杨朝伦 | |||
17 | 付银花 | 杨家宅33-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.02 | 62.04 | √ | 原公示杨洪厂、杨洪国、杨洪珍 | |||
18 | 杨允盛 | 杨家宅34-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.96 | 59.92 | √ | 原公示李美丽 | |||
19 | 吴新新 | 杨家宅34号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.76 | 61.52 | √ | 原公示吴春晓 | |||
20 | 李德国 李德省 | 杨家宅35号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.31 | 76.62 | √ | 原公示李崇高 | |||
21 | 尤素玲 | 杨家宅41-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.86 | 57.72 | √ | 原公示章海哨 | |||
22 | 李方粉 | 杨家宅42号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.87 | 57.74 | √ | 原公示杨允化 | |||
23 | 杨允合 | 杨家宅45号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.20 | 70.40 | √ | 原公示杨安秋 | |||
24 | 杨恩远 | 杨家宅54号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.42 | 88.84 | √ | 原公示杨安远 | |||
25 | 章华东 | 杨家宅55号西侧 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.21 | 66.42 | √ | 原公示杨允德 | |||
26 | 杨允胜 | 杨家宅56号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.18 | 59.36 | √ | 原公示杨安晓 | |||
27 | 杨安仕 | 杨家宅57号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.64 | 57.28 | √ | 原公示杨安局、杨安秀、杨安仕 | |||
28 | 杨安仕 | 杨家宅57-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.67 | 71.34 | √ | 原公示杨安局、杨安秀、杨安仕 | |||
29 | 杨允本 | 杨家宅65-3号 | 住宅 | 1 | 木 | 26.03 | 26.03 | √ | 原公示杨安芳、杨允本 | |||
30 | 杨允班 | 杨家宅79-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.75 | 71.50 | √ | 原公示杨允对 | |||
31 | 杨允班 | 杨家宅79-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.01 | 74.02 | √ | 原公示杨允猛 | |||
32 | 杨守开 杨守票 杨守烈 杨守寅 | 杨家宅77-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 31.07 | 31.07 | √ | 原公示杨守开、杨守票、杨守寅 | |||
33 | 杨允丰 | 杨家宅64号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.76 | 75.52 | √ | ||||
34 | 杨允锦 | 杨家宅63号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.15 | 72.30 | √ | ||||
35 | 杨允叠 | 杨家宅62号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.97 | 71.94 | √ | ||||
36 | 杨朝浦 杨朝允 | 杨家宅5-3号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 51.07 | 51.07 | √ | ||||
37 | 方升锐 方学招 | 杨家宅20-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 30.83 | 30.83 | √ |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A305室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年8月28日