龙港镇杨家宅村杨家景苑建设项目被拆迁房屋
权属认定更改及补充公示
苍龙杨家宅村家景苑建设项目2015057
因龙港镇杨家宅村杨家景苑建设项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇杨家宅村杨家景苑建设项目被拆迁 No:057-3
村(居):杨家宅村 地号: 房屋间数:16
序 号 | 所有权人 (含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 杨朝都 | 杨家宅村203-1号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 41.75 | 83.50 | √ | 原公示为杨传都 | |||
2 | 杨文静 | 杨家宅村202号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 41.21 | 82.42 | √ | 原公示为杨允东 | |||
3 | 王慕游 | 杨家宅村162号 | 住宅 | 三层 | 砖木 | 45.92 | 137.76 | √ | 原公示为王震国 | |||
4 | 杨德俊 杨一铭 杨允望 | 杨家宅村164-6号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 46.21 | 46.21 | √ | 原公示为杨恩柱、杨安良、杨安栋 | |||
5 | 杨守样 杨守放 | 杨家宅村168-2号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 33.92 | 33.92 | √ | ||||
6 | 方升溪 | 杨家宅村172-1 号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 44.58 | 44.58 | √ | 原公示为方学伦 | |||
7 | 杨洪生 | 杨家宅村191号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 43.59 | 87.18 | √ | 原公示为杨敬威 | |||
8 | 杨允胜 | 杨家宅184号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 34.54 | 69.08 | √ | 原公示为杨安全 | |||
9 | 杨安落 | 杨家宅188-6号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 30.16 | 30.16 | √ | 原公示罗孟英 | |||
10 | 杨安见 | 杨家宅村188-3号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 35.29 | 35.29 | √ | 原公示为杨安见、杨允猛 | |||
11 | 何小燕 | 杨家宅村188-1号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 43.21 | 43.21 | √ | 原公示为杨安笋 | |||
12 | 杨洪旦 | 杨家宅村186-1号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 39.72 | 39.72 | √ | 原公示为陈美兰 | |||
13 | 杨芳芳 | 杨家宅村190号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 39.36 | 78.72 | √ | 原公示杨安曾 | |||
14 | 王振作 | 杨家宅村163-1号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 47.25 | 94.50 | √ | ||||
15 | 杨守放 杨守样 | 杨家宅村175-1号 | 住宅 | 一层 | 砖木 | 28.52 | 28.52 | √ | ||||
16 | 杨安土 | 杨家宅村175号 | 住宅 | 二层 | 砖木 | 26.64 | 53.28 | √ |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586 59902580
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A102室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年8月28日