据温州市商品房网上销售系统显示,2018年5月3日(截止23:30时止),温州全市房产网签共计409套(含住宅、公寓、 商铺、写字楼和车库等),成交总面积为50068.29平方米。其中住宅成交287套,成交面积为36775.36平方米。其中普通住宅成交220套,成交面积为44864.31平方米。
今日成交数据
总成交量其中住宅其中普通住宅
| 所在地区 | ||||||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 鹿城区 | 29 | 7448.07㎡ | 11 | 1536.87㎡ | 3 | 259.96㎡ |
| 龙湾区 | 30 | 3401.82㎡ | 27 | 3203.04㎡ | 24 | 2554.87㎡ |
| 瓯海区 | 17 | 1189.85㎡ | 5 | 661.67㎡ | 3 | 269.19㎡ |
| 洞头区 | 3 | 310.09㎡ | 3 | 310.09㎡ | 3 | 310.09㎡ |
| 经济技术开发区 | 68 | 4929.78㎡ | -- | --㎡ | -- | --㎡ |
| 乐清市 | 44 | 6256.39㎡ | 37 | 5878.01㎡ | 5 | 570.25㎡ |
| 永嘉县 | 6 | 530.55㎡ | 3 | 382.01㎡ | 2 | 227.99㎡ |
| 苍南县 | 93 | 10840.13㎡ | 91 | 10690.97㎡ | 82 | 9214.63㎡ |
| 平阳县 | 66 | 8351.1㎡ | 65 | 8190.42㎡ | 61 | 7223.09㎡ |
| 文成县 | 23 | 2758.69㎡ | 15 | 1870.46㎡ | 15 | 1870.46㎡ |
| 瑞安市 | 30 | 4051.82㎡ | 30 | 4051.82㎡ | 22 | 2623.38㎡ |
| 合计 | 409 | 50068.29㎡ | 287 | 36775.36㎡ | 220 | 44864.31㎡ |
区域成交方面,温州市区总成交147套。其中,经开区成交68套,龙湾区成交30套,鹿城区成交29套,瓯海区成交17套,洞头区成交3套。温州下属县市中,总成交262套。苍南县成交93套,平阳县成交66套,乐清市成交44套,其余区域成交不超过40套。

个盘成交方面,成交排名前三成交情况如下:大都会商业中心成交66套,国悦锦园以13149元/㎡的价格成交51套;恒大·逸合城成交43套。
(注:成交排行以套数和成交建筑面积为准,如有相同成交套数,取成交面积高的项目。)来源:网易房产温州
