根据国家发改委《商品房销售明码标价规定》(发改价格〔2011〕548号)和《浙江省商品房销售明码标价实施细则》的要求,现对龙港泰安地下商业街商铺售价予以公示。
优惠
一、优惠折扣
1、成功认购并签订预订协议的,可享受备案房屋总价2%优惠;
2、7日内准时签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价2%优惠;
3、办理商业银行按揭贷款的,可享受备案房屋总价2%优惠;一次性付清全额的,可享受备案房屋总价4%优惠;
4、团购3套的,可享受备案房屋总价5%优惠;
5、团购5套的,可享受备案房屋总价8%优惠;
6、团购8套的,可享受备案房屋总价12%优惠。
二、说明
1、计算公式:商业签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)+优惠6(若有)]};
2、优惠时间:2018年4月3日—2018年7月2日;
3、以上优惠可累加,但最高不超过20%。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南港泰置业有限公司 | 楼盘名称 | 龙港泰安地下商业街 | ||||||
坐落位置 | 龙港泰安路与龙港大道地下部分 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2016)第0009号
| ||||||
土地性质 | 商服用地 | 土地使用起止年限 | 2015.2.28—2055.2.27 | 容积率 | |||||
建筑结构 | 板柱结构 | 绿化率 | 车位配比率 | ||||||
装修状况 | 公共部分精装、店铺内简装 | 房屋类型 | 地下商业街 | ||||||
房源概况 | 户型 | 建筑面积 | 商业10707.98㎡ | ||||||
可供销售房屋总套数 | 商业247套 | ||||||||
当期销售推出商品房总套数 | 商业247套 | ||||||||
基础设施配套情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | |||
公共卫生间及餐饮区配置 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | ||||
优惠折扣 | 最高不超过20% (起止日期:2018年4月3日—2018年7月2日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | ||||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | |||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡规划建设局 | ||||||
房屋所有权等代办 代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | ||||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县地税局 | ||||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | |||||
苍南县欣雅物业管理有限公司 | 三级 | 18元/㎡/月 | 前期物业服务合同 | ||||||
特别提示 | 商品房和车库(车位)、辅房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册、或登陆微信公众号“苍南发改”查询。价格举报电话:12358 | ||||||||

















