《龙港镇斗门区块控制性详细规划修改论证报告》暨《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》由龙港市自然资源与规划建设局组织编制,根据《中华人民共和国城乡规划法》规划审批程序的要求,现将《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》草案向社会公示。
请社会各界人士广泛参与,并提出建设性建议,以进一步修改完善。关心城乡规划建设的公民、法人以及其他组织,请在公示期内将有关意见和建议反馈给我局,我局将根据公示反馈意见整理后,提供给设计单位作进一步完善。
公示时间:2024年3月15日——2024年3月28日(共10个工作日)
联系地址:龙港市西一街181号龙港市自然资源与规划建设局
联系电话:0577-59902551
公示内容如下:
一、修改背景
为推动六大片区加快实现更新改造,加快实现“一轴一带一新城”城市空间新格局,编制《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》,为下阶段开发建设提供规划依据。
龙港大桥片区规划范围涉及原龙港镇新斗门社区、砖瓦社区、新兰社区、咸园社区(龙港镇撤镇设市后,现称龙港市)。为科学指导旧城改造区域的开发建设,加速提升城市建设品质,进一步落实江滨大道贯通战略,提升江滨片区品质,需在控规层面做出相应修改,完善龙港大桥片区下一步的建设管理。
二、项目概况
1、修改范围及用地
《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》规划面积271.53公顷。规划区位于龙港大道、龙金大道交汇区域,西、北至鳌江,南至白河路、龙港大道,东至西四路、龙金大道。
原《龙港镇斗门区块控制性详细规划》规划区面积93.65 公顷。规划区范围西、北至鳌江,南至龙港大道、支三路,东至龙金大道。涉及原控规地块共66个。
原控规各地块控制指标一览表
地块 编号 | 用地 代码 | 地块 性质 | 用地 面积(万㎡) | 规定性指标 | 指导性指标 | 备 注 | |||||||||||
容积率 | 建筑密度(%) | 建筑面积(平方米) | 建筑限高(米) | 绿地率(%) | 机动车位(个) | 自行车位(个) | 交通出入口 | 公共配套服务设施 | 居住户数(户) | 居住人数(人) | |||||||
住宅 | 公建 | 合计 | |||||||||||||||
A-01 | R21 | 二类住宅用地 | 1.49 | 2.8 | 28.0 | 33376 | 8344 | 41720 | 100.0 | 30.0 | 206 | 1083 | S、W | 开闭所 | 257 | 771 | 兼容商业(B1) |
A-02 | R21 | 二类住宅用地 | 0.39 | 7237 | 7237 | 56 | 168 | 现状保留 | |||||||||
A-03 | G1 | 公园绿地 | 0.12 | ||||||||||||||
A-04 | G1 | 公园绿地 | 0.14 | ||||||||||||||
A-05 | R21 | 二类住宅用地 | 1.48 | 2.0 | 40.0 | 26640 | 2960 | 29600 | 24.0 | 30.0 | 165 | 617 | S、N、E | 社区服务中心 | 205 | 615 | 兼容商业(B1) |
B-01 | R21 | 二类住宅用地 | 0.40 | 2.2 | 28.0 | 7040 | 1760 | 8800 | 80.0 | 30.0 | 44 | 232 | N、W | 54 | 162 | 兼容商业(B1) | |
B-02 | G1 | 公园绿地 | 0.12 | ||||||||||||||
B-03 | G1 | 公园绿地 | 0.18 | ||||||||||||||
B-04 | R21 | 二类住宅用地 | 0.73 | 2.8 | 28.0 | 16352 | 4088 | 20440 | 80.0 | 30.0 | 102 | 538 | S、W | 126 | 378 | 兼容商业(B1) | |
B-05 | G3 | 广场用地 | 0.14 | 社区体育活动场地、公厕 | |||||||||||||
B-06 | G1 | 公园绿地 | 0.11 | ||||||||||||||
B-07 | R21 | 二类住宅用地 | 0.83 | 2.8 | 28.0 | 20916 | 2324 | 23240 | 80.0 | 30.0 | 130 | 484 | N、E | 161 | 483 | 兼容商业(B1) | |
B-08 | R21B2 | 二类住宅商务用地 | 1.63 | 3.0 | 35.0 | 29340 | 19560 | 48900 | 100.0 | 25.0 | 192 | 2407 | N、W | 邮政所 | 226 | 678 | 兼容商业(B1) |
C-01 | R21 | 二类住宅用地 | 0.95 | 3.2 | 28.0 | 27360 | 3040 | 30400 | 100.0 | 30.0 | 170 | 634 | S | 开闭所 | 210 | 630 | 兼容商业(B1) |
C-02 | G1 | 公园绿地 | 0.25 | ||||||||||||||
C-03 | G1 | 公园绿地 | 0.76 | 居住区级公园、社会停车场 | |||||||||||||
D-01 | R21 | 二类住宅用地 | 1.87 | 2.5 | 35.0 | 42075 | 4675 | 46750 | 80.0 | 30.0 | 261 | 975 | W、E | 324 | 972 | 兼容商业(B1) | |
D-02 | R21 | 二类住宅用地 | 1.20 | 2.6 | 40.0 | 28080 | 3120 | 31200 | 80.0 | 25.0 | 174 | 650 | S、E | 216 | 648 | 兼容商业(B1) | |
D-03 | B1 | 商业用地 | 1.73 | 15789 | 15789 | 现状保留 | |||||||||||
E-01 | R21 | 二类住宅用地 | 0.45 | 2.5 | 35.0 | 9000 | 2250 | 11250 | 100.0 | 25.0 | 56 | 296 | N、E | 69 | 207 | 兼容商业(B1) | |
E-02 | R21 | 二类住宅用地 | 1.24 | 30132 | 3348 | 33480 | 232 | 696 | 已批未建 | ||||||||
E-03 | R21 | 二类住宅用地 | 2.03 | 2.2 | 28.0 | 35728 | 8932 | 44660 | 80.0 | 30.0 | 223 | 1175 | S、W | 275 | 825 | 兼容商业(B1) | |
E-04 | R21 | 二类住宅用地 | 0.52 | 2.8 | 28.0 | 11648 | 2912 | 14560 | 100.0 | 30.0 | 73 | 383 | N | 90 | 270 | 兼容商业(B1) | |
E-05 | R21 | 二类住宅用地 | 1.11 | 3.5 | 34965 | 3885 | 38850 | 269 | 807 | 已批在建 | |||||||
E-06 | R21 | 二类住宅用地 | 0.21 | 3080 | 3080 | 24 | 72 | 现状保留 | |||||||||
E-07 | G1 | 公园绿地 | 0.42 | ||||||||||||||
E-08 | R21 | 二类住宅用地 | 2.99 | 2.5 | 28.0 | 67275 | 7475 | 74750 | 80.0 | 30.0 | 417 | 1558 | N、E、W | 518 | 1554 | 兼容商业(B1) | |
E-09 | G1 | 公园绿地 | 0.31 | 小区级公园、公厕 | |||||||||||||
E-10 | R21 | 二类住宅用地 | 1.55 | 2.5 | 28.0 | 34875 | 3875 | 38750 | 80.0 | 30.0 | 216 | 808 | S、W | 开闭所 | 268 | 804 | 兼容商业(B1) |
E-11 | S42 | 社会停车场用地 | 0.14 | 社会停车场 | |||||||||||||
E-12 | B1 | 商业用地 | 0.84 | 2.0 | 45.0 | 16800 | 16800 | 40.0 | 20.0 | 101 | 1680 | S | |||||
E-13 | G1 | 公园绿地 | 0.16 | ||||||||||||||
F-01 | E2 | 农林用地 | 0.53 | ||||||||||||||
F-02 | G1 | 公园绿地 | 2.18 | 居住区级公园、公厕 | |||||||||||||
F-03 | A2 | 文化设施用地 | 0.68 | 2.0 | 40.0 | 13600 | 13600 | 60.0 | 25.0 | 163 | 680 | N、S | 文化活动用地 | ||||
F-04 | R22 | 服务设施用地 | 0.40 | 2.2 | 35.0 | 8800 | 8800 | 50.0 | 25.0 | 53 | 880 | N | 社区卫生服务站、社区服务中心、社区文化活动站 | ||||
F-05 | R22 | 服务设施用地 | 0.47 | 0.8 | 25.0 | 3760 | 3760 | 24.0 | 30.0 | 12 | 30 | S | 幼儿园 | 9班 | |||
F-06 | R21 | 二类住宅用地 | 0.78 | 2.5 | 28.0 | 17550 | 1950 | 19500 | 80.0 | 30.0 | 109 | 407 | N、E | 135 | 405 | 兼容商业(B1) | |
F-07 | R21 | 二类住宅用地 | 3.72 | 2.2 | 28.0 | 73656 | 8184 | 81840 | 80.0 | 30.0 | 457 | 1706 | S、W、E | 开闭所 | 567 | 1700 | 兼容商业(B1) |
F-08 | E2 | 农林用地 | 2.29 | ||||||||||||||
F-09 | E2 | 农林用地 | 8.16 | ||||||||||||||
G-01 | A33 | 中小学用地 | 2.46 | 0.8 | 25.0 | 19680 | 19680 | 24.0 | 30.0 | 15 | 200 | N、W | 中学 | 18班 | |||
G-02 | R21 | 二类住宅用地 | 1.09 | 2.5 | 28.0 | 24525 | 2725 | 27250 | 100.0 | 30.0 | 152 | 568 | S、W | 189 | 567 | 兼容商业(B1) | |
G-03 | A9 | 宗教用地 | 0.57 | 宗祠 | 保留现状宗祠 | ||||||||||||
G-04 | R22 | 服务设施用地 | 0.84 | 2.0 | 30.0 | 16800 | 16800 | 24.0 | 30.0 | 67 | 168 | E | 老人公寓 | ||||
G-05 | G3 | 广场用地 | 0.13 | 社区体育活动场地 | |||||||||||||
G-06 | R21 | 二类住宅用地 | 0.50 | 2.0 | 30.0 | 8000 | 2000 | 10000 | 60.0 | 25.0 | 50 | 263 | W | 62 | 186 | 兼容商业(B1) | |
G-07 | G1 | 公园绿地 | 0.30 | ||||||||||||||
G-08 | G1 | 公园绿地 | 0.28 | ||||||||||||||
G-09 | W1 | 一类物流仓储用地 | 2.58 | 2.0 | 45.0 | 51600 | 51600 | 24.0 | 20.0 | 103 | 2064 | E、N | 已批未建 | ||||
G-10 | R21 | 二类住宅用地 | 1.59 | 2.8 | 28.0 | 40068 | 4452 | 44520 | 80.0 | 30.0 | 248 | 928 | N、W、E | 308 | 925 | 兼容商业(B1) | |
G-11 | R21 | 二类住宅用地 | 0.67 | 2.6 | 30.0 | 13936 | 3484 | 17420 | 80.0 | 25.0 | 87 | 458 | S、W | 107 | 321 | 兼容商业(B1) | |
G-12 | R22 | 服务设施用地 | 0.73 | 0.8 | 25.0 | 5840 | 5840 | 24.0 | 30.0 | 24 | 36 | E、W | 幼儿园 | 15班 | |||
H-01 | R21 | 二类住宅用地 | 2.53 | 2.8 | 28.0 | 56672 | 14168 | 70840 | 100.0 | 30.0 | 354 | 1864 | S、W、E | 开闭所 | 436 | 1308 | 兼容商业(B1) |
H-02 | R21 | 二类住宅用地 | 0.65 | 1.8 | 30.0 | 9360 | 2340 | 11700 | 24.0 | 25.0 | 59 | 308 | N、W | 72 | 216 | 兼容商业(B1) | |
H-03 | G1 | 公园绿地 | 0.23 | ||||||||||||||
H-04 | A33 | 中小学用地 | 2.70 | 0.8 | 25.0 | 16200 | 16200 | 24.0 | 30.0 | 25 | N、S | N\S | 小学 | 30班 | |||
H-05 | R21 | 二类住宅用地 | 0.85 | 24794 | 24794 | 191 | 573 | 现状保留 | |||||||||
H-06 | R21 | 二类住宅用地 | 1.29 | 2.8 | 28.0 | 32508 | 3612 | 36120 | 100.0 | 30.0 | 201 | 753 | N、W、E | 250 | 750 | 兼容商业(B1) | |
H-07 | G1 | 公园绿地 | 0.74 | ||||||||||||||
H-08 | G1 | 公园绿地 | 1.12 | - | 居住区级公园、公厕 | 保留现状宗祠 | |||||||||||
H-09 | B1/B2 | 商业商务用地 | 1.65 | 3.0 | 40.0 | 49500 | 49500 | 80.0 | 25.0 | 297 | 4950 | W | 农贸市场、社区居委会、社区文化活动站 | 38 | 114 | 兼容住宅(R21) | |
H-10 | R21 | 二类住宅用地 | 0.30 | 11313 | 11313 | 70 | 174 | 87 | 261 | 现状保留 | |||||||
H-11 | R21 | 二类住宅用地 | 0.12 | 4.0 | 4800 | 4800 | 37 | 111 | 农转用已办,按原个人建房方案予以落实 | ||||||||
H-12 | R21 | 二类住宅用地 | 0.29 | 8379 | 8379 | 64 | 192 | 现状保留 | |||||||||
H-13 | G1 | 公园绿地 | 0.27 | ||||||||||||||
总计 | 70.18 | 790680 | 343832 | 1134552 | 5079 | 29971 | 6084 | 18252 |
2、地块及周边建设情况
地块建设情况:规划区块现状以斗门村和咸园村的农居、工厂、现状道路、市场、学校及空闲地为主,平原水系穿插其间。现状斗门区块居住配套设施较为缺乏,主要依托龙港第九小学、斗门村委会和老人协会。道路交通现状总体发展不尽完善,配建设施标准不高。
周边建设情况:原控规区块外东、南部以村庄、旧城住宅区、空闲地为主,旧城建设密集、用地低效,建设情况整体一般。
三、修改的必要性
1、响应龙港市“一轴一带一新城”城市发展格局,确保城市防洪安全,落实海塘安澜工程建设要求,打通沿江大通道
依据龙港市“一轴一带一新城”城市发展格局及《浙江省海塘安澜千亿工程龙港市规划(2020—2030 年)》的总体定位,将龙港滨海打造为对标国内先进滨海城市的生态海塘,通过区域相通、功能相融、堤顶连通、内外互通、政策打通,全面提升龙港市海塘防御标准,扩展海塘城市休闲、百姓娱乐等功能。需在原控制性详细规划中落实该海塘段设施位置及建设要求,结合堤坝打造9米景观通道,将交通性道路引入地块内部,兼顾城市次干道功能。
2、落实国土空间规划2处市级公共服务设施
根据龙港市国土空间规划要求,落实1处市级老年公寓(800床)与1处市级体育中心,并调整原控规中学位置(地块G-01)。
3、原控规与现状已建项目不相符
根据现状开发建设情况,该地块G-09已开发建设为住宅,调整原控规物流仓储用地位置,增加片区生活品质。
4、响应房屋征收片区群众安置需求,补足沿江板块配套短板
立足长远,综合考虑未来城市的发展需求,谋划龙港实际与美好理想的最佳切入点,高站位、高品质布局沿江板块居住、商业、公共配套等设施,打造沿江高品质公共空间和生活环境。
四、附图
1、区位图
2、用地规划图
3、用地编号图
(注:如对公示内容有不明之处,可咨询龙港市自然资源与规划建设局)