受委托,定于2021年7月2日9:00至2021年7月2日21:00止(延时除外),在淘宝资产处置网络平台上(网址:http://t.cn/Ex62Ccn)对下述标的进行公开竞价,现公告如下:
一、标的基本情况:
龙港市刘店农贸市场一、二层摊位3年租赁权(分割出租),位于龙港市刘店社区刘南(五间底)刘南村308-1;第一层面积约500㎡,第二层面积约500㎡;详情如下:
序号 | 标的物 | 租赁期限 (年) | 租金 起始价 (元/首年) | 竞买 保证金 (元) | 租赁履约 保证金 (元) | 增价幅度 (元) | 面积 (㎡) |
1 | 刘店农贸市场1层1号摊位 | 3 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 约2 |
2 | 刘店农贸市场1层2号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
3 | 刘店农贸市场1层3号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
4 | 刘店农贸市场1层4号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
5 | 刘店农贸市场1层5号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
6 | 刘店农贸市场1层6号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
7 | 刘店农贸市场1层7号摊位 | 3 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 约2 |
8 | 刘店农贸市场1层8号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
9 | 刘店农贸市场1层9号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
10 | 刘店农贸市场1层10号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
11 | 刘店农贸市场1层11号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
12 | 刘店农贸市场1层12号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
13 | 刘店农贸市场1层13号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
14 | 刘店农贸市场1层14号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
15 | 刘店农贸市场1层15号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
16 | 刘店农贸市场1层16号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
17 | 刘店农贸市场1层17号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
18 | 刘店农贸市场1层18号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
19 | 刘店农贸市场1层19号摊位 | 3 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 约2 |
20 | 刘店农贸市场1层20号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
21 | 刘店农贸市场1层21号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
22 | 刘店农贸市场1层22号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
23 | 刘店农贸市场1层23号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
24 | 刘店农贸市场1层24号摊位 | 3 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 | 约2 |
25 | 刘店农贸市场1层25号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
26 | 刘店农贸市场1层26号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
27 | 刘店农贸市场1层27号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
28 | 刘店农贸市场1层28号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
29 | 刘店农贸市场1层29号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
30 | 刘店农贸市场1层30号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
31 | 刘店农贸市场1层31号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
32 | 刘店农贸市场1层32号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
33 | 刘店农贸市场1层33号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
34 | 刘店农贸市场1层34号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
35 | 刘店农贸市场1层35号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
36 | 刘店农贸市场1层38号摊位 | 3 | 3500 | 1000 | 1000 | 100 | 约3 |
37 | 刘店农贸市场01号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
38 | 刘店农贸市场02号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
39 | 刘店农贸市场03号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
40 | 刘店农贸市场04号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
41 | 刘店农贸市场05号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
42 | 刘店农贸市场06号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
43 | 刘店农贸市场07号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
44 | 刘店农贸市场08号屋式店铺 | 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 约6 |
45 | 刘店农贸市场二层 | 3 | 38000 | 5000 | 5000 | 500 | 约500 |
租赁要求:符合刘店农贸市场整体规划,一层摊位必须为农贸产品经营.
二、竞价方式:
网络增价式竞价,有一人报名并出价方可成交,不设保留价。
三、竞买人条件:
参加竞买者仅限具有刘店社区户口的人员。
竞得人需携带委托人刘店经济合作社盖章的相关证明来办理相关后续手续,如无法出具,自行承担法律责任。
不符合竞买人条件参加竞买的,其竞买结果无效,除竞买保证金不予退还外,本款所涉竞买人还应支付竞价中本人及委托人应当支付的技术服务费及淘宝平台软件服务费。竞价标的再行竞价的,再行竞价的价款低于原竞价价款的,本款所涉竞买人应当补足差额,并赔偿由此造成的经济损失及自行承担相应的法律责任。
四、报名及保证金有关事项:
1、网络竞价报名时间:报名之日起,竞价结束前;
2、竞买人需在上述淘宝网资产处置网络平台或扫描手机二维码报名参拍并交纳对应标的的竞买保证金。竞买前,竞买人的支付宝账户中应有足够的余额支付保证金,竞买人在对标的第一次确认出价竞买前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金,系统会自动锁定该笔款项。
3、竞价成交后,待买受人按约定向淘宝支付平台软件服务费后,该锁定的竞买保证金将自动转入龙港市农林水利发展服务中心指定账户;其他竞买人的竞买保证金在竞价活动结束后即时解冻原路返回,竞买保证金锁定期间不计利息。
4、竞买人参与竞拍,支付竞买保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上银行提前充值。
(有关支付宝缴保证金问题咨询,可致电:徐先生18668758696)
五、标的咨询、展示时间与地点:
即日起至竞价开始前一日16:30止(工作时间),接受咨询,标的展示地点:标的现场。
六、注意事项:
1、标的物以实物现状为准,有意者请务必亲临实地看样及向转让方了解情况,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认已符合本次竞买目的,责任自负。
2、竞买人报名参与竞价,且完全知晓标的物权属、权利性质、用途等相关问题,若因标的物权属、权利性质、用途等相关问题导致买受人无法办理经营证照或其它纠纷的,由买受人自行承担风险,不影响竞价成交结果。
3、竞买人在竞价前务必仔细阅读《网络竞价公告》、《竞价须知》,一旦报名参与竞价即视为对本标的竞价所有文本的确认。
七、咨询电话:
徐先生 18668758696
龙港市农林水利发展服务中心
温州市网拍信息技术有限公司