部分列车恢复开行
| 车次 | 区间 | 日期 |
| G7126 | 上海虹桥-南京南 | 2月26-29日 |
| G7148/9 | 上海虹桥-芜湖 | 2月26-28日 |
| G7140/1 | 上海虹桥-安庆 | 2月26-29日 |
| G7533 | 上海虹桥-奉化 | 2月26-28日 |
| G7557 | 上海虹桥-三门县 | 2月26-28日 |
| G7325 | 上海虹桥-温州南 | 2月26-28日 |
| G7511 | 上海虹桥-温州南 | 2月26-29日 |
| G7525 | 上海虹桥-温州南 | 2月26-29日 |
| G7333 | 上海虹桥-温州南 | 2月26-27日 |
| G7331 | 上海虹桥-温州南 | 2月26-29日 |
| G7323 | 上海虹桥-平阳 | 2月26-29日 |
| G7321 | 上海虹桥-苍南 | 2月26-28日 |
| G7537 | 上海虹桥-苍南 | 2月27-29日 |
| G2812/3 | 上海虹桥-石家庄 | 2月26-29日 |
| G1818/9 | 上海虹桥-郑州东 | 2月26-29日 |
| G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 2月26-28日 |
| G3180/1 | 上海虹桥-兰州西 | 2月26日-3月1日 |
| G1389 | 上海虹桥-南昌 | 2月26日-3月1日 |
| G1383 | 上海虹桥-赣州西 | 2月26日-3月2日 |
| G2193/6 | 上海虹桥-成都东 | 2月26-28日 |
| G1337/40 | 上海虹桥-重庆西 | 2月27日-3月1日 |
| G1673 | 上海虹桥-厦门北 | 2月26日-3月2日 |
| G1689 | 上海虹桥-武夷山东 | 2月26日-3月1日 |
| G7252/3 | 上海-合肥南 | 2月26-29日 |
| G7222/3 | 上海-合肥 | 2月26-28日 |
| G7042 | 上海-南京 | 2月26-29日 |
| G7068 | 上海-南京 | 2月26-29日 |
| G7280 | 上海-蚌埠南 | 2月26-28日 |
| G7232/3 | 上海-六安 | 2月26-28日 |
| G7286/7 | 上海-芜湖 | 2月26-28日 |
| G7092/3 | 上海-安庆 | 2月26-29日 |
| G7072/3 | 上海-安庆 | 2月26-29日 |
| T116/7 | 上海-兰州 | 2月26日-3月1日 |
| G7031 | 南京南-上海 | 2月26-28日 |
| G7349 | 南京南-温州南 | 2月26-29日 |
| G7649 | 南京南-温州南 | 2月26-29日 |
| G7641 | 南京南-苍南 | 2月26-28日 |
| G1677 | 南京南-福州 | 2月26-29日 |
| G2335 | 南京南-贵阳北 | 2月29日-3月1日 |
| G7107 | 南京-上海虹桥 | 2月26-28日 |
| G7053 | 南京-上海 | 2月26-29日 |
| D5436/7 | 南京-启东 | 2月26-29日 |
| D5452/3 | 南京-南通 | 2月26-29日 |
| G7254/1 | 合肥南-上海 | 2月26-29日 |
| G7598/5 | 合肥南-宁波 | 2月26-29日 |
| G7488/5 | 合肥南-温州南 | 2月26-29日 |
| G7618/5 | 合肥南-温州南 | 2月26-29日 |
| G7410/1 | 合肥-淮北 | 2月26-28日 |
| G7604 | 杭州东-蚌埠南 | 2月26-28日 |
| G7621 | 杭州东-温州南 | 2月26-29日 |
| G1890/1 | 杭州-郑州东 | 2月26-29日 |
| G1874/5 | 杭州东-兰州西 | 2月26日-3月1日 |
| G7605 | 徐州东-杭州东 | 2月26-28日 |
| D5675 | 徐州东-盐城 | 2月26-29日 |
| G7795/8 | 阜阳西-温州南 | 2月27-28日 |
| G7279 | 蚌埠南-上海 | 2月26-28日 |
| G7473/6 | 蚌埠南-台州 | 2月26-28日 |
| G7412/09 | 淮北-六安 | 2月26-29日 |
| G7158/5 | 六安-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G7234/1 | 六安-上海 | 2月26-28日 |
| G7578/5 | 六安-温州南 | 2月26-29日 |
| D5678 | 盐城-徐州东 | 2月26-29日 |
| K8563 | 亳州-宁波 | 2月26-29日 |
| D5448/5 | 启东-南京 | 2月26-29日 |
| D5438/5 | 启东-南京 | 2月26日-3月1日 |
| K807/10 | 无锡-怀化 | 2月26日-3月1日 |
| G7288/5 | 芜湖-上海 | 2月26-28日 |
| G7274/1 | 芜湖-上海 | 2月26-29日 |
| G7134/1 | 安庆-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G7078/5 | 安庆-上海 | 2月26-29日 |
| G7094/1 | 安庆-上海 | 2月26-29日 |
| G7594/1 | 安庆-温州南 | 2月26-29日 |
| G7484/1 | 黄山北-温州南 | 2月26-29日 |
| G7518 | 宁波-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| K8564 | 宁波-亳州 | 2月26-28日 |
| G2363/2 | 宁波-贵阳北 | 2月27日-3月1日 |
| G7534 | 奉化-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G7532 | 三门县-上海虹桥 | 2月27-29日 |
| G7475/4 | 台州-杭州东 | 2月26-29日 |
| G7326 | 温州南-上海虹桥 | 2月26-28日 |
| G7630 | 温州南-南京南 | 2月26-29日 |
| G7626 | 温州南-南京南 | 2月26-29日 |
| G7486/7 | 温州南-合肥南 | 2月26-29日 |
| G7620 | 温州南-徐州东 | 2月26-29日 |
| G7506 | 温州南-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G7340 | 温州南-上海虹桥 | 2月26-28日 |
| G7324 | 温州南-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G7596/7 | 温州南-合肥南 | 2月26-29日 |
| G7616/7 | 温州南-合肥南 | 2月26-29日 |
| G7796/7 | 温州南-阜阳西 | 2月26-29日 |
| G7592/3 | 温州南-安庆 | 2月26-29日 |
| G7482/3 | 温州南-黄山北 | 2月26-29日 |
| K1670/1 | 温州-九江 | 2月27日-3月1日 |
| G7322 | 平阳-上海虹桥 | 2月26-28日 |
| G7338 | 平阳-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G7538 | 平阳-杭州东 | 2月27-29日 |
| G7576/7 | 平阳-六安 | 2月26-29日 |
| G7650 | 苍南-南京南 | 2月26-29日 |
| G1228/5 | 苍南-沈阳北 | 2月26-29日 |
| G1226/7 | 沈阳北-苍南 | 2月26-28日 |
| G2811/4 | 石家庄-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G1872/69 | 郑州东-杭州 | 2月26-29日 |
| G1812/09 | 洛阳龙门-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G3182/79 | 兰州西-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G1876/3 | 兰州西-杭州东 | 2月26-29日 |
| T118/5 | 兰州-上海 | 2月26-29日 |
| G1322 | 贵阳北-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G2336 | 贵阳北-南京南 | 2月28-29日 |
| G2364/1 | 贵阳北-宁波 | 2月26-29日 |
| G2195/4 | 成都东-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G1339/8 | 重庆西-上海虹桥 | 2月26-29日 |
| G1384 | 南昌西-上海虹桥 | 2月26日-3月1日 |
| G1394 | 南昌-上海虹桥 | 2月26日-3月1日 |
| K784/1 | 萍乡-上海 | 2月26-29日 |
| K1669/72 | 九江-温州 | 2月26-29日 |
| K808/9 | 怀化-无锡 | 2月26-29日 |
| G1690 | 武夷山东-上海虹桥 | 2月26日-3月2日 |
| G1674 | 厦门北-上海虹桥 | 2月26日-3月1日 |
| G1676 | 厦门-南京南 | 2月26-29日 |
统计日期:2月25日
注:具体恢复开行列车车次及时间,以12306网站和车站公告为准。
