龙港镇双桂村城中村改造项目被拆迁房屋产权认定公示
苍龙双桂村城中村改造项目拆迁2018106
因龙港镇双桂村城中村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该地块范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇双桂村城中村改造项目 No.106
村(居):双桂村 地号: 房屋间数:247
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 尤育改 | 双桂村11号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.21 | 78.42 | √ | ||||
2 | 尤育锡 | 双桂村12号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.69 | 75.38 | √ | ||||
3 | 尤育格 | 双桂村13号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.62 | 75.24 | √ | ||||
4 | 尤圣盖 | 双桂村16号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.62 | 75.24 | √ | ||||
5 | 尤育杈 | 双桂村17号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.23 | 76.46 | √ | ||||
6 | 尤育鲍 | 双桂村18号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.76 | 75.52 | √ | ||||
7 | 陈康乐 陈康钦 | 双桂村19号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.77 | 79.54 | √ | ||||
8 | 尤良哮 | 双桂村20号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.31 | 132.93 | √ | ||||
9 | 尤育窗 | 双桂村24号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 36.59 | 73.18 | √ | ||||
10 | 尤育旭 | 双桂村25号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.76 | 73.52 | √ | ||||
11 | 尤育鹏 | 双桂村26号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.75 | 73.50 | √ | ||||
12 | 尤明睿 | 双桂村27号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.95 | 77.90 | √ | ||||
13 | 尤育泛 | 双桂村28号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.24 | 84.44 | √ | ||||
14 | 尤育满 | 双桂村29号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.26 | 84.52 | √ | ||||
15 | 尤育旭 | 双桂村31号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.27 | 120.81 | √ | ||||
16 | 尤良教 | 双桂村34号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.43 | 112.29 | √ | ||||
17 | 尤育化 | 双桂村35号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 35.31 | 105.93 | √ | ||||
18 | 尤良造 | 双桂村35-1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.29 | 111.97 | √ | ||||
19 | 尤育卯 | 双桂村36号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-1077 | ||||||
20 | 尤育糯 | 双桂村37号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-1076 | ||||||
21 | 尤良淦 | 双桂村38号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-1079 | ||||||
22 | 尤良碎 | 双桂村39号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-1078 | ||||||
23 | 尤良托 | 双桂村40号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-1088 | ||||||
24 | 尤良号 | 双桂村41号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-1075 | ||||||
25 | 杨德双 | 双桂村42号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.78 | 73.56 | √ | ||||
26 | 尤育勃 | 双桂村43号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.56 | 73.12 | √ | ||||
27 | 尤良样 | 双桂村44号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.00 | 76.00 | √ | ||||
28 | 尤志鹏 | 双桂村朝西屋34-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.59 | 71.18 | √ | ||||
29 | 尤育化 | 双桂村朝西屋35-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.0 | 68.0 | √ | ||||
30 | 尤良荣 | 双桂村朝西屋29-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.56 | 73.12 | √ | ||||
31 | 尤良淦 | 双桂村朝西屋38-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 2-2014-02-1080 | ||||||
32 | 尤良飞 | 双桂村53号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.55 | 77.10 | √ | ||||
33 | 尤良清 | 双桂村54号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.56 | 71.12 | √ | ||||
34 | 尤育帅 | 双桂村54-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.96 | 65.92 | √ | ||||
35 | 尤良清 郑玉英 | 双桂村54-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.88 | 67.76 | √ | 中堂 | |||
36 | 尤良古 | 双桂村56号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.89 | 63.78 | √ | ||||
37 | 尤良理 | 双桂村57号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.38 | 62.76 | √ | ||||
38 | 尤育俊 | 双桂村59号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2012-02-0577 | ||||||
39 | 尤育俊 | 双桂村59-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2012-02-0576 | ||||||
40 | 尤信康 | 双桂村48号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.15 | 64.30 | √ | ||||
41 | 郭美女 尤良腾 | 双桂村60号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.79 | 77.58 | √ | ||||
42 | 尤育俊 | 双桂村60-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.71 | 71.42 | √ | ||||
43 | 尤育岩 | 双桂村61号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.86 | 69.72 | √ | ||||
44 | 尤育共 | 双桂村63-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.04 | 78.08 | √ | ||||
45 | 尤育宽 | 双桂村67号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.44 | 72.88 | √ | ||||
46 | 尤育所 尤育钻 | 双桂村69号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.72 | 71.44 | √ | ||||
47 | 尤育南 | 双桂村70号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.96 | 73.92 | √ | ||||
48 | 尤育广 | 双桂村70-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.52 | 73.04 | √ | ||||
49 | 尤育站 | 双桂村70-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.64 | 71.28 | √ | ||||
50 | 尤育满 | 双桂村72号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.81 | 65.62 | √ | ||||
51 | 尤良孟 | 双桂村73号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.59 | 71.18 | √ | ||||
52 | 尤育站 | 双桂村75-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.10 | 84.2 | √ | ||||
53 | 尤育站 | 双桂村76号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.56 | 121.68 | √ | ||||
54 | 尤育块 | 双桂村77号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 39.31 | 117.93 | √ | ||||
55 | 尤育调 | 双桂村78号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 39.4 | 118.20 | √ | ||||
56 | 尤良德 | 双桂村79号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 39.73 | 119.19 | √ | ||||
57 | 尤育坐 | 双桂村107号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.63 | 63.26 | √ | ||||
58 | 尤良叠 | 双桂村109号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.91 | 71.82 | √ | ||||
59 | 尤良慢 | 双桂村96号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.36 | 68.72 | √ | ||||
60 | 尤良锦 | 双桂村97号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.05 | 60.1 | √ | ||||
61 | 尤良勋 | 双桂村99号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.16 | 62.32 | √ | ||||
62 | 尤伟伟 | 双桂村100号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 50.25 | 50.25 | √ | ||||
63 | 倪爱秋 | 双桂村100-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 44.65 | 44.65 | √ | ||||
64 | 尤圣隆 | 双桂村101号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 43.54 | 43.54 | √ | ||||
65 | 尤良将 | 双桂村102号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 43.69 | 43.69 | √ | ||||
66 | 尤良乐 | 双桂村103号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 49.17 | 49.17 | √ | ||||
67 | 尤良铁 | 双桂村104号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.76 | 48.76 | √ | ||||
68 | 尤育邱 | 双桂村105号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.07 | 49.07 | √ | ||||
69 | 尤良局 | 双桂村95号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 28.71 | 86.13 | √ | ||||
70 | 尤良国 | 双桂村94号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 27.42 | 82.26 | √ | ||||
71 | 尤育铰 | 双桂村93号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 29.85 | 89.55 | √ | ||||
72 | 尤育军 尤高翔 | 双桂村113号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.99 | 125.97 | √ | ||||
73 | 尤良叠 | 双桂村115号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.5 | 121.5 | √ | ||||
74 | 尤良准 | 双桂村116号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.52 | 121.56 | √ | ||||
75 | 尤育赛 | 双桂村118号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.45 | 76.9 | √ | ||||
76 | 尤良好 | 双桂村119号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.87 | 75.76 | √ | ||||
77 | 尤育楚 | 双桂村120号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.15 | 76.3 | √ | ||||
78 | 尤育照 | 双桂村121号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.23 | 76.46 | √ | ||||
79 | 尤育畅 | 双桂村122号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.8 | 75.6 | √ | ||||
80 | 尤圣杰 | 双桂村123号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.8 | 75.6 | √ | ||||
81 | 尤育广 | 双桂村124号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.28 | 80.56 | √ | ||||
82 | 尤志慧 | 双桂村127号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.49 | 82.98 | √ | ||||
83 | 尤育雷 | 双桂村129号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.71 | 81.42 | √ | ||||
84 | 李双轮 | 双桂村131号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 35.13 | 105.39 | √ | ||||
85 | 尤玉峰 | 双桂村132号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.32 | 72.64 | √ | ||||
86 | 尤圣超 | 双桂村133号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.1 | 72.2 | √ | ||||
87 | 尤育招 | 双桂村135号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.15 | 72.3 | √ | ||||
88 | 尤育委 尤育锐 | 双桂村136号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.17 | 72.34 | √ | ||||
89 | 尤育约 | 双桂村137号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-0300 | ||||||
90 | 尤圣旭 | 双桂村138号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.25 | 74.5 | √ | ||||
91 | 尤育减 | 双桂村139-1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.01 | 123.03 | √ | ||||
92 | 尤圣亮 | 双桂村144号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.18 | 78.36 | √ | ||||
93 | 尤圣标 | 双桂村147号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.94 | 122.82 | √ | ||||
94 | 郑李茶 | 双桂村148号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 39.47 | 118.41 | √ | ||||
95 | 尤良俊 | 双桂村149号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.11 | 82.22 | √ | ||||
96 | 尤良允 | 双桂村150号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.8 | 75.6 | √ | ||||
97 | 尤良允 | 双桂村150-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.82 | 75.64 | √ | ||||
98 | 蔡达佐 | 双桂村151号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.84 | 75.68 | √ | ||||
99 | 蔡龙 | 双桂村152号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.86 | 75.72 | √ | ||||
100 | 蔡达顺 | 双桂村153号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.99 | 77.98 | √ | ||||
101 | 尤锡官 | 双桂村161-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.98 | 73.96 | √ | ||||
102 | 尤锡允 | 双桂村161号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.71 | 69.42 | √ | ||||
103 | 尤锡简 | 双桂村162号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.18 | 66.36 | √ | ||||
104 | 尤秀浪 | 双桂村163号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.49 | 38.98 | √ | ||||
105 | 尤育足 | 双桂村164号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.9 | 65.8 | √ | ||||
106 | 尤育满 | 双桂村165号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.03 | 62.06 | √ | ||||
107 | 尤军威 尤圣钊 | 双桂村166号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.45 | 72.9 | √ | ||||
108 | 尤良港 | 双桂村167号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.34 | 72.68 | √ | ||||
109 | 尤圣波 尤圣仁 | 双桂村168号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.37 | 76.74 | √ | ||||
110 | 尤育望 | 双桂村169号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.17 | 82.34 | √ | ||||
111 | 尤育望 | 双桂村169-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.78 | 67.56 | √ | ||||
112 | 尤锡懂 | 双桂村176号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.36 | 84.72 | √ | ||||
113 | 尤秀勇 | 双桂村177号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.7 | 79.4 | √ | ||||
114 | 尤圣浙 | 双桂村179号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.95 | 73.9 | √ | ||||
115 | 尤圣克 | 双桂村180号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.86 | 75.72 | √ | ||||
116 | 尤圣国 | 双桂村181号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.76 | 75.72 | √ | ||||
117 | 尤圣吒 | 双桂村182号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.44 | 72.88 | √ | ||||
118 | 尤左育 | 双桂村184号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 45.68 | 91.36 | √ | ||||
119 | 尤圣锥 | 双桂村185号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.2 | 88.4 | √ | ||||
120 | 尤良岱 | 双桂村188号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.41 | 70.82 | √ | ||||
121 | 尤春鸟 | 双桂村189号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.62 | 71.24 | √ | ||||
122 | 尤育忠 | 双桂村190号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.84 | 71.68 | √ | ||||
123 | 尤圣叠 | 双桂村187-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.98 | 69.96 | √ | ||||
124 | 尤圣德 | 双桂村187号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.1 | 64.2 | √ | ||||
125 | 尤育庙 | 双桂村186号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.73 | 65.46 | √ | ||||
126 | 尤育庙 | 双桂村186-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.63 | 67.26 | √ | ||||
127 | 尤友义 | 双桂村200号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.63 | 85.26 | √ | ||||
128 | 尤圣威 | 双桂村200-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 39.39 | 39.39 | √ | ||||
129 | 尤圣威 | 双桂村200-2号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 39.25 | 39.25 | √ | ||||
130 | 尤有珍 | 双桂村194-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.95 | 81.9 | √ | ||||
131 | 郑爱光 | 双桂村193-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.29 | 84.58 | √ | ||||
132 | 尤良忠 | 双桂村201号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.89 | 79.78 | √ | ||||
133 | 尤良忠 | 双桂村201-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 45.73 | 91.46 | √ | ||||
134 | 尤育斌 | 双桂村202号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.69 | 87.38 | √ | ||||
135 | 尤良判 | 双桂村203号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.56 | 87.12 | √ | ||||
136 | 尤良宽 李秀影 | 双桂村204号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.78 | 89.56 | √ | ||||
137 | 尤有囊 | 双桂村206号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2009-04-0559 | ||||||
138 | 尤有囊 | 双桂村206-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2009-04-0560 | ||||||
139 | 尤婷婷 | 双桂村193号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.0 | 82.0 | √ | ||||
140 | 尤良标 | 双桂村195号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.31 | 84.62 | √ | ||||
141 | 尤良晶 尤有多 | 双桂村196号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.81 | 69.62 | √ | ||||
142 | 尤有好 尤有用 | 双桂村197号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.6 | 67.2 | √ | ||||
143 | 尤有料 | 双桂村198号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.04 | 68.08 | √ | ||||
144 | 尤有抱 | 双桂村199号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.26 | 72.52 | √ | ||||
145 | 尤良味 | 双桂村208号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.25 | 144.75 | √ | ||||
146 | 尤良言 | 双桂村209号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.03 | 144.09 | √ | ||||
147 | 尤育转 | 双桂村210号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.81 | 65.62 | √ | ||||
148 | 尤良敬 | 双桂村211号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.95 | 63.9 | √ | ||||
149 | 尤左琪 | 双桂村212号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.93 | 65.86 | √ | ||||
150 | 郑李茶 杨央央 | 双桂村213号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.52 | 69.04 | √ | ||||
151 | 尤良唐 | 双桂村214号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2010)第04-0146 | ||||||
152 | 尤育各 | 双桂村215号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.28 | 68.56 | √ | ||||
153 | 尤育块 | 双桂村172号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.25 | 70.5 | √ | ||||
154 | 尤育架 尤育快 | 双桂村173号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.18 | 70.36 | √ | ||||
155 | 尤育利 | 双桂村175号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.3 | 72.6 | √ | ||||
156 | 尤育钞 尤育波 | 双桂村218号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第11219号 | ||||||
157 | 林时沛 | 双桂村220号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.42 | 72.84 | √ | ||||
158 | 尤良昆 | 双桂村221号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.99 | 73.98 | √ | ||||
159 | 尤育凯 | 双桂村223号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第11221号 | ||||||
160 | 尤育领 | 双桂村224号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2015)第4320号 | ||||||
161 | 尤良岩 | 双桂村225号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2015)第4302号 | ||||||
162 | 徐登西 | 双桂村226号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.39 | 70.78 | √ | ||||
163 | 尤育栋 | 双桂村227号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2015)第04321号 | ||||||
164 | 尤育蒙 | 双桂村229号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.44 | 70.88 | |||||
165 | 徐定克 | 双桂村231号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.53 | 71.06 | √ | ||||
166 | 尤育雷 | 双桂村235号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.63 | 130.89 | √ | ||||
167 | 尤李冬 | 双桂村236号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.57 | 130.71 | √ | ||||
168 | 陈光彩 | 双桂村240号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.15 | 86.3 | √ | ||||
169 | 陈光柱 | 双桂村240-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.68 | 89.36 | √ | ||||
170 | 陈光彩 陈光柱 | 双桂村241-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 37.73 | 75.46 | √ | ||||
171 | 陈光飞 | 双桂村242号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.41 | 70.82 | √ | ||||
172 | 陈福 陈银 | 双桂村245号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 40.63 | 40.63 | √ | ||||
173 | 尤育敏 | 双桂村246-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 48.15 | 48.15 | √ | ||||
174 | 尤育浩 | 双桂村247号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.65 | 77.3 | √ | ||||
175 | 尤育各 尤少微 | 双桂村248号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.29 | 80.58 | √ | ||||
176 | 尤育乐 | 双桂村272号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 苍集用(2016)第01040号 | ||||||
177 | 尤育广 | 双桂村271号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 47.91 | 47.91 | √ | ||||
178 | 尤战勇 | 双桂村267号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2015)第04007号 | ||||||
179 | 尤育康 | 双桂村267-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 有不动产证 | ||||||
180 | 尤良满 | 双桂村276号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.06 | 72.12 | √ | ||||
181 | 尤良汉 | 双桂村227-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.09 | 50.18 | √ | ||||
182 | 徐登赛 | 双桂村269号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第02-0686号 | ||||||
183 | 尤有郑 | 双桂村280号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.77 | 81.54 | √ | ||||
184 | 尤有慢 | 双桂村281号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 56.73 | 142.81 | √ | ||||
185 | 尤志松 | 双桂村282-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.46 | 74.92 | 2-2013-03-1150 | ||||
186 | 尤志松 | 双桂村282号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.38 | 74.76 | 2-2013-03-1149 | ||||
187 | 林锡 林好 | 双桂村283号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.72 | 79.44 | √ | ||||
188 | 尤圣潘 | 双桂村284号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-0408 | ||||||
189 | 尤圣治 | 双桂村284-4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-0409 | ||||||
190 | 林明 | 双桂村285号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.26 | 70.52 | √ | ||||
191 | 林光和 | 双桂村286号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.16 | 66.32 | √ | ||||
192 | 林收 林好 | 双桂村287号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.03 | 70.06 | √ | ||||
193 | 林斌 | 双桂村289号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.18 | 78.36 | √ | ||||
194 | 林光和 | 双桂村289-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.26 | 58.52 | √ | ||||
195 | 尤圣帆 | 双桂村292号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2013)第02-1154 | ||||||
196 | 尤圣帆 | 双桂村292-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2013)第02-1153 | ||||||
197 | 尤圣跑 | 双桂村293号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-1151 | ||||||
198 | 尤圣跑 | 双桂村293-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-1152 | ||||||
199 | 林光荣 | 双桂村291号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-1155 | ||||||
200 | 林光升 | 双桂村290号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-1156 | ||||||
201 | 薛盛旺 | 双桂村300号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.27 | 76.54 | √ | ||||
202 | 尤育来 | 双桂村301号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.98 | 77.96 | √ | ||||
203 | 吴春绵 | 双桂村302号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-0410 | ||||||
204 | 吴春绵 | 双桂村302-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-0411 | ||||||
205 | 吴春绵 | 双桂村302-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-0412 | ||||||
206 | 吴立新 | 双桂村303号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 2-2012-02-0626 | ||||||
207 | 吴春琪 | 双桂村304号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2014-02-0413 | ||||||
208 | 薛黄梅 | 双桂村305号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.87 | 59.74 | √ | ||||
209 | 陈剑 | 双桂村306号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.94 | 59.88 | √ | ||||
210 | 吴秀章 | 双桂村307号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.73 | 63.46 | √ | ||||
211 | 吴回盛 | 双桂村308号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-0885 | ||||||
212 | 吴回盛 | 双桂村308-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-0961 | ||||||
213 | 吴春忠 | 双桂村309号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2012-02-0018 | ||||||
214 | 吴回勇 吴回力 | 双桂村310号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2015)第04006号 | ||||||
215 | 吴春琪 | 双桂村311号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 2-2013-02-1174 | ||||||
216 | 吴回浪 | 双桂村312号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.06 | 72.12 | √ | ||||
217 | 吴回夫 | 双桂村312-1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 36.24 | 72.48 | √ | ||||
218 | 陈杰 | 双桂村327号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.82 | 53.64 | √ | ||||
219 | 陈祝滔 | 双桂村328号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.95 | 75.9 | √ | ||||
220 | 陈祝程 | 双桂村329号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.91 | 71.82 | √ | ||||
221 | 尤有跳 | 双桂村330号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.81 | 71.62 | √ | ||||
222 | 尤有同 | 双桂村332号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.47 | 72.94 | √ | ||||
223 | 尤有瓦 | 双桂村319号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.12 | 82.24 | √ | ||||
224 | 陈祝新 | 双桂村320号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.68 | 77.36 | √ | ||||
225 | 尤有济 | 双桂村321号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.63 | 77.26 | √ | ||||
226 | 尤有财 | 双桂村322号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.57 | 77.14 | √ | ||||
227 | 尤有灶 | 双桂村323号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.52 | 77.04 | √ | ||||
228 | 尤良局 | 双桂村324号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.45 | 76.9 | √ | ||||
229 | 尤有德 | 双桂村326号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.70 | 79.40 | √ | ||||
230 | 陈祝令 | 双桂村313-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.09 | 62.18 | √ | ||||
231 | 陈祝令 | 双桂村313号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.30 | 62.60 | √ | ||||
232 | 陈祝样 | 双桂村315号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.82 | 69.64 | √ | ||||
233 | 陈祝装 | 双桂村316号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.91 | 65.82 | √ | ||||
234 | 陈玉环 | 双桂村317号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.32 | 72.64 | √ | ||||
235 | 陈芳 | 双桂村318号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.22 | 98.44 | √ | ||||
236 | 陈祝新 | 双桂村319号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.05 | 98.10 | √ | ||||
237 | 尤锡亮 尤锡乐 | 双桂村338-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.1 | 76.2 | √ | ||||
238 | 尤锡亮 | 双桂村338号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.82 | 71.64 | √ | ||||
239 | 尤锡乐 | 双桂村339号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.87 | 71.74 | √ | ||||
240 | 陈培杰 | 双桂村335-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第10981号 | ||||||
241 | 陈培官 | 双桂村335号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第10978号 | ||||||
242 | 陈培管 | 双桂村336号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第10979号 | ||||||
243 | 陈培多 | 双桂村337号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第10963号 | ||||||
244 | 陈培顺 | 双桂村337-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用(2014)第10980号 | ||||||
245 | 吴春早 | 双桂村333-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.88 | 73.76 | √ | ||||
