龙港镇下涝村城中村改造项目被拆迁房屋
产权认定补充公示
苍龙下涝村城中村改造项目拆迁2017102
因龙港镇下涝村城中村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇下涝村城中村改造项目 No.101-3
村(居):下涝村 地号: 房屋间数:47
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 李洪者 李洪化 | 下涝村190-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.74 | 69.48 | √ | ||||
2 | 魏迪井 | 下涝村84号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.54 | 81.08 | √ | ||||
3 | 魏启出 | 下涝村83号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.91 | 83.82 | √ | ||||
4 | 魏启浪 | 下涝村82号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.13 | 88.26 | √ | ||||
5 | 魏启泼 | 下涝村81号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.06 | 78.12 | √ | ||||
6 | 魏启反 | 下涝村80号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.10 | 76.20 | √ | ||||
7 | 魏启畅 | 下涝村79号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.23 | 78.46 | √ | ||||
8 | 魏宏广 | 下涝村78号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.68 | 81.36 | √ | ||||
9 | 魏宏范 | 下涝村77号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.69 | 125.07 | √ | ||||
10 | 魏宏胆 | 下涝村77-1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.40 | 124.20 | √ | ||||
11 | 陈学程 | 下涝村369号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.17 | 26.17 | √ | ||||
12 | 陈学梳 | 下涝村368号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.25 | 26.25 | √ | ||||
13 | 陈思对 | 下涝村367号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.87 | 46.87 | √ | ||||
14 | 陈振旺 | 下涝村411号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.18 | 80.36 | √ | ||||
15 | 陈振苍 | 下涝村410号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.18 | 80.36 | √ | ||||
16 | 陈顺信 | 下涝村377号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.03 | 129.09 | √ | 原湿地公园项目公示陈运信 | |||
17 | 陈学笋 | 下涝村396号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.26 | 70.52 | 苍集用(2004)第02-1047号 | ||||
18 | 赖守锡 | 下涝村397号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.77 | 67.54 | |||||
19 | 陈振窗 | 下涝村398号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.13 | 64.26 | 原湿地公园项目公示陈兴荣 | ||||
20 | 陈学山 | 下涝村393号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.26 | 68.52 | √ | 原湿地公园项目公示陈振步 | |||
21 | 陈学山 | 下涝村394号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.26 | 68.52 | √ | 原湿地公园项目公示陈振泼 | |||
22 | 陈学勤 | 下涝村394-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.31 | 26.31 | √ | 原湿地公园项目公示黄瑞超 | |||
23 | 陈振用 | 下涝村404号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.87 | 61.74 | √ | 原站港路工程项目公示陈学谈 | |||
24 | 赵红亮 | 下涝村407号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.49 | 74.96 | √ | 原站港路工程项目公示赵洪亮 | |||
25 | 施进志 | 下涝村262号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.45 | 78.90 | √ | 原公示施昌华 | |||
26 | 陈学路 | 下涝村255号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.72 | 67.44 | √ | ||||
27 | 方克静 | 下涝村246号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.31 | 70.62 | √ | 原公示下涝村245号 | |||
28 | 方克照 | 下涝村247号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.31 | 70.62 | √ | 原公示下涝村245号 | |||
29 | 吴启领 | 下涝村300号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.56 | 59.12 | √ | ||||
30 | 李绍架 李绍仅 | 下涝村291号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 79.81 | 159.62 | √ | ||||
31 | 李绍相 | 下涝村292号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.24 | 54.48 | √ | ||||
32 | 李绍俊 | 下涝村293号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.20 | 54.40 | √ | ||||
33 | 李绍度 | 下涝村294号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.17 | 54.34 | √ | ||||
34 | 李绍度 | 下涝村295号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.13 | 54.26 | √ | ||||
35 | 李传晃 | 下涝村296号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.09 | 54.18 | √ | ||||
36 | 李传浪 | 下涝村297号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.57 | 71.14 | √ | ||||
37 | 魏小蕊 | 下涝村325号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.08 | 58.16 | √ | 苍集用(2001)第02-391号 | |||
38 | 杨建国 | 下涝村324号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.12 | 68.24 | √ | 原公示杨继国 | |||
39 | 魏启宕 | 下涝村87号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.14 | 68.28 | √ | 苍集用(2004)第02-0824 | |||
40 | 陈作岙 | 下涝村109号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.09 | 70.18 | √ | 原公示陈培治 | |||
41 | 陈作挺 | 下涝村112号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 35.66 | 35.66 | √ | 原公示陈时界 | |||
42 | 陈培样 | 下涝村361号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
43 | 陈培样 | 下涝村362号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
44 | 魏洪泽 | 下涝村331号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.64 | 73.28 | √ | ||||
45 | 魏洪条 | 下涝村332号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.64 | 73.28 | √ | ||||
46 | 陈运鹏 | 下涝村263-1 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.04 | 82.08 | √ | ||||
47 | 李其乐 | 下涝村283 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.05 | 68.09 | √ |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586 59902580
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A305室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年7月25日