龙港镇陈良村城中村改造项目被拆迁房屋
权属认定补充及更改公示
苍龙陈良村旧村改造项目2016062
因龙港镇陈良村城中村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇陈良村城中村改造项目被拆迁房屋 No:062-1
村(居):陈良村 | 地号: | 房屋间数: | 103 |
序号 | 所有权人 (含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至 98年 | 98 | ||||
1. | 陈忠青 | 陈良村129号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.99 | 75.98 | √ | ||||
2. | 陈教柱 | 陈良村128-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.74 | 75.48 | √ | ||||
3. | 林大海 | 陈良村128号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.71 | 75.42 | √ | ||||
4. | 林大胜 | 陈良村127号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.78 | 75.56 | √ | ||||
5. | 陈培茂 | 陈良村126-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.28 | 76.56 | √ | ||||
6. | 陈宜范 | 陈良村126号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.10 | 78.20 | √ | ||||
7. | 杨玉竹 | 陈良村125-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.58 | 75.16 | √ | ||||
8. | 陈教会 | 陈良村125号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.77 | 75.54 | √ | ||||
9. | 李绍满 | 陈良村123-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.20 | 76.40 | √ | ||||
10. | 林时宇 | 陈良村123号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.23 | 70.46 | √ | ||||
11. | 李绍行 | 陈良村122号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.92 | 71.84 | √ | ||||
12. | 李绍想 | 陈良村121-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.62 | 71.24 | √ | ||||
13. | 李义 | 陈良村121号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.38 | 74.76 | √ | ||||
14. | 李绍管 | 陈良村120号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.48 | 72.96 | √ | ||||
15. | 李传改 | 陈良村119号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.50 | 73.00 | √ | ||||
16. | 李传改 | 陈良村119-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.49 | 72.98 | √ | ||||
17. | 李余 | 陈良村124号前2 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.90 | 26.90 | √ | ||||
18. | 李群 | 陈良村124号前3 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.59 | 26.59 | √ | ||||
19. | 林发宠 | 陈良村118-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.15 | 66.30 | √ | ||||
20. | 林长青 | 陈良村118号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.93 | 65.86 | √ | ||||
21. | 林时捌 | 陈良村117号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.93 | 65.86 | √ | ||||
22. | 林初普 | 陈良村116-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.95 | 65.90 | √ | ||||
23. | 林华磊 | 陈良村116号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.95 | 65.90 | √ | ||||
24. | 林时佐 林时坤 | 陈良村115-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.82 | 69.64 | √ | ||||
25. | 林建人 | 陈良村115号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.00 | 66.00 | √ | ||||
26. | 林初法 | 陈良村114号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.05 | 66.10 | √ | ||||
27. | 陈教浪 | 陈良村113号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.44 | 72.88 | √ | ||||
28. | 陈成格 | 陈良村112号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.92 | 73.84 | √ | ||||
29. | 陈教信 | 陈良村111号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.10 | 74.20 | √ | ||||
30. | 陈教镇 | 陈良村110号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.27 | 74.54 | √ | ||||
31. | 陈教时 | 陈良村109号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.90 | 73.80 | √ | ||||
32. | 陈教忠 | 陈良村109-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.76 | 73.52 | √ | ||||
33. | 林初法 | 陈良村109-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.61 | 61.22 | √ | ||||
34. | 林娃娃 | 陈良村103-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.80 | 67.60 | √ | ||||
35. | 林初鸽 | 陈良村103号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.42 | 74.94 | √ | ||||
36. | 林初泼 | 陈良村102号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.59 | 67.18 | √ | ||||
37. | 林初卯 | 陈良村101号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.69 | 67.38 | √ | ||||
38. | 李爱郑 | 陈良村107-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.95 | 67.90 | √ | ||||
39. | 李爱郑 | 陈良村107-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.95 | 51.90 | √ | ||||
40. | 陈培国 | 陈良村107号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.10 | 68.20 | √ | ||||
41. | 林初浩 | 陈良村108号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.64 | 69.28 | √ | ||||
42. | 林初杰 | 陈良村108-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.54 | 69.08 | √ | ||||
43. | 林元取 | 陈良村100号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.37 | 74.74 | √ | ||||
44. | 林初总 | 陈良村99号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.65 | 75.30 | √ | ||||
45. | 林初中 | 陈良村98-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.55 | 65.10 | √ | ||||
46. | 林初铁 | 陈良村98号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.81 | 61.62 | √ | ||||
47. | 林时顶 林时俊 | 陈良村97号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.46 | 60.92 | √ | ||||
48. | 林初跑 | 陈良村96号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.19 | 66.38 | √ | ||||
49. | 林美女 | 陈良村95号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.88 | 69.76 | √ | ||||
50. | 林敬山 林时步 | 陈良村94-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.38 | 74.76 | √ | ||||
51. | 林时步 | 陈良村94号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.80 | 61.60 | √ | ||||
52. | 林初瓦 | 陈良村93号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.20 | 64.40 | √ | ||||
53. 陈 | 林时钗 | 陈良村92-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.32 | 68.64 | √ | ||||
54. | 林时坦 | 陈良村92号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 35.90 | 35.90 | √ | ||||
55. | 林初足 | 陈良村91号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.47 | 68.94 | √ | ||||
56. | 林初锔 | 陈良村90号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.26 | 70.52 | √ | ||||
57. | 陈玉如 | 陈良村88号后1 | 住宅 | 1 | 砖木 | 29.12 | 29.12 | √ | ||||
58. | 林时盆 | 陈良村88号后2 | 住宅 | 1 | 砖木 | 29.20 | 29.20 | √ | ||||
59. | 林大周 | 陈良村88号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.51 | 69.02 | √ | ||||
60. | 林初印 | 陈良村87号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.59 | 69.18 | √ | ||||
61. | 林初堂 | 陈良村86号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.17 | 70.34 | √ | ||||
62. | 林军 | 陈良村85号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.37 | 70.74 | √ | ||||
63. | 林大群 | 陈良村85-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.97 | 69.94 | √ | ||||
64. | 林大村 | 陈良村84号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.97 | 69.94 | √ | ||||
65. | 林大泛 | 陈良村84-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.75 | 69.50 | √ | ||||
66. | 林志达 | 陈良村83-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.70 | 71.40 | √ | ||||
67. | 陈怀念 | 陈良村83号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.29 | 70.58 | √ | ||||
68. | 林成雷 | 陈良村82号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.78 | 69.56 | √ | ||||
69. | 林初早 | 陈良村81号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.51 | 84.96 | √ | ||||
70. | 陈教育 | 陈良村80号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.42 | 84.76 | √ | ||||
71. | 李美花 | 陈良村79号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.34 | 84.60 | √ | ||||
72. | 林发领 | 陈良村65号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用2012-02-1751 | ||||||
73. | 林成好 | 陈良村66号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用2011-04-0107 | ||||||
74. | 林时淡 | 陈良村67号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用2012-02-1750 | ||||||
75. | 林成共 | 陈良村68-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 苍集用2012-02-0508 | ||||||
76. | 陈培国 | 陈良村152号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.70 | 34.70 | √ | ||||
77. | 徐春娟 | 陈良村153号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.15 | 34.15 | √ | ||||
78. | 陈培茂 | 陈良村154号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.74 | 34.74 | √ | ||||
79. | 陈敬初 | 陈良村155号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.98 | 59.96 | √ | ||||
80. | 林上同 | 陈良村156号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.37 | 60.74 | √ | ||||
81. | 陈步生 | 陈良村157号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.62 | 59.24 | √ | ||||
82. | 李余番 | 陈良村158号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.19 | 60.38 | √ | ||||
83. | 温怀同 | 陈良村159号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.15 | 60.30 | √ | ||||
84. | 陈培群 | 陈良村52号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.57 | 73.14 | √ | 原公示陈时克 | |||
85. | 陈培思 | 陈良村51号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.88 | 71.76 | √ | 原公示陈时海 | |||
86. | 杨绍双 | 陈良村51-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.02 | 72.04 | √ | 原公示陈良村50-3号 | |||
87. | 杨绍双 | 陈良村51-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.03 | 72.06 | √ | 原公示陈良村50-2号 | |||
88. | 林时伦 | 陈良村49号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.08 | 70.16 | √ | 原公示陈良村49-1号 | |||
89. | 林时步 | 陈良村49-1 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.26 | 70.52 | √ | 原公示陈良村49号 | |||
90. | 李孝俊 李孝孟 | 陈良村47号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.08 | 68.16 | √ | 原公示李孝俊一人 | |||
91. | 陈时蓬 | 陈良村43号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.14 | 70.28 | √ | 原公示陈进听 | |||
92. | 林初闯 | 陈良村40号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.16 | 64.32 | √ | 原公示陈良村40-1林时秀 | |||
93. | 陈进都 | 陈良村30号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.22 | 68.44 | √ | 原公示陈良村30-1 | |||
94. | 陈时跑 | 陈良村30-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.64 | 65.28 | √ | 原公示陈进都 | |||
95. | 陈培垫 | 陈良村28号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.22 | 66.44 | √ | 原公示陈时光 | |||
96. | 陈培高 | 陈良村27号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.17 | 70.34 | √ | 原公示陈时汤 | |||
97. | 陈培顶 | 陈良村22号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.93 | 75.86 | √ | 原公示陈时愿 | |||
98. | 陈培钻 | 陈良村23号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.30 | 72.60 | √ | 原公示陈时抱 | |||
99. | 陈教隆 | 陈良村18号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.92 | 67.84 | √ | 原公示陈正义 | |||
100. | 陈庚 | 陈良村15号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 46.39 | 139.17 | √ | 原公示陈时育 | |||
101. | 陈时育 | 陈良村15-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 45.84 | 45.84 | √ | ||||
102. | 陈时快 | 陈良村14号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 46.34 | 139.02 | √ | 原公示陈进奉 | |||
103. | 陈培溪 | 陈良村32号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.97 | 69.94 | √ | 原公示陈时党 |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A102室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年7月3日