龙港镇下涝村城中村改造项目被拆迁房屋
产权认定补充公示
苍龙下涝村城中村改造项目拆迁2017102
因龙港镇下涝村城中村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇下涝村城中村改造项目 No.101-2
村(居):下涝村 地号: 房屋间数:126
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 魏宏相 | 下涝村186号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.43 | 66.86 | √ | ||||
2 | 魏宏库 | 下涝村185号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.10 | 60.20 | √ | ||||
3 | 魏宏欲 | 下涝村184号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.10 | 60.20 | √ | ||||
4 | 魏宏伦 | 下涝村188号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.44 | 78.88 | √ | ||||
5 | 魏宏伦 | 下涝村187号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.44 | 78.88 | √ | ||||
6 | 李洪者 | 下涝村190号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.31 | 68.62 | √ | ||||
7 | 李洪化 | 下涝村189号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.65 | 69.30 | √ | ||||
8 | 李其楚 | 下涝村192号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.79 | 63.58 | √ | ||||
9 | 李其准 | 下涝村191号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.88 | 63.76 | √ | ||||
10 | 李其省 | 下涝村215号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.72 | 71.44 | √ | ||||
11 | 李洪春 | 下涝村214号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.07 | 72.14 | √ | ||||
12 | 李洪树 | 下涝村213号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.23 | 78.46 | √ | ||||
13 | 王欲月 | 下涝村222号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | ||||
14 | 王欲实 | 下涝村221号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | ||||
15 | 王志利 | 下涝村220号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | ||||
16 | 王志霖 | 下涝村219号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.63 | 57.26 | √ | ||||
17 | 王志霖 | 下涝村218号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.83 | 71.66 | √ | ||||
18 | 王志站 | 下涝村217号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.83 | 71.66 | √ | ||||
19 | 王志孩 | 下涝村216号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.83 | 71.66 | √ | ||||
20 | 高满雀 | 下涝村202-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.58 | 63.16 | √ | ||||
21 | 高满意 | 下涝村203号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.58 | 63.16 | √ | ||||
22 | 魏舜戴 | 下涝村201号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.39 | 66.78 | √ | ||||
23 | 魏舜锡 | 下涝村200号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.39 | 66.78 | √ | ||||
24 | 魏舜敏 | 下涝村199号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.39 | 66.78 | √ | ||||
25 | 魏宏产 | 下涝村198号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
26 | 李洪景 | 下涝村197号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
27 | 李洪春 | 下涝村196号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
28 | 魏启先 | 下涝村195号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
29 | 魏洪甲 | 下涝村194号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.30 | 86.60 | √ | ||||
30 | 魏洪甲 | 下涝村193号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.30 | 86.60 | √ | ||||
31 | 魏启慎 | 下涝村178号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.85 | 69.70 | √ | ||||
32 | 魏启慎 | 下涝村177号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.85 | 69.70 | √ | ||||
33 | 魏宏旦 | 下涝村176号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.62 | 69.24 | √ | ||||
34 | 魏宏倾 | 下涝村175号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.62 | 69.24 | √ | ||||
35 | 魏舜党 | 下涝村174号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.62 | 69.24 | √ | ||||
36 | 魏舜章 | 下涝村173号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.62 | 69.24 | √ | ||||
37 | 魏宏仕 | 下涝村172号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.31 | 70.62 | √ | ||||
38 | 魏宏宇 | 下涝村171号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.37 | 76.74 | √ | ||||
39 | 魏宏线 | 下涝村170号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.37 | 76.74 | √ | ||||
40 | 陈培贴 | 下涝村118号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
41 | 李其勋 | 下涝村117号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
42 | 李静 | 下涝村116号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
43 | 林杨料 | 下涝村127号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
44 | 林杨楼 | 下涝村126号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
45 | 林杨育 | 下涝村125号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
46 | 林允广 | 下涝村124号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
47 | 林杨州 | 下涝村123号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
48 | 林杨勇 | 下涝村122号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
49 | 黄志新 黄春静 | 下涝村121号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
50 | 王永创 | 下涝村120号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
51 | 林永康 | 下涝村119号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
52 | 陈学正 | 下涝村366号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.08 | 70.16 | √ | ||||
53 | 陈学仕 | 下涝村365号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.08 | 70.16 | √ | ||||
54 | 陈思爱 | 下涝村364号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.07 | 70.14 | √ | ||||
55 | 陈思灶 | 下涝村363号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.06 | 70.12 | √ | ||||
56 | 李桂林 | 下涝村303-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
57 | 陈乃垦 | 下涝村304号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
58 | 陈乃垦 | 下涝村304-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
59 | 陈作桅 | 下涝村305号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
60 | 陈作办 | 下涝村306号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
61 | 杨绩春 | 下涝村321号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.33 | 76.66 | √ | ||||
62 | 杨继改 | 下涝村320号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.33 | 76.66 | √ | ||||
63 | 李绍村 | 下涝村319号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.33 | 76.66 | √ | ||||
64 | 陈作排 | 下涝村155号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.61 | 77.22 | √ | ||||
67 | 陈作抄 | 下涝村154号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.38 | 72.76 | √ | ||||
68 | 陈时奴 | 下涝村153号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 30.08 | 30.08 | √ | ||||
69 | 陈作挺 | 下涝村152号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.50 | 73.10 | √ | ||||
70 | 陈作训 | 下涝村151号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.53 | 73.16 | √ | ||||
71 | 陈培起 | 下涝村164号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.37 | 70.74 | √ | ||||
72 | 陈培条 | 下涝村163号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.36 | 72.72 | √ | ||||
73 | 陈培度 | 下涝村162号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.17 | 62.34 | √ | ||||
74 | 陈培度 | 下涝村161号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.66 | 69.32 | √ | ||||
75 | 陈培赞 | 下涝村160号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.56 | 71.12 | √ | ||||
76 | 陈培晓 | 下涝村159号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.75 | 73.50 | √ | ||||
77 | 陈作允 | 下涝村158号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.86 | 69.72 | √ | ||||
78 | 陈培绿 | 下涝村157号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.66 | 69.32 | √ | ||||
79 | 陈培利 | 下涝村156号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.55 | 77.10 | √ | ||||
80 | 陈培绿 | 下涝村156-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 35.26 | 35.26 | √ | ||||
81 | 陈作凑 | 下涝村150号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.15 | 82.30 | √ | ||||
82 | 陈作缪 | 下涝村149号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.15 | 82.30 | √ | ||||
83 | 陈进存 | 下涝村148号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.15 | 82.30 | √ | ||||
84 | 陈培相 | 下涝村147号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.15 | 82.30 | √ | ||||
85 | 高山 | 下涝村146-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.02 | 82.04 | √ | ||||
86 | 高满旺 | 下涝村145号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
87 | 高福球 | 下涝村144号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
88 | 高福球 | 下涝村144-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
89 | 高满印 | 下涝村143号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
90 | 包晓晓 | 下涝村142号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 〉25 | √ | |||||
91 | 陈敬月 | 下涝村140号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.59 | 63.18 | √ | ||||
92 | 陈敬补 | 下涝村139号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.60 | 63.20 | √ | ||||
93 | 陈传统 | 下涝村138号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.70 | 65.40 | √ | ||||
94 | 陈绍溪 | 下涝村137号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.60 | 63.20 | √ | ||||
95 | 陈传芬 | 下涝村136号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.63 | 71.26 | √ | ||||
96 | 魏启平 | 下涝村353号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
97 | 陈时界 | 下涝村354号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
98 | 李昌伦 | 下涝村355号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
99 | 李其夫 | 下涝村356号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
100 | 李洪祥 | 下涝村357号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
101 | 李洪祥 | 下涝村358号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
102 | 魏宏格 | 下涝村359号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
103 | 李传滩 | 下涝村360号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.50 | 127.50 | √ | ||||
104 | 魏宏沛 | 下涝村347号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.84 | 113.52 | √ | ||||
105 | 魏宏沛 | 下涝村348号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.69 | 116.07 | √ | ||||
106 | 魏启相 | 下涝村349号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.21 | 111.63 | √ | ||||
107 | 魏启相 | 下涝村350号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.63 | 112.89 | √ | ||||
108 | 梁亦备 | 下涝村351号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.84 | 113.52 | √ | ||||
109 | 梁亦准 | 下涝村352号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.63 | 118.89 | √ | ||||
110 | 魏启岔 | 下涝村76号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.02 | 70.04 | √ | ||||
111 | 魏启化 | 下涝村75号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.11 | 74.22 | √ | ||||
112 | 魏启标 | 下涝村74号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.93 | 69.86 | √ | ||||
113 | 魏启门 | 下涝村73号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.18 | 70.36 | √ | ||||
114 | 魏启郎 | 下涝村72号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.77 | 69.54 | √ | ||||
115 | 魏宏定 | 下涝村71号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.37 | 68.74 | √ | ||||
117 | 陈培岁 | 下涝村99-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 18.70 | 37.40 | √ | ||||
118 | 李其改 | 下涝村278-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 27.78 | 24.78 | √ | ||||
119 | 钱小燕 陈海燕 | 下涝村275-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.98 | 42.98 | √ | 原公示陈运克 | |||
120 | 张美连 黄小引 | 下涝村259号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.86 | 73.72 | √ | 原公示陈振毫 | |||
121 | 陈振行 | 下涝村268-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.43 | 42.43 | √ | ||||
122 | 梁李群 陈国台 | 下涝村97-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.87 | 63.74 | √ | 原公示陈培串 | |||
123 | 林永治 | 下涝村49-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.10 | 38.10 | √ | ||||
124 | 黄立林 薛小映 | 下涝村115号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.33 | 94.66 | √ | 原公示陈克停 | |||
125 | 黄德摇 黄成博 | 下涝村256号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.72 | 67.44 | √ | 原公示陈振广 | |||
126 | 方克畅 | 下涝村245号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.31 | 70.62 | √ | 原公示方克唱 |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586 59902580
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A305室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年6月29日