龙港镇河北庙村城中村改造建设项目被拆迁房屋
产权认定公示
苍龙河北庙村城中村改造建设项目2017092
因龙港镇河北庙村城中村改造项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇河北庙村城中村改造建设项目 No.092-3
村(居):河北庙村 地号: 房屋间数:142
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 郑万倾 | 朝阳西路174号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 41.18 | 123.54 | √ | ||||
2 | 郑祥豪 | 朝阳西路173号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.47 | 127.41 | √ | ||||
3 | 郑万敢 | 朝阳西路172号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.24 | 56.48 | √ | ||||
4 | 郑万住 郑祥概 | 朝阳西路171-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.53 | 57.06 | √ | ||||
5 | 郑万住 | 朝阳西路171号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.64 | 124.92 | √ | ||||
6 | 郑祥概 | 朝阳西路170号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.64 | 124.92 | √ | ||||
7 | 范定局 | 朝阳西路158号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.91 | 69.82 | √ | ||||
8 | 范定全 | 朝阳西路157号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.70 | 69.40 | √ | ||||
9 | 范海鸥 范呈貌 | 朝阳西路156号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.63 | 69.26 | √ | ||||
10 | 范呈治 | 朝阳西路153号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.96 | 69.92 | √ | ||||
11 | 范呈浩 | 朝阳西路152号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.95 | 69.90 | √ | ||||
12 | 陈春粉 陈满粉 | 朝阳西路151号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.95 | 69.90 | √ | ||||
13 | 范定銮 | 朝阳西路150号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2007)第02-0026 | ||||||
14 | 黄有寿 李桂兰 | 朝阳西路194号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.54 | 75.08 | √ | ||||
15 | 郑正英 郑正靖 | 朝阳西路145号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.78 | 63.56 | √ | ||||
16 | 郑万度 | 朝阳西路144号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.10 | 64.20 | √ | ||||
17 | 杨上招 | 朝阳西路139号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.82 | 73.64 | √ | ||||
18 | 钱升军 | 朝阳西路138号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.04 | 58.08 | √ | ||||
19 | 钱升顶 | 朝阳西路137号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.53 | 67.06 | √ | ||||
20 | 金爱双 钱志碎 | 朝阳西路136号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.04 | 58.08 | √ | ||||
21 | 钱声昌 | 朝阳西路135号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.04 | 58.08 | √ | ||||
22 | 钱志排 | 朝阳西路130号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.92 | 59.84 | √ | ||||
23 | 陈德进 | 朝阳西路126号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.10 | 60.20 | √ | ||||
24 | 钱光造 | 朝阳西路125号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.10 | 60.20 | √ | ||||
25 | 陈其光 | 朝阳西路124号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.39 | 62.78 | √ | ||||
26 | 施巨聪 | 朝阳西路108号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.85 | 63.70 | √ | ||||
27 | 钱志调 | 朝阳西路106号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.69 | 61.38 | √ | ||||
28 | 李中浩 | 朝阳西路104号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.69 | 61.38 | √ | ||||
29 | 钱志同 | 朝阳西路102号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.62 | 63.24 | √ | ||||
30 | 钱志抄 | 朝阳西路100号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 27.06 | 54.12 | √ | ||||
31 | 钱志蒜 | 朝阳西路98号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.62 | 63.24 | √ | ||||
32 | 郑万华 | 朝阳西路96号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 37.91 | 130.56 | √ | ||||
33 | 郑国升 | 朝阳西路94号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 40.14 | 138.24 | √ | ||||
34 | 赵杨芬 | 朝阳西路83号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.04 | 76.08 | √ | ||||
35 | 陈圣擦 | 朝阳西路82号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.64 | 75.30 | √ | ||||
36 | 钱声吉 | 朝阳西路110号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.10 | 72.20 | √ | ||||
37 | 钱小拉 | 朝阳西路109号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.25 | 66.50 | √ | ||||
38 | 钱声托 | 朝阳西路105号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.25 | 66.50 | √ | ||||
39 | 钱益奉 | 朝阳西路99号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2001)第02-1387 | ||||||
40 | 钱声雁 | 朝阳西路97号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.25 | 66.50 | √ | ||||
41 | 林余雀 | 朝阳西路95号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.25 | 66.50 | √ | ||||
42 | 刘小燕 | 朝阳西路93-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.25 | 66.50 | √ | ||||
43 | 郑国闯 | 朝阳西路93号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0858 | ||||||
44 | 温从将 | 东城路1103-1号 | 住宅 | 1 | 木 | 44.18 | 44.18 | √ | ||||
45 | 温自添 | 人民西路41号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.43 | 66.82 | √ | ||||
46 | 温思思 | 人民西路40号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.43 | 66.82 | √ | ||||
47 | 钱声勇 | 东城路1099号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-2036 | ||||||
48 | 陈雷雷 | 东城路1097号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.75 | 71.50 | √ | ||||
49 | 王乃朗 | 东城路1095号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2006)第02-3844 | ||||||
50 | 郑国栋 | 东城路1093号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.12 | 72.24 | √ | ||||
51 | 郑国校 | 东城路1087号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 57.75 | 115.50 | √ | ||||
52 | 郑国辆 | 朝阳西路90号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.44 | 74.88 | √ | ||||
53 | 郑增卯 | 朝阳西路89号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.68 | 63.36 | √ | ||||
54 | 郑增卯 | 朝阳西路88-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.66 | 63.32 | √ | ||||
55 | 郑一君 | 朝阳西路88号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-1984 | ||||||
56 | 郑君师 | 朝阳西路87号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-2133 | ||||||
57 | 黄晓蓉 | 朝阳西路85号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.06 | 88.12 | √ | ||||
58 | 郑海哨 | 朝阳西路81 号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.06 | 68.12 | √ | ||||
59 | 郑国良 | 朝阳西路80号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.49 | 66.98 | √ | ||||
60 | 施明伟 | 朝阳西路76号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.31 | 68.62 | √ | ||||
61 | 钱声苗 | 朝阳西路75号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.35 | 64.70 | √ | ||||
62 | 钱升落 | 朝阳西路74-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.35 | 64.70 | √ | ||||
63 | 钱光取 | 朝阳西路74号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.32 | 68.64 | √ | ||||
64 | 郑国内 | 朝阳西路73号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.31 | 68.62 | √ | ||||
65 | 郑国照 | 朝阳西路72号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.72 | 73.52 | √ | ||||
66 | 郑万益 | 朝阳西路71号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 41.33 | 41.33 | √ | ||||
67 | 陈正义 | 朝阳西路70号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.56 | 79.12 | √ | ||||
68 | 彭积丰 | 朝阳西路69号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.42 | 76.84 | √ | ||||
69 | 彭积调 | 朝阳西路68号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.77 | 75.54 | √ | ||||
70 | 钱声卯 | 朝阳西路66号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.15 | 73.90 | √ | ||||
71 | 钱声表 | 朝阳西路65号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.44 | 80.94 | √ | ||||
72 | 钱声楷 | 朝阳西路58号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.44 | 82.88 | √ | ||||
73 | 郑万倾 | 朝阳西路57号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 41.44 | 119.69 | √ | ||||
74 | 陈玉周 | 永宁路12号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 45.61 | 122.10 | √ | ||||
75 | 郑国领 | 永宁路13号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 44.28 | 118.38 | √ | ||||
76 | 温从孟 | 永宁路14号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 46.12 | 123.27 | √ | ||||
77 | 徐顺栋 | 永宁路19号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0541 | ||||||
78 | 陈乃杰 | 永宁路21号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2004)第02-1669 | ||||||
79 | 徐贤弯徐亦威 | 永宁路22号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.67 | 69.34 | √ | ||||
80 | 徐贤山 | 永宁路23号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.60 | 69.20 | √ | ||||
81 | 徐贤轮 | 永宁路24号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.60 | 69.20 | √ | ||||
82 | 钱升利 | 永宁路27号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.94 | 71.88 | √ | ||||
83 | 钱光权 | 永宁路28号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0263 | ||||||
84 | 钱升浪 | 永宁路29号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.92 | 71.84 | √ | ||||
85 | 陈修银 孔祥放 | 永宁路30号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.93 | 71.86 | √ | ||||
86 | 王素云郑万厂 | 永宁路36号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 45.50 | 91.00 | √ | ||||
87 | 蔡寿芳 | 永宁路44号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.73 | 73.46 | √ | ||||
88 | 刘小燕 | 永宁路45号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.39 | 66.78 | √ | ||||
89 | 陈建垫 | 永宁路46号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.06 | 66.12 | √ | ||||
90 | 陈建华 | 永宁路48号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.80 | 77.60 | √ | ||||
91 | 孔令尤 | 永宁路49号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.43 | 80.86 | √ | ||||
92 | 温积克 | 永宁路52号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.50 | 69.10 | √ | ||||
93 | 温积岳 | 永宁路53号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0437 | ||||||
94 | 谢佩佩 | 永宁路54号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.20 | 64.40 | √ | ||||
95 | 温从政 | 永宁路55号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.28 | 62.56 | √ | ||||
96 | 温积筹 | 永宁路56号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.28 | 62.56 | √ | ||||
97 | 温从将 | 永宁路57号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.28 | 62.56 | √ | ||||
98 | 温从俊 | 永宁路58号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.28 | 62.56 | √ | ||||
99 | 温积流 | 永宁路59号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 3220 | 64.40 | √ | ||||
100 | 徐贤开 | 永宁路62-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.82 | 71.64 | √ | ||||
101 | 温积克 | 永宁路62号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2001)第02-0887 | ||||||
102 | 温积克 | 永宁路62-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0427 | ||||||
103 | 温积委 | 永宁路64号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.20 | 62.40 | √ | ||||
104 | 温从特 | 永宁路67号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.81 | 61.62 | √ | ||||
105 | 郑正晃 | 永宁路70号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.79 | 69.58 | √ | ||||
106 | 郑正伟 | 永宁路71号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.74 | 63.48 | √ | ||||
107 | 郑万威 | 永宁路71-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.17 | 70.34 | √ | ||||
108 | 郑万益 | 永宁路73号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.23 | 68.46 | √ | ||||
109 | 郑万轮 | 永宁路73-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.23 | 68.46 | √ | ||||
110 | 郑万雷 | 永宁路74号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.24 | 76.48 | √ | ||||
111 | 林昌梅 | 永宁路76号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.87 | 69.74 | √ | ||||
112 | 陈传兴 | 永宁路78号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.68 | 69.36 | √ | ||||
113 | 陈传康 | 永宁路78-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.54 | 69.08 | √ | ||||
114 | 郑正强 | 永宁路79号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2001)第02-949 | ||||||
115 | 郑正蒙 | 永宁路80号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2001)第02-950 | ||||||
116 | 郑正林 | 永宁路81号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2001)第02-951 | ||||||
117 | 方克豹 | 永宁路82号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.57 | 65.14 | √ | ||||
118 | 陈大节 | 永宁路83号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.59 | 65.18 | √ | ||||
119 | 陈传昆 | 永宁路84号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.60 | 65.20 | √ | ||||
120 | 陈大奉 | 永宁路85号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.60 | 65.20 | √ | ||||
121 | 陈大细 | 永宁路86号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.01 | 68.02 | √ | ||||
122 | 陈小棒 | 永宁路87号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.63 | 79.26 | √ | ||||
123 | 陈将 | 永宁路88号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.44 | 66.88 | √ | ||||
124 | 陈传楷 | 永宁路89号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.91 | 65.82 | √ | ||||
125 | 郑万鸽 | 永宁路90号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.44 | 70.88 | √ | ||||
126 | 郑万省 | 永宁路92号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2010)第02-0455 | ||||||
127 | 郑正叠 | 永宁路93号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2010)第02-0456 | ||||||
128 | 郑元通 | 永宁路94号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2010)第02-0457 | ||||||
129 | 郑正静 | 永宁路95号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.04 | 68.08 | √ | ||||
130 | 郑国晓 | 永宁路96号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.06 | 68.12 | √ | ||||
131 | 徐贤欣 | 朝阳西路108-2号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 33.66 | 33.66 | √ | ||||
132 | 陈吉永 | 东城路1143号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.26 | 68.52 | √ | ||||
133 | 钱光舜 | 东城路1145号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.26 | 68.52 | √ | ||||
134 | 黄兆仙 | 龙河路28号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.32 | 72.64 | √ | 原公示温从待 | |||
135 | 徐顺度 | 永宁路35号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.45 | 76.90 | √ | ||||
136 | 徐贤欣 | 永宁路25-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 33.77 | 33.77 | √ | ||||
137 | 钱志争 | 朝阳西路108-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.69 | 63.38 | √ | ||||
138 | 梁李群 | 东城路1099-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.31 | 26.31 | √ | ||||
139 | 刘正柱 | 东城路1099-2号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.31 | 26.31 | √ | ||||
140 | 陈满钗 | 东城路1117-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 31.00 | 31.00 | √ | ||||
141 | 黄依散 | 朝阳西路146号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 33.84 | 33.84 | √ | ||||
142 | 钱光豪 | 朝阳西路108-3号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 33.66 | 33.66 | √ |
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A102室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2018年6月25日