龙港镇山前村土地综合整治项目被拆迁房屋
产权认定公示
苍龙山前村土地综合整治项目拆迁2017089
因龙港镇山前村土地综合整治项目建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇山前村土地综合整治项目拆迁 No.089
村(居):山前村 地号: 房屋间数:566
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 谢中仁 | 山前村510号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.42 | 64.84 | √ |
|
|
|
|
2 | 谢中心 | 山前村511号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.22 | 64.44 | √ |
|
|
|
|
3 | 谢中楼 | 山前村512号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.19 | 64.38 | √ |
|
|
|
|
4 | 谢尚想 | 山前村513号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.35 | 64.70 | √ |
|
|
|
|
5 | 谢尚淡 | 山前村514号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.39 | 64.78 | √ |
|
|
|
|
6 | 谢尚旺 | 山前村515号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.58 | 65.16 | √ |
|
|
|
|
7 | 谢尚冒 | 山前村516号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.43 | 64.86 | √ |
|
|
|
|
8 | 谢尚化 | 山前村517号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.37 | 64.74 | √ |
|
|
|
|
9 | 谢中才 | 山前村518号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.77 | 34.77 | √ |
|
|
|
|
10 | 谢尚静 | 山前村519号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.03 | 94.06 | √ |
|
|
|
|
11 | 谢尚雷 | 山前村520号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.84 | 93.68 | √ |
|
|
|
|
12 | 谢尚羽 | 山前村521号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.42 | 94.84 | √ |
|
|
|
|
13 | 谢作明 | 山前村522号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.84 | 95.68 | √ |
|
|
|
|
14 | 谢作安 | 山前村523号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.42 | 94.84 | √ |
|
|
|
|
15 | 谢中可 | 山前村524号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.45 | 60.90 | √ |
|
|
|
|
16 | 谢尚游 | 山前村525号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.13 | 62.26 | √ |
|
|
|
|
17 | 谢尚择 | 山前村526号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 31.24 | 31.24 | √ |
|
|
|
|
18 | 谢中栩 | 山前村527号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.39 | 42.39 | √ |
|
|
|
|
19 | 谢钦球 | 山前村528-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 53.41 | 53.41 | √ |
|
|
|
|
20 | 谢尚美 | 山前村528号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 37.37 | 37.37 | √ |
|
|
|
|
21 | 谢秀杨 谢中良 | 山前村529号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 37.16 | 37.16 | √ |
|
|
|
|
22 | 谢秀辉 | 山前村530号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.71 | 83.42 | √ |
|
|
|
|
23 | 谢尚钗 | 山前村531号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.31 | 82.62 | √ |
|
|
|
|
24 | 谢尚栋 谢春条 | 山前村532号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.91 | 81.82 | √ |
|
|
|
|
25 | 谢中清 | 山前村533号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.51 | 81.02 | √ |
|
|
|
|
26 | 谢中令 | 山前村534号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.39 | 62.78 | √ |
|
|
|
|
27 | 谢尚笋 | 山前村535号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.11 | 64.22 | √ |
|
|
|
|
28 | 谢中迪 | 山前村536号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.05 | 64.1 | √ |
|
|
|
|
29 | 谢中地 | 山前村537号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.30 | 62.6 | √ |
|
|
|
|
30 | 谢尚春 | 山前村538号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.81 | 89.62 | √ |
|
|
|
|
31 | 谢钦郭 | 山前村539-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 45.29 | 45.29 | √ |
|
|
|
|
32 | 谢中仕 | 山前村539号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.05 | 64.1 | √ |
|
|
|
|
33 | 谢尚敏 谢尚尧 | 山前村540号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.08 | 64.16 | √ |
|
|
|
|
34 | 谢秀挺 | 山前村541号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.32 | 64.64 | √ |
|
|
|
|
35 | 谢中来 | 山前村544号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.67 | 39.34 |
| √ |
|
|
|
36 | 谢尚坤 | 山前村545号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.09 | 76.18 |
| √ |
|
|
|
37 | 谢尚称 | 山前村546号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.58 | 77.16 |
| √ |
|
|
|
38 | 谢尚有 | 山前村547号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.55 | 77.10 |
| √ |
|
|
|
39 | 谢尚红 | 山前村548号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.52 | 77.04 |
| √ |
|
|
|
40 | 谢尚界 | 山前村549号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.48 | 76.96 |
| √ |
|
|
|
41 | 谢尚灶 | 山前村550号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.52 | 77.04 |
| √ |
|
|
|
42 | 谢中援 | 山前村551号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.63 | 97.26 |
| √ |
|
|
|
43 | 谢中达 | 山前村552号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.63 | 75.26 | √ |
|
|
|
|
44 | 谢中敢 | 山前村553号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.58 | 75.16 | √ |
|
|
|
|
45 | 谢中雍 | 山前村554号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.58 | 75.16 | √ |
|
|
|
|
46 | 谢中康 | 山前村555号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.79 | 75.58 | √ |
|
|
|
|
47 | 蔡景受 | 山前村556号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.90 | 85.8 |
| √ |
|
|
|
48 | 蔡景龙 | 山前村557号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.92 | 85.84 |
| √ |
|
|
|
49 | 谢中张 | 山前村558号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.97 | 85.94 |
| √ |
|
|
|
50 | 谢中董 | 山前村559号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.81 | 85.62 |
| √ |
|
|
|
51 | 谢中柳 | 山前村560号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.81 | 85.62 |
| √ |
|
|
|
52 | 谢中善 | 山前村561号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.70 | 85.40 |
| √ |
|
|
|
53 | 谢中刊 | 山前村563号 | 住宅 | 4 | 砖木 | 53.83 | 215.32 |
| √ |
|
|
|
54 | 谢尚稿 | 山前村564号 | 住宅 | 4 | 砖木 | 54.20 | 216.80 |
| √ |
|
|
|
55 | 谢钦德 | 山前村565-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 44.83 | 44.83 | √ |
|
|
|
|
56 | 谢川平 | 山前村565号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.34 | 78.68 | √ |
|
|
|
|
57 | 谢中局 | 山前村566号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.44 | 78.88 | √ |
|
|
|
|
58 | 魏张英 | 山前村567号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.69 | 71.38 | √ |
|
|
|
|
59 | 谢尚龙 | 山前村568号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.78 | 71.56 | √ |
|
|
|
|
60 | 谢中棒 | 山前村569号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.63 | 71.26 | √ |
|
|
|
|
61 | 谢中务 | 山前村570号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.64 | 81.28 |
| √ |
|
|
|
62 | 谢中共 | 山前村571号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.88 | 81.76 |
| √ |
|
|
|
63 | 李秀英 | 山前村573号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 54.85 | 164.55 |
| √ |
|
|
|
64 | 谢中领 | 山前村574号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 55.33 | 165.99 |
| √ |
|
|
|
65 | 谢允然 | 山前村575号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 55.21 | 165.63 |
| √ |
|
|
|
66 | 谢黄弟 | 山前村576号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 58.84 | 176.52 |
| √ |
|
|
|
67 | 苏苗算 | 山前村577号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 41.29 | 41.29 | √ |
|
|
|
|
68 | 苏中启 | 山前村583号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 21.93 | 43.86 | √ |
|
|
|
|
69 | 陈通雄 | 山前村585号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 26.29 | 52.58 |
| √ |
|
|
|
70 | 魏小玲 | 山前村895号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.39 | 50.78 |
| √ |
|
|
|
71 | 谢尚星 | 山前村587号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.11 | 74.22 |
| √ |
|
|
|
72 | 谢尚足 | 山前村588号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.16 | 74.32 |
| √ |
|
|
|
73 | 谢中顶 | 山前村589号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.59 | 75.18 |
| √ |
|
|
|
74 | 谢尚佐 | 山前村590号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.79 | 73.58 |
| √ |
|
|
|
75 | 谢尚访 | 山前村591号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.22 | 74.44 |
| √ |
|
|
|
76 | 谢中师 | 山前村592号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.21 | 74.42 |
| √ |
|
|
|
77 | 缪存金 | 山前村614号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.84 | 67.68 | √ |
|
|
|
|
78 | 缪存胜 | 山前村615号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.20 | 68.4 | √ |
|
|
|
|
79 | 缪存淼 | 山前村616号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.76 | 67.52 | √ |
|
|
|
|
80 | 缪存领 | 山前村617号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.22 | 68.44 | √ |
|
|
|
|
81 | 颜广来 | 山前村618号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.30 | 68.6 | √ |
|
|
|
|
82 | 缪心泽 | 山前村619号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.29 | 68.58 | √ |
|
|
|
|
83 | 缪存足 | 山前村620号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.28 | 68.56 | √ |
|
|
|
|
84 | 缪存涨 | 山前村621号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.27 | 68.54 | √ |
|
|
|
|
85 | 缪昌钏 | 山前村622号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.26 | 68.52 | √ |
|
|
|
|
86 | 缪新吉 | 山前村623号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.25 | 68.5 | √ |
|
|
|
|
87 | 缪存行 | 山前村624号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.24 | 68.48 | √ |
|
|
|
|
88 | 缪存通 | 山前村625号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.23 | 68.46 | √ |
|
|
|
|
89 | 缪昌笋 | 山前村626号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.22 | 68.44 | √ |
|
|
|
|
90 | 缪存盖 缪存赏 | 山前村627号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.23 | 68.46 | √ |
|
|
|
|
91 | 缪存平 | 山前村628号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.52 | 79.04 |
| √ |
|
|
|
92 | 缪新条 | 山前村630号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.16 | 96.32 | √ |
|
|
|
|
93 | 缪心杰 | 山前村631号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.28 | 98.56 | √ |
|
|
|
|
94 | 缪存博 | 山前村632号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.58 | 97.16 |
| √ |
|
|
|
95 | 缪新印 | 山前村633号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.51 | 97.02 |
| √ |
|
|
|
96 | 谢玉园 | 山前村634号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 48.35 | 96.7 | √ |
|
|
|
|
97 | 缪存镜 | 山前村635号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.40 | 86.8 |
| √ |
|
|
|
98 | 缪存明 | 山前村636号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.34 | 86.68 | √ |
|
|
|
|
99 | 缪新社 | 山前村603号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.04 | 68.08 | √ |
|
|
|
|
100 | 缪存正 | 山前村604号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.86 | 67.72 | √ |
|
|
|
|
101 | 缪存谷 | 山前村605号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.06 | 68.12 | √ |
|
|
|
|
102 | 缪心光 | 山前村606号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.11 | 68.22 | √ |
|
|
|
|
103 | 蔡彩兰 | 山前村607号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.24 | 68.48 | √ |
|
|
|
|
104 | 缪存初 | 山前村608号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.28 | 68.56 | √ |
|
|
|
|
105 | 陈通岁 | 山前村426号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.15 | 76.3 | √ |
|
|
|
|
106 | 陈通官 | 山前村427号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.19 | 66.38 | √ |
|
|
|
|
107 | 陈通金 | 山前村428号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.12 | 66.24 | √ |
|
|
|
|
108 | 杨月英 | 山前村429号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.06 | 66.12 | √ |
|
|
|
|
109 | 陈通行 | 山前村430号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.99 | 65.98 | √ |
|
|
|
|
110 | 陈国遁 | 山前村431号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.86 | 65.72 | √ |
|
|
|
|
111 | 陈通阔 | 山前村475号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.43 | 66.86 | √ |
|
|
|
|
112 | 陈通宽 | 山前村476号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.94 | 75.88 | √ |
|
|
|
|
113 | 陈通畅 | 山前村477号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.80 | 77.6 | √ |
|
|
|
|
114 | 陈通总 | 山前村478号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.15 | 76.3 | √ |
|
|
|
|
115 | 陈通快 蒋美智 | 山前村479号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.15 | 78.3 | √ |
|
|
|
|
116 | 陈永兰 | 山前村480号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.27 | 75.54 | √ |
|
|
|
|
117 | 陈永梅 | 山前村481号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.97 | 75.94 | √ |
|
|
|
|
118 | 卢淑茜 | 山前村482号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.06 | 76.12 | √ |
|
|
|
|
119 | 陈庆节 | 山前村483号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.91 | 83.82 | √ |
|
|
|
|
120 | 陈余标 | 山前村483号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.16 | 82.32 |
| √ |
|
|
|
121 | 陈通威 | 山前村487号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 31.5 | 31.5 |
| √ |
|
|
|
122 | 陈通印 | 山前村466号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.03 | 68.06 | √ |
|
|
|
|
123 | 陈通票 | 山前村467号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.99 | 69.98 | √ |
|
|
|
|
124 | 陈通业 | 山前村468号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.51 | 65.02 | √ |
|
|
|
|
125 | 陈通省 | 山前村469号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.91 | 63.82 | √ |
|
|
|
|
126 | 陈通浪 陈国浅 | 山前村470号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.75 | 63.50 | √ |
|
|
|
|
127 | 陈庆土 | 山前村471号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.27 | 66.54 | √ |
|
|
|
|
128 | 陈庆品 | 山前村472号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.95 | 65.9 | √ |
|
|
|
|
129 | 陈通圆 | 山前村473号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.98 | 65.96 | √ |
|
|
|
|
130 | 陈通朗 | 山前村474号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.01 | 66.02 | √ |
|
|
|
|
131 | 陈永强 | 山前村437号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.69 | 87.38 |
| √ |
|
|
|
132 | 陈余鹏 | 山前村438号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.55 | 87.10 |
| √ |
|
|
|
133 | 陈庆备 | 山前村439号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.55 | 87.10 |
| √ |
|
|
|
134 | 陈通欢 | 山前村440号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.55 | 87.10 |
| √ |
|
|
|
135 | 陈通笑 | 山前村441号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.54 | 87.08 |
| √ |
|
|
|
136 | 陈国爽 陈通快 | 山前村442号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.54 | 87.08 |
| √ |
|
|
|
137 | 陈通杰 | 山前村443号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.82 | 87.64 |
| √ |
|
|
|
138 | 陈通准 | 山前村444号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 49.40 | 49.40 | √ |
|
|
|
|
139 | 陈国旗 | 山前村445号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 49.12 | 49.12 | √ |
|
|
|
|
140 | 李丽辉 | 山前村446号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 53.93 | 53.93 | √ |
|
|
|
|
141 | 陈庆训 | 山前村447号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 28.18 | 28.18 | √ |
|
|
|
|
142 | 陈庆干 | 山前村448号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.52 | 67.04 | √ |
|
|
|
|
143 | 陈庆教 | 山前村449号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.52 | 67.04 | √ |
|
|
|
|
144 | 陈通豹 | 山前村450号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.22 | 64.44 | √ |
|
|
|
|
145 | 陈通飘 | 山前村451号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.08 | 64.16 | √ |
|
|
|
|
146 | 陈通右 | 山前村452号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.06 | 64.12 | √ |
|
|
|
|
147 | 陈通双 | 山前村454号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.03 | 64.06 | √ |
|
|
|
|
148 | 陈通锦 | 山前村455号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.00 | 64.00 | √ |
|
|
|
|
149 | 陈艮冬 | 山前村456号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.98 | 63.96 | √ |
|
|
|
|
150 | 周守立 | 山前村457号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.28 | 62.56 | √ |
|
|
|
|
151 | 陈庆秀 | 山前村458号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.37 | 64.74 | √ |
|
|
|
|
152 | 吴春旺 | 山前村459号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.27 | 42.27 |
| √ |
|
|
|
153 | 吴春生 | 山前村460号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 47.21 | 94.42 |
| √ |
|
|
|
154 | 吴会德 | 山前村461号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.91 | 59.82 | √ |
|
|
|
|
155 | 陈通盈 | 山前村462号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.21 | 60.48 | √ |
|
|
|
|
156 | 陈通川 | 山前村463号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.79 | 59.58 | √ |
|
|
|
|
157 | 陈通永 | 山前村464号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.34 | 30.34 | √ |
|
|
|
|
158 | 缪新建 | 山前村679号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.53 | 75.06 |
| √ |
|
|
|
159 | 缪存银 | 山前村680号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.68 | 73.36 |
| √ |
|
|
|
160 | 缪正贝 | 山前村681号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.29 | 75.58 |
| √ |
|
|
|
161 | 缪新昌 | 山前村684号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.47 | 72.94 | √ |
|
|
|
|
162 | 缪新权 | 山前村685号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.24 | 70.48 | √ |
|
|
|
|
163 | 缪新科 | 山前村686号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.23 | 70.46 | √ |
|
|
|
|
164 | 缪新水 | 山前村687号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.16 | 72.32 | √ |
|
|
|
|
165 | 缪新界 | 山前村689号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.89 | 71.78 | √ |
|
|
|
|
166 | 缪新其 | 山前村690号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.49 | 70.98 | √ |
|
|
|
|
167 | 缪新兜 | 山前村691号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.05 | 68.1 | √ |
|
|
|
|
168 | 缪恩典 | 山前村692号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.79 | 73.58 | √ |
|
|
|
|
169 | 缪良构 | 山前村693号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.00 | 72.00 | √ |
|
|
|
|
170 | 缪良财 | 山前村694号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.48 | 68.96 | √ |
|
|
|
|
171 | 林阳选 | 山前村695号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.81 | 69.62 | √ |
|
|
|
|
172 | 缪新雄 | 山前村696号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.94 | 71.88 | √ |
|
|
|
|
173 | 李月明 | 山前村915号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 45.00 | 45.00 |
| √ |
|
|
|
174 | 林阳粮 | 山前村698号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.75 | 65.5 | √ |
|
|
|
|
175 | 林阳府 | 山前村699号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.86 | 65.72 | √ |
|
|
|
|
176 | 林振胜 | 山前村700号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.98 | 65.96 | √ |
|
|
|
|
177 | 林振坤 | 山前村701号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.09 | 66.18 | √ |
|
|
|
|
178 | 林振庆 | 山前村702号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.21 | 66.42 | √ |
|
|
|
|
179 | 林振贵 | 山前村703号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.26 | 66.52 | √ |
|
|
|
|
180 | 林振满 | 山前村704号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.38 | 66.76 | √ |
|
|
|
|
181 | 林振开 | 山前村705号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.48 | 66.96 | √ |
|
|
|
|
182 | 林阳万 | 山前村707号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.60 | 67.2 | √ |
|
|
|
|
183 | 林阳有 | 山前村708号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.68 | 67.36 | √ |
|
|
|
|
184 | 林振阔 | 山前村709号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.89 | 67.78 | √ |
|
|
|
|
185 | 林阳扬 | 山前村710号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 33.18 | 33.18 | √ |
|
|
| 1998火烧房改建 |
186 | 林振图 | 山前村711号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.00 | 34.00 | √ |
|
|
| 1998火烧房改建 |
187 | 林振球 | 山前村712号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 34.19 | 34.19 | √ |
|
|
| 1998火烧房改建 |
188 | 林振国 | 山前村713号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 51.20 | 102.40 | √ |
|
|
|
|
189 | 林阳守 | 山前村718号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.02 | 72.04 | √ |
|
|
|
|
190 | 林阳足 | 山前村719号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.08 | 72.16 | √ |
|
|
|
|
191 | 林阳松 | 山前村720号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.85 | 71.7 | √ |
|
|
|
|
192 | 林阳欣 | 山前村721号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.90 | 77.8 | √ |
|
|
|
|
193 | 林阳景 | 山前村722号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.01 | 62.02 | √ |
|
|
|
|
194 | 林振齐 | 山前村723号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.47 | 70.94 | √ |
|
|
|
|
195 | 林阳峰 | 山前村724号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.47 | 70.94 | √ |
|
|
|
|
196 | 林振来 | 山前村725号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.41 | 70.82 | √ |
|
|
|
|
197 | 林振超 | 山前村726号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.33 | 68.66 | √ |
|
|
|
|
198 | 林阳取 | 山前村727号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.31 | 72.62 | √ |
|
|
|
|
199 | 林扬化 | 山前村728号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.22 | 72.44 | √ |
|
|
|
|
200 | 林阳爱 | 山前村735号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.51 | 71.02 |
| √ |
|
|
|
201 | 林阳富 | 山前村736号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.45 | 70.90 |
| √ |
|
|
|
202 | 林阳宾 | 山前村737号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 36.43 | 36.43 |
| √ |
|
|
|
203 | 林振仕 | 山前村740号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.78 | 71.56 | √ |
|
|
|
|
204 | 林开磅 | 山前村741号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.35 | 74.70 | √ |
|
|
|
|
205 | 林开淼 | 山前村742号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.66 | 71.32 | √ |
|
|
|
|
206 | 林云安 | 山前村743号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.35 | 68.70 | √ |
|
|
|
|
207 | 林云姜 | 山前村748号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.54 | 101.08 | √ |
|
|
|
|
208 | 林云余 | 山前村749号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.96 | 101.92 | √ |
|
|
|
|
209 | 蔡福凯 | 山前村423号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.63 | 85.26 |
| √ |
|
|
|
210 | 蔡福来 | 山前村424号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.21 | 78.42 |
| √ |
|
|
|
211 | 蔡景銮 | 山前村419号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.74 | 87.48 |
| √ |
|
|
|
212 | 蔡景顺 | 山前村420号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.77 | 89.54 |
| √ |
|
|
|
213 | 蔡福用 | 山前村421号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.76 | 89.52 |
| √ |
|
|
|
214 | 苏苗柱 | 山前村413号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.84 | 85.68 |
| √ |
|
|
|
215 | 苏中训 | 山前村414号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.85 | 87.70 |
| √ |
|
|
|
216 | 苏中宽 | 山前村415号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.59 | 85.18 |
| √ |
|
|
|
217 | 苏苗东 | 山前村416号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.41 | 86.82 |
| √ |
|
|
|
218 | 苏苗敏 苏苗细 | 山前村417号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.00 | 86.00 |
| √ |
|
|
|
219 | 李学叶 苏中赏 | 山前村418号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.39 | 86.78 |
| √ |
|
|
|
220 | 王乃孔 | 山前村408号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 53.96 | 107.92 | √ |
|
|
| 1998年改建 |
221 | 苏苗来 | 山前村409号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 39.42 | 39.42 | √ |
|
|
|
|
222 | 苏中淡 | 山前村410号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 43.80 | 43.8 | √ |
|
|
|
|
223 | 苏中凑 | 山前村411号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 46.16 | 46.16 | √ |
|
|
|
|
224 | 苏中泮 | 山前村412号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 42.89 | 42.89 | √ |
|
|
|
|
225 | 苏苗快 | 山前村401号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.45 | 82.9 |
| √ |
|
|
|
226 | 苏苗钢 | 山前村402号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.31 | 98.62 |
| √ |
|
|
|
227 | 苏苗庆 | 山前村403号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 49.31 | 98.62 |
| √ |
|
|
|
