龙港镇江口村城中村改造项目A-01地块被拆迁
房屋产权认定公示
苍龙江口村城中村改造项目A-01地块2017026
因龙港镇江口村城中村改造项目A-01地块建设需要,经龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港镇江口村城中村改造项目A-01地块 No.026
村(居):江口村 地号: 房屋间数:164
序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | |||||||
用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(单位:m2) | 建筑 | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 | ||||
1 | 陈先敢 | 江口路179号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-2161 | ||||||
2 | 陈银多 | 江口路181号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2006)第02-1808 | ||||||
3 | 李其浩 | 江口路183号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(1999)第02-0415 房产:苍00-072092 | ||||||
4 | 林振祥 | 江口路185号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2003)第02-0554 房产:苍00-07543 | ||||||
5 | 龚光陆 | 江口路187号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.89 | √ | |||||
6 | 陈世存 | 江口路189弄4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-2156 | ||||||
7 | 王莫华 | 江口路189弄2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2011)第02-0057 | ||||||
8 | 王莫华 | 江口路189弄1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2011)第02-0086 | ||||||
9 | 吴登美 | 江口路219号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.35 | √ | |||||
10 | 吴登松 | 江口路221号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.44 | √ | |||||
11 | 吴登利 | 江口路223号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.52 | √ | |||||
12 | 董学静 | 江口路225号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 37.66 | √ | |||||
13 | 董学成 | 江口路227号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 37.64 | √ | |||||
14 | 郑国宝 | 江口路237号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.03 | √ | |||||
15 | 郑如产 | 江口路239号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-2212 | ||||||
16 | 高满清 | 江口路243号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.94 | √ | |||||
17 | 陈新础 | 江口路247号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.97 | √ | |||||
18 | 董学成 | 江口路249号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2007)第02-6226 | ||||||
19 | 董学义 | 江口路251号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2004)第02-1288 | ||||||
20 | 陈新满 | 江口路253号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.40 | √ | |||||
21 | 叶茂锡 | 江口路255号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.33 | √ | |||||
22 | 陈上谷 陈福上 | 江口路261号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.19 | √ | |||||
23 | 陈文新 | 江口路263号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2009)第02-0557 | ||||||
24 | 陈福静 | 江口路265号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-0146 房产:苍00-007946 | ||||||
25 | 陈福产 | 江口路267号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.64 | √ | |||||
26 | 李绍对 | 江口路269号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.82 | √ | |||||
27 | 张新育 | 江口路271号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-1196 | ||||||
28 | 陈新乃 | 江口路275号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.16 | √ | |||||
29 | 吴金钗 | 江口路277号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-1181房产:苍00-007939 | ||||||
30 | 吴金钗 | 江口路279号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2004)第02-1259 | ||||||
31 | 吴明杰 | 江口路281号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0791 | ||||||
32 | 吴明君 | 江口路283号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0792 | ||||||
33 | 周志才 | 江口路285号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2009)第02-0644 | ||||||
34 | 胡万众 | 江口路287号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.83 | √ | |||||
35 | 胡万义 | 江口路289号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.01 | √ | |||||
36 | 金亮沛 | 江口路293号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.71 | √ | |||||
37 | 金亮沛 | 江口路295号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.71 | √ | |||||
38 | 陈福静 | 江口路297号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.81 | √ | |||||
39 | 林绍丰 | 江口路299号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2008)第02-0081 | ||||||
40 | 曹光海 | 江口路301号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2002)第02-4584 | ||||||
41 | 林洪印 | 江口路194号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2002)第02-4864 | ||||||
42 | 刘日明 | 江口路196号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2002)第02-5475 | ||||||
43 | 吕明苓 陈细连 | 江口路198号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2010)第02-2900 | ||||||
44 | 林月凡 | 江口路216号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.20 | √ | |||||
45 | 卢成钢 | 江口路222号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.46 | √ | |||||
46 | 戴绍卡 | 江口路224号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.40 | √ | |||||
47 | 吴连楼 | 江口路226号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.34 | √ | |||||
48 | 卢成铁 | 江口路228号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.32 | √ | |||||
49 | 韩安产 | 江口路230号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.74 | √ | |||||
50 | 任永茂 | 江口路234号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2006)第02-2590房产:苍00-007980 | ||||||
51 | 任永在 | 江口路236号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2003)第02-3169房产:苍00-007981 | ||||||
52 | 陈进兵 | 江口路274号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 51.21 | √ | |||||
53 | 陈进通 | 江口路276号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 50.26 | √ | |||||
54 | 林上学 | 江口路278号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0956 | ||||||
55 | 陈进算 | 江口路280号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2007)第02-0038 | ||||||
56 | 陈进同 | 江口路282号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 51.21 | √ | |||||
57 | 吴春必 | 江口路286号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2004)第02-2004 | ||||||
58 | 郑正洞 | 江口路288号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2006)第02-0977 | ||||||
59 | 姜祥卯 | 江口路290号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2002)第02-387 | ||||||
60 | 蔡世祥 | 江口路298号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.60 | √ | |||||
61 | 蔡世祥 | 江口路300号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 23.09 | √ | |||||
62 | 陈新康 | 江口路302号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 23.39 | √ | |||||
63 | 蔡崇杰 蔡崇毅 | 江口路304号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0798 | ||||||
64 | 杨芙仙 | 江口路308号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2008)第02-3913,证上门牌为码道路1号后面 | ||||||
65 | 陈牡丹 | 江口路312号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.69 | √ | |||||
66 | 陈书锦 | 码头路6号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.37 | √ | |||||
67 | 陈书伍 | 码头路4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.57 | √ | |||||
68 | 陈书招 | 码头路2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.38 | √ | |||||
69 | 蔡昌朗 蔡昌威 | 码头路18号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.45 | √ | |||||
70 | 蔡昌实 | 码头路16号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0784 | ||||||
71 | 陈书玉 | 码头路14号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0743 | ||||||
72 | 钱丕广 | 码头路12号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2003)第02-4054 | ||||||
73 | 钱丕广 钱丕庆 | 码头路10号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0587 | ||||||
74 | 钱丕庆 | 码头路8号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0585 | ||||||
75 | 林开标 | 码头路30号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.66 | √ | |||||
76 | 林开和 | 码头路26号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.70 | √ | |||||
77 | 吴登存 | 码头路42号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.56 | √ | |||||
78 | 吴高兴 | 码头路40号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.56 | √ | 土地证号:苍集用(2005)第02-0134 | ||||
79 | 陈新财 | 码头路44弄7号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-0062 | ||||||
80 | 陈新来 | 码头路44弄6号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-1849 | ||||||
81 | 倪志生 | 码头路44弄10号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2008)第02-0076 | ||||||
82 | 余黄弟 | 码头路50号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.0 | √ | |||||
83 | 周小飞 | 码头路62号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.76 | √ | |||||
84 | 杨绍福 | 码头路60号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0763 | ||||||
85 | 徐亦静 | 码头路70号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 50.78 | √ | |||||
86 | 郑如款 | 码头路68号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2006)第02-1067 | ||||||
87 | 李其福 | 码头路86号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2006)第02-1716 | ||||||
88 | 温文学 | 码头路78号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.21 | √ | |||||
89 | 蔡永界 | 码头路92号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2004)第02-1285 | ||||||
90 | 杨志敏 | 码头路90号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2003)第02-2062 | ||||||
91 | 余礼高 | 码头路100号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-0002 | ||||||
92 | 陈世顶 | 码头路98号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-2155 | ||||||
93 | 陈玉松 | 码头路94号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-1745 | ||||||
94 | 钱圣东 | 码头路1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.21 | √ | |||||
95 | 李孝弟 | 码头路17号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2011)第02-0139 | ||||||
96 | 李孝准 | 码头路15号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2003)第02-3143 | ||||||
97 | 杨观富 | 码头路7号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2008)第02-0125 | ||||||
98 | 杨宗朋 | 码头路37号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2003)第02-310 | ||||||
99 | 李小微 | 码头路35号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0686 | ||||||
100 | 杨宗安 | 码头路33号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 53.45 | √ | |||||
101 | 刘 赞 | 码头路29号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2008)第02-1683 | ||||||
102 | 方文华 | 码头路27号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2001)第02-1628证上门牌码道路27号 | ||||||
103 | 章朝明 | 码头路25号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 53.44 | √ | |||||
104 | 章朝楼 | 码头路23号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 53.44 | √ | |||||
105 | 章朝较 | 码头路21号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 53.44 | √ | |||||
106 | 倪志生 | 码头路57号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0353 | ||||||
107 | 诸青谈 | 码头路55号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2001)第02-866 | ||||||
108 | 杨宗朗 | 码头路49号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0094 | ||||||
109 | 蔡邦助 | 码头路47号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2004)第02-1993 | ||||||
110 | 杨宗星 | 码头路41号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0278 | ||||||
111 | 杨宗星 | 码头路39号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2006)第02-0025 | ||||||
112 | 任申乐 | 江滨南路1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0774 | ||||||
113 | 陈乃志 | 江滨南路3号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0995 | ||||||
114 | 余上化 | 江滨南路7号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 土地证号:苍国用(2006)第02-2433 | ||||||
115 | 陈先中 | 江滨南路2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2007)第02-2211 | ||||||
116 | 陈先添 | 江滨南路4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2008)第02-0187 | ||||||
117 | 李其榜 | 江滨南路6号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2004)第02-0967 | ||||||
118 | 施昌林 | 江滨南路13号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2004)第02-1554 | ||||||
119 | 王高珠 | 江滨南路19号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2003)第02-0908 | ||||||
120 | 吴明东 吴明局 | 江滨南路25号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0540 | ||||||
121 | 林艮品 | 江滨南路27号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0009 | ||||||
122 | 金世顶 | 江滨南路31号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2010)第02-0436 | ||||||
123 | 方崇豹 | 江滨南路35号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0493 | ||||||
124 | 方崇豹 | 江滨南路37号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0487 | ||||||
125 | 江爱丁 | 江滨南路39号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0491 | ||||||
126 | 方崇志 | 江滨南路41号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0539 | ||||||
127 | 方崇志 | 江滨南路43号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0492 | ||||||
128 | 江爱丁 | 江滨南路45号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0490 | ||||||
129 | 马洪竹 | 江滨南路49号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0663 | ||||||
130 | 陈正卦 | 江滨南路53号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.11 | √ | |||||
131 | 马洪亮 | 江滨南路55号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 土地证号:苍集用(2005)第02-0007 | ||||||
132 | 蔡昌左 蔡昌右 | 江滨南路59号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.17 | √ | |||||
133 | 蔡昌托 | 江滨南路61号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.17 | √ | |||||
134 | 方陈梅 | 江滨南路63号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 45.14 | √ | |||||
135 | 金世敢 | 江滨南路65号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 44.77 | √ | |||||
136 | 林维启 | 江滨路468号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-0703 | ||||||
137 | 林维迟 | 江滨路470号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-0704 | ||||||
138 | 林光亮 | 江滨路472号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-6924 | ||||||
139 | 林福楚 | 江滨路474号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-0702 | ||||||
140 | 方崇豹 | 江浦路8号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(1994)第02-01296 | ||||||
141 | 陈琛国 | 江浦路10号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(1995)第02-01457 | ||||||
142 | 施世湖 | 通港路4号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(1995)第02-01928 | ||||||
143 | 徐春贺 | 通港路6号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2006)第02-5118 | ||||||
144 | 张志春 | 通港路8号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用 (2005)第02-1504 | ||||||
145 | 钱丕庆 | 通港路10号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2002)第02-5008 房产:苍0063273 | ||||||
146 | 胡孙其 | 通港路12号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(1995)第02-01453 | ||||||
147 | 林孟华 | 通港路14号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2002)第02-0190 | ||||||
148 | 黄晓春 | 通港路16号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2004)第02-0644 房产:苍0039186 | ||||||
149 | 林乃有 | 通港路18号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2002)第02-5342 | ||||||
150 | 章朝忠 | 通港路22号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2002)第02-4867 | ||||||
151 | 林孔准 | 通港路24号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-5090 房产:苍00128769 | ||||||
152 | 陈进巧 | 通港路30号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(1995)第02-01446房产:苍0039720 | ||||||
153 | 戴永扇 | 通港路84号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-0666 | ||||||
154 | 李孝崇 | 通港路82号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(1995)第02-01443 | ||||||
155 | 郑国付 黄丽娟 | 通港路80号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2010)第02-2037 | ||||||
156 | 叶世乐 | 通港路78号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍集用(1995)第02-01444 | ||||||
157 | 陈庆梅 | 通港路76号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2007)第02-2378 | ||||||
158 | 林敬芳 | 通港路74号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2004)第02-2699 | ||||||
159 | 陈国安 杨满雪 | 通港路72号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2008)第02-0719 | ||||||
160 | 林开雨 | 京港路3号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2008)第02-4683 | ||||||
161 | 郑恩朋 | 京港路5号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍国用(2008)第02-4682 | ||||||
162 | 陈先添 | 京港路7号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 土地证号:苍集用(2008)第02-0190 | ||||||
163 | 金学满 | 京港路11号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.21 | √ | |||||
164 | 韩荣貌 | 京港路13号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 46.18 | √ | |||||
二、公示方式:分别在龙港镇、所在社区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话:
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组 联系电话: 59902586
地址:龙港镇西一街181号(龙港国土资源与城乡规划建设局A302、A305室)
龙港镇房屋拆迁产权调查领导小组
2017年4月21日
