首页 资讯 视频 公告 双减 金融

龙港镇耕地保护补偿资金分配 公告

2017-04-19
<
  
 耕地保护补偿资金分配公告
   为加强对耕地的保护,根据苍南县人民政府办公室关于开展2016年度耕地保护补偿资金申报工作的通知苍政办发明电〔2017〕70号及《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县耕地保护补偿实施办法的通知》(苍政办〔2016〕57号)文件要求,现对各行政村对耕地保护补偿资金分配公告如下,如有异议向龙港国土资源与城乡规建局205科室反映,联系电话0577-59902561。
龙港镇所辖各行政村奖励资金汇总表
序号 村名 耕地种植情况
  面积(亩) 补偿金额(元)
1 斗门村 50.40 3024 
2 新兰村 34.30 2058 
3 砖瓦村 71.72 4303 
4 李家垟 47.90 2874 
5 洪宫 42.05 2523 
6 下涝村 18.40 1104 
7 河北庙村 41.60 2496 
8 瓦窑头村 23.20 1392 
9 黄家蓬 40.00 2400 
10 涂厂村 1,280.47 76828 
11 新美洲村 1,593.33 95600 
12 方南村 710.78 42647 
13 方中村 635.92 38155 
14 方北村 385.93 23156 
15 黄中村 683.56 41014 
16 刘南村 1,052.10 63126 
17 刘西村 817.16 49030 
18 刘北村 589.35 35361 
19 七河村 573.33 34400 
20 象南村 330.32 19819 
21 象北村 128.50 7710 
22 海下村 472.20 28332 
23 新垟村 687.04 41222 
24 民主村 856.52 51391 
25 前东村 272.32 16339 
26 后岸村 370.73 22244 
27 河尾村 244.54 14672 
28 朝北处村 950.85 57051 
29 海头村 471.42 28285 
30 二河村 1,233.98 74039 
31 下东庄村 401.87 24112 
32 章良村 1,102.53 66152 
33 岑浦村 1,033.93 62036 
34 西桥村 739.40 44364 
35 东河村 287.44 17246 
36 杨家宅村 588.51 35311 
37 双桂 341.32 20479 
38 陈良 114.37 6862 
39 麟头村 841.41 50485 
40 林陈村 688.61 41317 
41 新光村 1,277.01 76621 
42 童处村 527.28 31637 
43 水深垟 527.68 31661 
44 凤江村 990.33 59420 
45 凰浦村 1,066.94 64016 
46 三垟 554.62 33277 
47 朱家站村 784.94 47096 
48 长连屋村 359.88 21593 
49 李庄站村 574.71 34483 
50 汇龙村 801.71 48103 
51 双龙 513.83 30830 
52 王公门村 209.06 12544 
53 下湾村 209.72 12583 
54 振旗村 123.26 7396 
55 寿山村 271.41 16285 
56 平桥村 660.63 39638 
57 都口村 734.20 44052 
58 卢处村 613.18 36791 
59 三大庙村 1,716.64 102998 
60 东庄 669.46 40168 
61 月星村 882.56 52954 
62 周家车 449.95 26997 
63 上河头村 625.97 37558 
64 大店村 669.85 40191 
65 文楼村 745.97 44758 
66 薛南村 432.81 25969 
67 薛中村 243.01 14581 
68 薛北村 389.38 23363 
69 下水门 305.41 18325 
70 郭宕村 617.51 37051 
71 西河村 1,376.47 82588 
72 新河村 853.60 51216 
73 孙店村 379.07 22744 
74 施良村 411.43 24686 
75 余南村 681.05 40863 
76 余北村 465.33 27920 
77 吴兰楼 478.07 28684 
78 林官仓村 279.31 16759 
79 张东 576.31 34579 
80 张西村 534.47 32068 
81 陈华垟村 396.90 23814 
82 韩家垟村 1,303.66 78220 
83 吴家弄 376.98 22619 
84 希贤村 486.81 29209 
85 陈宅村 246.25 14775 
86 仕家垟村 299.17 17950 
87 陈家宅村 455.64 27338 
88 徐家庄 708.96 42538 
89 梧桥村 556.32 33379 
90 环河村 1,635.87 98152 
91 瑞岩村 401.04 24062 
92 联友村 367.42 22045 
93 云岩村 780.76 46846 
94 金中村 655.87 39352 
95 凤山村 553.68 33221 
96 山前村 870.16 52210 
97 港头村 156.03 9362 
98 士金兜村 348.01 20881 
99 中对口村 344.80 20688 
100 上对口村 237.92 14275 
101 三峰村 286.65 17199 
102 梁峰村 109.95 6597 
103 鲸头村 879.18 52751 
104 芦浦村 394.02 23641 
105 县后村 177.39 10643 
106 南宕村 457.32 27439 
107 黄楼下村 305.49 18329 
108 前垟底村 252.35 15141 
109 东门垟村 636.03 38162 
110 林家院村 990.07 59404 
111 鉴后垟村 353.70 21222 
112 前垟村 173.83 10430 
113 石路村 464.33 27860 
114 鉴后西村 355.61 21337 
115 鉴后东村 290.62 17437 
116 增产村 475.13 28508 
117 儒桥头村 494.45 29667 
118 东山周村 166.54 9992 
119 山塘村 371.54 22292 
120 方城底村 286.44 17186 
121 东浦口村 125.20 7512 
122 横池村 157.73 9464 
123 浃底村 414.32 24859 
124 垟底张村 437.43 26246 
125 乾头村 448.47 26908 
126 巴曹村 3.40 204 
127 中段村 157.45 9447 
128 炉头村 203.04 12182 
129 七一村 305.43 18326 
130 七二村 348.74 20924 
131 林家庄村 400.85 24051 
132 泮河东村 450.33 27020 
133 泮河西村 525.52 31531 
134 平安村 244.18 14651 
135 老台村 189.20 11352 
136 新桥村 410.55 24633 
137 仙坭船村 391.06 23464 
138 浦东村 152.08 9125 
139 浦前村 145.16 8710 
140 黄东村 175.69 10541 
141 夏口徐村 318.40 19104 
142 马鞍桥村 450.90 27054 
143 黄库村 290.12 17407 
144 倪前村 341.29 20477 
145 倪后村 295.66 17740 
146 马路下村 291.27 17476 
147 北大洋村 185.30 11118 
148 金家沿村 435.60 26136 
149 西浦口村 199.40 11964 
150 水心村 122.00 7320 
151 九刀连村 263.92 15835 
152 陈处村 458.33 27500 

合计 73,874.24 4432454 
责任编辑:liqiuli
相关阅读
热门推荐