| 2015年龙港镇农业发展优惠政策畜牧业补助表 | |||||||
| 村名 | 养殖场(户)名 | 畜主姓名 |
饲养 畜别 |
存栏数 检疫数 |
补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 陈处村 | 陈以铳 | 陈以铳 | 鸭 | 8000 |
对成型生猪养殖场,成年商品猪防疫密度100%,耳标佩戴率达到100%的,并经产地检疫出栏,符合条件的,每头生猪补助4元。 奶牛防疫密度100%、耳标佩戴率达到100%的,养殖量20头以上,每头补助100元。 符合规模化、清洁化生产要求的规模养殖户,鸭5000羽、鸡5000羽、鸽子3000羽以上养殖量,且防疫密度100,分别补助1万元、1万元、0.5万元。 对成型生猪养殖场,成年商品猪防疫密度100%,耳标佩戴率达到100%的,并经产地检疫出栏,符合条件的,每头生猪补助4元。 奶牛防疫密度100%、耳标佩戴率达到100%的,养殖量20头以上,每头补助100元。 符合规模化、清洁化生产要求的规模养殖户,鸭5000羽、鸡5000羽、鸽子3000羽以上养殖量,且防疫密度100,分别补助1万元、1万元、0.5万元。 |
10000 |
|
| 童处村 | 苍南县龙佳农牧专业合作社 | 周仁号 | 鸡 | 5200 | 10000 |
|
|
| 凤江村 | 苍南凤江福利蛋鸭养殖专业合作社 | 陈志光 | 鸭 | 10600 | 10000 |
|
|
| 方南村 | 方明宽 | 方明宽 | 鸭 | 9000 | 10000 |
|
|
| 方南村 | 方宗相 | 方宗相 | 鸭 | 5700 | 10000 |
|
|
| 方南村 | 谢作蒙 | 谢作蒙 | 鸭 | 8500 | 10000 |
|
|
| 方南村 | 方宗宣 | 方宗宣 | 鸭 | 10700 | 10000 |
|
|
| 新光村 | 郭和镜 | 郭和镜 | 鸭 | 10000 | 10000 |
|
|
| 三大庙村 | 张步意 | 张步意 | 鸭 | 11000 | 10000 |
|
|
| 刘南村 | 刘际旦 | 刘际旦 | 鸭 | 5500 | 10000 |
|
|
| 余北村 | 苍南县宏展生猪养殖有限公司 | 余德曹 | 猪 | 363 | 1452 |
|
|
| 凤山村 | 缪存钰 | 缪存钰 | 鸭 | 8000 | 10000 |
|
|
| 黄楼下村 | 苍南县富发蛋鸭养殖专业合作社 | 杨介康 | 鸭 | 15000 | 10000 |
|
|
| 前垟底村 | 冯亦礼 | 冯亦礼 | 鸭 | 6000 | 10000 |
|
|
| 章良村 | 苍南翔宇蛋鸭养殖专业合作社 | 章才包 | 鸭 | 10000 | 10000 |
|
|
| 云岩村 | 陈法润 | 陈法润 | 鸭 | 5500 | 10000 |
|
|
| 水深村 | 苍南天乐家禽养殖专业合作社 | 杨礼贵 | 鸭 | 10000 | 10000 |
|
|
| 象北村 | 温州国鑫农牧有限公司 | 杨昌金 | 猪 | 2624 | 10496 |
|
|
| 方北村 | 方崇许 | 方崇许 | 猪 | 2431 | 9724 |
|
|
| 七河村 | 王永群 | 王永群 | 奶牛 | 27 | 2700 |
|
|
| 七河村 | 林传勇 | 林传勇 | 奶牛 | 23 | 2300 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
186672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
