首页 资讯 视频 公告 双减 金融

龙港镇涉渔“三无”船舶拆解名单

2015-04-24
龙港镇涉渔“三无”船舶拆解名单(截至2015年3月31日)
序号 “三无”渔船所属乡(镇)、村(社)  “三无”渔船所有人姓名 所有人身份证号 船舶长度(米) 船质 是否主动上交 拆解编号 备注
1 北岭村 林志玉 330327196304042913 12.0 木质 苍龙拆001
2 北岭村 陈康立 330327195904012879 12.0 木质 苍龙拆002
3 北岭村 陈康彩 330327196902162894 12.0 木质 苍龙拆003
4 北岭村 张培藏 330327198410012872 12.0 木质 苍龙拆004
5 七二村 黄圣迪 330327195006112878 12.0 木质 苍龙拆005
6 北岭村 陈中养 330327195801072897 12.0 木质 苍龙拆006
7 北岭村 黄圣和 330327195801032873 12.0 木质 苍龙拆007
8 北岭村 陈以浦 330327196901082892 12.0 木质 苍龙拆008
9 北岭村 杨乃相 330327195106202897 12.0 木质 苍龙拆009
10 北岭村 庄庆勋 330327195510032877 12.0 木质 苍龙拆010
11 北岭村 许亦准 330327195007102874 12.0 木质 苍龙拆011
12 北岭村 林志利 330327195510022898 12.0 木质 苍龙拆012
13 方城底村 黄志杨 330327195307062878 12.0 木质 苍龙拆013
14 中段村 潘新虎 330327195310282871 12.0 木质 苍龙拆014
15 方城底村 张福笋 330327195008222878 12.0 木质 苍龙拆015
16 中段村 董文兵 330327195411132872 12.0 木质 苍龙拆016
17 中段村 黄昌媄 330327195001022873 12.5 木质 苍龙拆017
18 林家庄村 林守波 330327196805012878 12.0 木质 苍龙拆018
19 方城底村 林志广 330327194909222870 13.0 木质 苍龙拆019
20 方城底村 黄志锁 33032719500308287X 17.0 木质 苍龙拆020
21 中段村 郑恩爽 330327195209022872 12.0 木质 苍龙拆021
22 中段村 林忠庆 330327195906232875 12.5 木质 苍龙拆022
23 巴曹村 林昌全 330327194709142876 12.0 木质 苍龙拆024
24 新城村 王寿凤 330327194801273131 12.0 木质 苍龙拆025
25 新城村 吴绍达 330327196604043133 12.0 木质 苍龙拆026
26 新城村 陈亦唱 330327198011263156 12.0 木质 苍龙拆027
27 新城村 陈细两 330327195006093152 13.0 木质 苍龙拆028
28 新城村 陈式棋 330327195403243177 12.0 木质 苍龙拆029
29 新城村 李左奎 330327196004232870 11.0 木质 苍龙拆030
30 巴曹村 张茂庆 330327195504012896 12.0 木质 苍龙拆032
31 巴曹村 章成枢 330327195202202897 12.0 木质 苍龙拆033
32 巴曹村 陈云令 330327196806042876 12.0 钢质 苍龙拆034
33 石路村 李加溪 330327195305071850 12.0 木质 苍龙拆035
34 鉴后西村 杨思想 330327197502281856 12.0 木质 苍龙拆036
35 芦蒲村 林传祥 330327197003291873 11.0 木质 苍龙拆037
36 芦蒲村 徐启蒙 330327195310291858 12.5 木质 苍龙拆038
37 芦蒲村 林传左 330327195110091878 11.0 木质 苍龙拆039
38 巴曹村 陈德长 330327197301282879 12.0 木质 苍龙拆040
39 东浦口村 陈李凤 330327197711182897 24.5 钢质 苍龙拆041
40 海城村 缪洪顺 33032719550110759X 15.5 钢质 苍龙拆042
41 海城村 朱云义 330327195506077597 16.0 钢质 苍龙拆043
42 海城村 缪乃进 330327196302127593 16.0 钢质 苍龙拆044
43 海城村 陈然袍 330327197107247594 16.0 钢质 苍龙拆045
44 巴曹村 陈庆新 330327197103102873 10.0 木质 苍龙拆046
45 北岭村 黄仕斌 330327195608042897 10.0 木质 苍龙拆047
46 芦浦村 冯思象 330327196511081851 16.0 木质 苍龙拆048
47 海城村 章朝弟 330327196806057592 10.0 木质 苍龙拆049
48 海城村 缪维吹 330327195201047610 10.0 木质 苍龙拆050
49 海城村 缪洪表 330327195203107592 11.0 木质 苍龙拆051
50 龙江村 陈培跑 330327196907067351 22.8 钢质 苍龙拆052
51 七二村 黄圣虎 330327194709072871 10.5 木质 苍龙拆055
52 中段村 金孔同 330327196300202874 16.0 钢质 苍龙拆057
53 白沙村 林纯仓 330327196801167477 15.1 钢质 苍龙拆059
54 北岭村 林志玉 330327196304042913 11.0 木质 苍龙拆062
55 白沙村 涂志义 330327197607137259 6.0 木质 苍龙拆063
56 海城村 章荣飞 330327197103097613 10.0 木质 苍龙拆064
57 海城村 缪维松 330327196605227591 12.0 木质 苍龙拆066
58 芦蒲村 杨仲柱 330327196807091856 12.0 木质 苍龙拆067
59 城南村 沈爱仁 330327196507183038 21.1 钢质 苍龙拆075
60 巴曹村 黄沈架 330327195309272879 12.0 木质 苍龙拆076
61 新城村 王仁铁 330327196411203196 11.0 木质 苍龙拆077
62 白沙村 方建段 330327196302017490 13.0 木质 苍龙拆078
63 巴曹村 林维俊 330327195603242910 15.0 木质 苍龙拆081
64 巴曹村 苏立群 330327195007102874 10.0 木质 苍龙拆082
65 巴曹村 陈安锁 330327195511142875 28.0 钢质 苍龙拆084
66 巴曹村 张以泽 330327196302022871 27.0 钢质 苍龙拆085
67 芦蒲村 陈中勤 330327196601131859 11.0 木质 苍龙拆086
68 鉴后东村 冯仲难 330327198001151855 9.0 木质 苍龙拆089
69 新城村 叶友干 33032719511225313X 25.2 钢质 苍龙拆091
70 白沙村 林开好 330327196301167497 19.1 钢质 苍龙拆092
71 巴曹村 林载寿 33032719611219287X 26.2 木质 苍龙拆093
72 巴曹村 张洪贵 330327195904252872 24.0 钢质 苍龙拆094
73 巴曹村 朱诗米 33032719531120287X 24.0 钢质 苍龙拆095
74 巴曹村 包观国 33032719720728291X 38.0 钢质 苍龙拆096
75 巴曹村 倪思准 330327197007272872 38.0 钢质 苍龙拆097
76 新城村 陈德件 330327196908293131 23.5 钢质 苍龙拆098
77 巴曹村 陈福章 330327195511302891 26.3 钢质 苍龙拆099
78 芦蒲村 冯亦模 330327196202141857 26.8 钢质 苍龙拆100
79 巴曹村 黄中榜 330327196504272879 24.0 钢质 苍龙拆101
80 新城村 叶友印 330327197009043133 23.5 钢质 苍龙拆102
81 新城村 金登结 330327196808043135 15.2 钢质 苍龙拆103
82 新城村 吴贤韩 330327196307133159 13.0 钢质 苍龙拆104
83 新城村 陈金马 330327195210073159 13.0 钢质 苍龙拆105
84 浦后村 余上好 330327195405097353 12.0 木质 苍龙拆106
85 巴曹村 林维达 33032719410214287X 10.0 木质 苍龙拆107
86 龙江村 林守贺 330327195604057354 15.2 木质 苍龙拆108
87 白沙村 张培造 330327196908267478 10.0 木质 苍龙拆109
88 鉴后东村 冯仲万 330327197504301857 10.0 木质 苍龙拆111
89 石路村 陈乃备 330327197508191851 13.0 木质 苍龙拆112
90 巴曹村 倪细岳 330327195811272890 34.0 钢质 苍龙拆113
91 巴曹村 张茂绒 330327196505172896 38.0 钢质 苍龙拆114
92 新城村 陈绍祥 330327196510293131 25.0 钢质 苍龙拆115
93 巴曹村 张茂付 330327196206302873 34.5 钢质 苍龙拆116
94 巴曹村 张茂利 330327196206302873 37.5 钢质 苍龙拆117
95 巴曹村 汤立榜 33032719780418287X 34.0 钢质 苍龙拆118
96 新美洲村 黄孔表 330327196402137377 7.0 钢质 苍龙拆119
97 巴曹村 张福立 330327197112072872 38.0 钢质 苍龙拆120
98 巴曹村 黄正广 330327195003172875 10.0 木质 苍龙拆121
99 巴曹村 赵成柜 330327195308032873 10.0 木质 苍龙拆122
100 巴曹村 庄和友 330327197809082878 10.0 木质 苍龙拆123
101 巴曹村 金孟素 330327197309102879 10.0 木质 苍龙拆124
102 巴曹村 林中学 330327198410192877 10.0 木质 苍龙拆125
103 巴曹村 陈加顶 330327196812062873 12.0 木质 苍龙拆126
104 七一村 倪维加 330327197001182876 38.5 钢质 苍龙拆127
105 芦蒲村 黄昌文 330327199407061854 12.0 木质 苍龙拆128
106 芦蒲村 黄克銮 330327196512251859 8.0 木质 苍龙拆129
107 龙江村 杨仲佩 330327197406287350 10.0 木质 苍龙拆130
108 白沙村 林长盈 330327197005127479 8.0 木质 苍龙拆131
109 龙江村 周士程 33032719710427735x 12.0 木质 苍龙拆132
110 巴曹村 陈仁培 330327195608152877 10.0 木质 苍龙拆133
111 新城村 陈守我 330327196407263137 12.0 木质 苍龙拆134
112 巴曹村 杨介娇 330327198203092996 10.0 木质 苍龙拆135
113 东山周村 周志前 330327197911132915 26.0 钢质 苍龙拆136
114 巴曹村 杨道嗣 330327197603092878 36.2 钢质 苍龙拆137
115 东浦口村 陈义奏 330327196104232878 36.2 钢质 苍龙拆138
116 林家庄村 林福看 330327196304082878 38.5 钢质 苍龙拆139
117 芦蒲村 黄昌判 330327198302041852 12.0 木质 苍龙拆140
118 芦蒲村 冯世扣 330327197209101895 8.0 木质 苍龙拆141
119 芦浦鉴后东村 冯亦争 330327197605123017 8.0 木质 苍龙拆142
120 芦浦前垟村 杨志状 330327196509201877 8.0 木质 苍龙拆143
121 巴曹北岭村 林中相 330327197112312872 36.2 钢质 苍龙拆145
122 巴曹村 黄定剑 330327197210112911 38.6 钢质 苍龙拆146
123 巴曹村 郑益元 330327196108122879 26.5 钢质 苍龙拆147
124 林家庄村 林昌坤 33032719651210287x 38.0 钢质 苍龙拆148
125 巴曹村 周细古 330327196512052892 32.8 钢质 苍龙拆149
126 巴曹平安村 姜杨箩 330327197112292875 24.5 木质 苍龙拆150
127 江浦村 钟锦谷 330327196407220217 15.5 钢质 苍龙拆151
128 巴曹村 方仲南 330327195203272870 17.2 钢质 苍龙拆152
129 巴曹村 蔡景宗 330327196611111333 37.0 钢质 苍龙拆153
130 增产村 林乃银 330327195903161856 27.1 钢质 苍龙拆154
131 巴曹村 李沈旺 330327195701172872 39.5 钢质 苍龙拆155
132 芦蒲村 林乃贺 330327196212101859 30.0 木质 苍龙拆156
133 巴曹村 黄中相 330327196903112872 17.5 木质 苍龙拆157
134 龙江村 林上琴 33032719571129737X 15.2 木质 苍龙拆200
135 白沙村 林永潘 330327196603107473 14.5 木质 苍龙拆201
136 巴曹村 周炳干 330327197202092914 12.0 木质 苍龙拆202
137 白沙村 陈兴桥 330327196311137478 14.1 木质 苍龙拆203
138 巴曹村 陈安全 330327197402022953 5.0 木质 苍龙拆204
139 新城村 林贤贡 330327195303243137 14.5 木质 苍龙拆205
140 新城村 陈细旺 330327195706143130 13.1 木质 苍龙拆206
141 巴曹村 陈光忱 330327196507062877 16.2 木质 苍龙拆207
142 龙江村 林为国 330327196801277350 12.0 木质 苍龙拆208
143 龙江村 董学奎 330327196404017352 15.2 木质 苍龙拆209
144 巴曹村 黄圣余 33032719630820289X 5.0 木质 苍龙拆210
145 巴曹村 陈乃游 330327197901052874 5.0 木质 苍龙拆216
146 巴曹村 陈德灶 330327195103142913 5.0 木质 苍龙拆217
147 巴曹村 张周才 330327196001012872 5.0 木质 苍龙拆218
148 巴曹村 徐明玉 330327194911132874 10.0 木质 苍龙拆259
149 巴曹村 张秀担 330327197407142874 12.0 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0133号
150 老台村 黄金顺 330327195802112879 11.0 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0297号
151 海城村 缪克涂 330327195802107615 15.2 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0439号
152 北岭村 陈乃文 330327198602232896 10.0 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0532号
153 江浦村 陈其立 330327196209250255 9.0 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0536号
154 海城村 黄凤陆 330327196610257592 15.5 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0539号
155 巴曹村 林圣洗 330327196706262898 12.7 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0548号
156 后岸村 陈年访 330327197506067355 10.0 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0690号
157 巴曹村 黄和斗 330327197110032893 27.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0001号
158 巴曹村 方建前 330327197301002874 33.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0002号
159 巴曹村 阮信标 330327196101092873 25.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0003号
160 巴曹村 黄盛良 330327197002142892 28.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0004号
161 巴曹村 郑旺贺 33032719540713287X 29.8 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0005号
162 巴曹社区黄都路7号 黄和丑 330327197305012892 28.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0006号
163 巴曹村 黄志盛 330327195202242899 27.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0007号
164 巴曹村 林书村 330327196712242893 30.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0008号
165 巴曹村 林中华 33032719791109287X 25.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0009号
166 巴曹村 赵加令 330327197408012879 31.5 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0010号
167 巴曹村 夏茂锦 330327196509112874 28.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0011号
168 海城村 陈思绲 330327196212257597 18.5 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0046号
169 龙港芦浦儒桥头84号 林仁汉 330327196909011853 19.1 木质 浙温州市苍南县三无拆解第0047号
170 老台村 林中山 330327196012272899 28.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0049号
171 海城村 张细开 330327196803057597 17.5 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0090号
172 新城村 陈绍芬 330327196303133135 25.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0091号
173 新城村 林贤调 330327195204273138 23.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第0093号
174 新城村 王永华 330327196710173131 21.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第W0003号
175 新城村 徐贤树 330327195503263175 19.7 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第W0004号
176 巴曹街50号 陈吉蔡 330327197008082894 33.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第W0013号
177 巴曹村 吴传科 33032719671222293X 36.0 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第W0047号
178 芦浦鉴后洋北路80号村 杨志款 330327196710101851 24.8 钢质 浙温州市苍南县三无拆解第W0050号
179 巴曹村 林仕杰 330327196909022915 24.0 钢质 浙温州市瑞安市三无拆解第0013号
180 新城村 陈义梁 330327195712243138 24.0 钢质 浙温州市瑞安市三无拆解第0016号
责任编辑:liqiuli
相关阅读
热门推荐