| 2012年12月4日上午,镇政府召开初定兵员会议,现将初定结果公示如下,接受群众监督,公示时间5天。举报电话:68580031 龙港镇人民政府 2012年12月5日 | ||||||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 政审户别 | 初定结果 |
| 1 | 白沙 | 方庆净 | 1995年7月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 2 | 白沙 | 林法敏 | 1991年2月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 3 | 白沙 | 王锋 | 1992年11月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 4 | 白沙 | 王作泼 | 1994年11月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 5 | 白沙 | 周仕亮 | 1994年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 6 | 白沙 | 李旺旺 | 1994年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 7 | 白沙 | 刘时港 | 1990年5月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 8 | 白沙 | 林法坦 | 1991年4月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 9 | 白沙 | 冯亦杜 | 1994年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 10 | 白沙 | 吴明塔 | 1994年4月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 11 | 白沙 | 胡思米 | 1994年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 12 | 白沙 | 陈永君 | 1991年11月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 13 | 白沙 | 王振庚 | 1990年3月 | 本科 | 农 | 正数 |
| 14 | 白沙 | 薛继浩 | 1994年3月 | 本科 | 非 | 正数 |
| 15 | 白沙 | 刘子调 | 1992年5月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 16 | 白沙 | 尤广舜 | 1995年5月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 17 | 城北 | 黄兆城 | 1993年10月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 18 | 城北 | 陈时敢 | 1993年3月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 19 | 城北 | 杨垒 | 1993年10月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 20 | 城北 | 徐盛威 | 1995年2月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 21 | 城北 | 王帅 | 1991年6月 | 本科 | 非 | 正数 |
| 22 | 城北 | 陈为杰 | 1995年10月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 23 | 城南 | 陈鑫 | 1991年10月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 24 | 城南 | 王宝华 | 1993年8月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 25 | 城南 | 陈伟伟 | 1993年8月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 26 | 城南 | 李杰 | 1993年2月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 27 | 城南 | 黄绍德 | 1990年12月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 28 | 城南 | 杨国伟 | 1992年5月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 29 | 城南 | 郑德高 | 1994年10月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 30 | 城南 | 陈祥斌 | 1994年2月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 31 | 城南 | 陈洪豪 | 1994年10月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 32 | 城南 | 陈成 | 9940-20-31 | 高中 | 非 | 正数 |
| 33 | 城南 | 易捷 | 1991年10月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 34 | 城南 | 苏其耀 | 1993年5月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 35 | 城南 | 黄文港 | 1993年10月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 36 | 凤江 | 陈景由 | 1988年11月 | 本科 | 农 | 正数 |
| 37 | 凤江 | 潘钦渡 | 1993年4月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 38 | 凤江 | 杨云 | 1993年3月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 39 | 凤江 | 潘孝坤 | 1995年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 40 | 凤江 | 黄敬册 | 1994年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 41 | 海城 | 缪仁奔 | 1992年6月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 42 | 海城 | 章传伟 | 1994年11月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 43 | 海城 | 陈修叶 | 1993年11月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 44 | 海城 | 缪仁权 | 1992年8月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 45 | 海城 | 缪茂棒 | 1993年8月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 46 | 湖前 | 李芳城 | 1994年3月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 47 | 湖前 | 杨剑 | 1993年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 48 | 湖前 | 杨道孙 | 1993年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 49 | 湖前 | 章国磊 | 1993年11月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 50 | 湖前 | 梁孝章 | 1992年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 51 | 湖前 | 杨贤挺 | 1995年4月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 52 | 湖前 | 杨培锋 | 1994年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 53 | 湖前 | 温自特 | 1993年6月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 54 | 湖前 | 龙跃 | 1990年5月 | 本科 | 农 | 正数 |
| 55 | 湖前 | 李宇 | 1995年9月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 56 | 湖前 | 朱成成 | 1990年9月 | 本科 | 非 | 正数 |
| 57 | 湖前 | 杨翔 | 1993年11月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 58 | 江浦 | 蔡明明 | 1991年2月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 59 | 江浦 | 杨道润 | 1991年10月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 60 | 江浦 | 周翔 | 1992年4月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 61 | 江浦 | 蔡福乐 | 1991年2月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 62 | 江浦 | 葛远 | 1990年4月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 63 | 江浦 | 缪充沛 | 1991年9月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 64 | 江浦 | 陈洪治 | 1991年6月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 65 | 江浦 | 杨光翔 | 1991年10月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 66 | 江浦 | 陈德爽 | 1993年9月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 67 | 江浦 | 严传浪 | 1989年6月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 68 | 江浦 | 陈洪国 | 1991年6月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 69 | 江山 | 周启栋 | 1992年12月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 70 | 江山 | 王益定 | 1994年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 71 | 江山 | 金仁志 | 1992年6月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 72 | 江山 | 金瑞晓 | 1991年5月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 73 | 江山 | 孙祥豪 | 1994年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 74 | 江山 | 李培匙 | 1993年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 75 | 江山 | 陈定毅 | 1994年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 76 | 江山 | 李培宝 | 1995年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 77 | 江山 | 薛纪造 | 1995年3月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 78 | 江山 | 谢忠仙 | 1993年4月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 79 | 江山 | 朱其局 | 1991年1月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 80 | 江山 | 谢德根 | 1993年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 81 | 龙江 | 李其爽 | 1993年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 82 | 龙江 | 陈进朗 | 1994年6月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 83 | 龙江 | 李国 | 1995年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 84 | 龙江 | 黄定彬 | 1993年1月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 85 | 龙江 | 胡洪湖 | 1990年8月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 86 | 龙江 | 孙福爽 | 1993年12月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 87 | 龙江 | 李绍伟 | 1993年1月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 88 | 龙江 | 徐顺调 | 1992年5月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 89 | 龙江 | 钱声武 | 1995年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 90 | 龙江 | 孙安岱 | 1993年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 91 | 龙江 | 周士拉 | 1994年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 92 | 龙江 | 杨家将 | 1995年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 93 | 龙浦 | 郑国兴 | 1994年10月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 94 | 龙跃 | 郑帮从 | 1995年2月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 95 | 龙跃 | 张程程 | 1995年1月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 96 | 龙跃 | 徐宇新 | 1989年8月 | 本科 | 非 | 正数 |
| 97 | 龙跃 | 徐文财 | 1993年3月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 98 | 龙跃 | 许海峰 | 1994年12月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 99 | 龙跃 | 林勇 | 1994年8月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 100 | 龙跃 | 蒋财杰 | 1994年8月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 101 | 龙跃 | 高友跑 | 1995年4月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 102 | 芦浦 | 胡宏福 | 1995年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 103 | 芦浦 | 倪维号 | 1988年12月 | 本科 | 农 | 正数 |
| 104 | 芦浦 | 黄通成 | 1994年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 105 | 芦浦 | 冯亦章 | 1994年4月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 106 | 芦浦 | 杨孔建 | 1994年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 107 | 芦浦 | 李来亮 | 1995年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 108 | 芦浦 | 胡新旺 | 1995年2月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 109 | 芦浦 | 冯世豪 | 1995年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 110 | 芦浦 | 杨永奔 | 1994年6月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 111 | 舥艚 | 陈伟龙 | 1992年4月 | 高中 | 正数 | |
| 112 | 舥艚 | 林圣雷 | 1992年11月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 113 | 舥艚 | 潘福冠 | 1994年3月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 114 | 舥艚 | 张培赢 | 1995年5月 | 高中 | 正数 | |
| 115 | 舥艚 | 陈增潘 | 1995年2月 | 高中 | 正数 | |
| 116 | 舥艚 | 王仁伟 | 1992年3月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 117 | 舥艚 | 周春亮 | 1995年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 118 | 舥艚 | 陈小朋 | 1994年10月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 119 | 舥艚 | 林文龙 | 1994年12月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 120 | 舥艚 | 陈瑞增 | 1992年12月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 121 | 舥艚 | 陈其翔 | 1995年9月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 122 | 舥艚 | 陈明能 | 1995年5月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 123 | 舥艚 | 陈伟潮 | 1995年3月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 124 | 舥艚 | 林剑锋 | 1994年11月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 125 | 平等 | 杨将 | 1994年11月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 126 | 平等 | 吴联威 | 1994年12月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 127 | 平等 | 陈德游 | 1991年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 128 | 平等 | 应孔助 | 1995年9月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 129 | 平等 | 陈先梦 | 1994年1月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 130 | 平等 | 余德浪 | 1994年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 131 | 平等 | 陈相可 | 1994年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 132 | 平等 | 陈祥镭 | 1994年3月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 133 | 平等 | 陈先取 | 1993年8月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 134 | 平等 | 余礼鹏 | 1993年12月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 135 | 平等 | 陈兴旺 | 1994年11月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 136 | 新城 | 谢佳佳 | 1994年9月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 137 | 新城 | 黄孝光 | 1990年11月 | 本科 | 非 | 正数 |
| 138 | 新城 | 林国祥 | 1995年3月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 139 | 新城 | 林光辉 | 1992年2月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 140 | 新城 | 林志颖 | 1994年6月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 141 | 新城 | 陈乒乒 | 1991年10月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 142 | 新城 | 黄金龙 | 1994年4月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 143 | 新城 | 徐良勇 | 1994年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 144 | 新城 | 金金国 | 1994年5月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 145 | 新城 | 黄孝准 | 1992年7月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 146 | 沿江 | 潘训则 | 1994年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 147 | 沿江 | 付万锭 | 1994年12月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 148 | 沿江 | 上官培可 | 1993年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 149 | 沿江 | 杨宗喜 | 1994年7月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 150 | 沿江 | 陈路路 | 1992年7月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 151 | 沿江 | 杨军 | 1993年8月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 152 | 沿江 | 吴联超 | 1993年10月 | 大专 | 非 | 正数 |
| 153 | 沿江 | 徐丛丛 | 1995年5月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 154 | 沿江 | 上官福翔 | 1994年9月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 155 | 沿江 | 王仁乐 | 1994年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 156 | 沿江 | 王仁喜 | 1994年8月 | 高中 | 农 | 正数 |
| 157 | 沿江 | 苏明明 | 1995年5月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 158 | 沿江 | 杨立昌 | 1995年6月 | 高中 | 非 | 正数 |
| 159 | 云岩 | 林清清 | 1995年12月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 160 | 云岩 | 林原表 | 1993年10月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 161 | 云岩 | 魏良威 | 1993年9月 | 大专 | 农 | 正数 |
| 162 | 云岩 | 林云眼 | 1994年4月 | 初中 | 农 | 正数 |
| 163 | 白沙 | 方攀攀 | 1994年12月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 164 | 白沙 | 朱亮亮 | 1994年7月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 165 | 城南 | 廖诗郎 | 1994年10月 | 高中 | 非 | 预备 |
| 166 | 湖前 | 颜孙乐 | 1994年9月 | 初中 | 农 | 预备 |
| 167 | 湖前 | 朱植顺 | 1994年5月 | 初中 | 非 | 预备 |
| 168 | 江浦 | 蔡万铁 | 1994年12月 | 初中 | 农 | 预备 |
| 169 | 龙江 | 魏舜鑫 | 1995年12月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 170 | 龙江 | 郑国美 | 1995年3月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 171 | 龙江 | 李道健 | -- | 高中 | 预备 | |
| 172 | 舥艚 | 陈智旭 | 1995年6月 | 高中 | 预备 | |
| 173 | 平等 | 余德东 | 1993年2月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 174 | 平等 | 林传挺 | 1994年3月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 175 | 平等 | 陈德赛 | 1994年5月 | 初中 | 农 | 预备 |
| 176 | 新城 | 吴登海 | 1993年12月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 177 | 新城 | 缪仁益 | 1995年1月 | 初中 | 农 | 预备 |
| 178 | 新城 | 黄章游 | 1994年10月 | 高中 | 农 | 预备 |
| 179 | 沿江 | 周成霸 | 1994年8月 | 初中 | 农 | 预备 |
| 180 | 沿江 | 上官福杰 | 1995年3月 | 高中 | 农 | 预备 |
