由于进行多次行政区域调整,我镇国有资产管理流失的风险很大,历史遗留问题很多,为了进一步核实我镇国有资产,加大对国有资产的监管力度,现把已纳入国资部门正常管理的财产清单进行公示,公布国有资产管理处置情况,请全镇广大群众积极参与监督和管理。监督举报电话057768580283,手机13758875718,电子邮箱:lgczgzgl@163.com
|
龙港镇人民政府固定资产(房屋类)管理公示表 | |||||
|
序号 |
名 称 | 面积(平方米) | 价 值 | 使用 状况 |
管理状况或单位 |
| 1 | 龙翔中路628-646号 | 10间房屋 | 2800万元 | 出租、办公楼 | 店铺经营权拍卖,出租三年,年租金95万元,城建、计生指导站 |
| 2 | 龙跃路后原国税办公楼 | 一幢 | 1800万元 | 出租 | 原国税出租,租期2013年2月17日到期 |
| 3 | 湖前办事处房屋(红霞路7号) | 270 | 410000 | 出租 | 出租两年,年租金5000元,2014年12月底到期 |
| 4 | 蔡家街(原绿化带)地基 | 240 | 120万元 | 出租 | 出租3年,租金72000元,2014年8月31日到期 |
| 5 | 购物中心231号商铺 | 20 | 49万元 | 被占用 | 已协商收回财产 |
| 6 | 购物中心地下室 | 物业在用 | 取证即将启动诉讼程序 | ||
| 7 | 海南房屋(海府路商品房) | 138 | 350000 | 空置 | 产权证已办出,委托中介出售 |
| 8 | 原消防队房产 | 河底高村 | 委托评估 | ||
| 9 | 市场办办公楼 | 1200 | 3671000 | 镇市场办 | 以划拨价入账 |
| 10 | 小包装印刷工业园综合楼一、二房 | 3959.86 | 33318710 | 办公用楼 | 城管大队办公用楼 |
| 11 | 龙港第一菜市场 | 1320000 | 在用 | 市场办 | |
| 12 | 龙港第二菜市场 | 2050000 | 在用 | 市场办 | |
| 13 | 龙港第三菜市场 | 1490000 | 在用 | 市场办 | |
| 14 | 龙港百有小商品市场 | 1496000 | 在用 | 市场办 | |
| 15 | 龙港纺织工业品市场 | 2947400 | 在用 | 国利市场投资公司 | |
| 16 | 政府大院1号楼 | 1217.52 | 1217520 | 在用 | 镇政府 |
| 17 | 政府大院2号楼 | 510.72 | 510720 | 在用 | 镇政府 |
| 18 | 政府大院3号楼 | 489.28 | 489280 | 在用 | 镇政府 |
| 19 | 政府大院4号楼 | 250.56 | 250560 | 在用 | 镇政府 |
| 20 | 政府大院5号楼 | 936 | 936000 | 在用 | 镇政府 |
| 21 | 政府大院6号楼 | 756.8 | 756800 | 在用 | 镇政府 |
| 22 | 政府大院7号楼 | 530 | 530000 | 在用 | 镇政府 |
| 23 | 政府大院9号楼 | 4464.88 | 6490000 | 在用 | 镇政府 |
| 24 | 政府大院10号楼 | 230.4 | 230400 | 在用 | 镇政府 |
| 25 | 辅助房 | 139.38 | 139380 | 在用 | 镇政府 |
| 26 | 辅助房 | 136.04 | 136040 | 在用 | 镇政府 |
| 27 | 爱卫办仓库 | 35367 | 在用 | 镇政府 | |
| 28 | 老人门球场 | 88215 | 在用 | 镇政府 | |
| 29 | 餐厅用房 | 91300 | 在用 | 镇政府 | |
| 30 | 10号楼临时用房 | 21944 | 在用 | 镇政府 | |
| 31 | 城南办公楼(原法庭) | 20000000 | 在用 | 城南社区 | |
| 32 | 龙江社区办公楼 | 1200 | 3200000 | 在用 | 龙江社区 |
| 33 | 龙江社区食堂 | 200 | 500000 | 在用 | 龙江社区 |
| 34 | 龙江社区(附楼) | 200 | 100000 | 在用 | 龙江社区 |
| 35 | 沿江社区办公楼 | 12000 | 12000000 | 在用 | 沿江社区 |
| 36 | 沿江社区门卫 | 20 | 20000 | 在用 | 沿江社区 |
| 37 | 沿江厨房及停车场 | 100 | 100000 | 在用 | 沿江社区 |
| 38 | 湖前社区办公用房 | 1500 | 1500000 | 在用 | 湖前社区 |
| 39 | 湖前敬老院 | 1800 | 1800000 | 在用 | 湖前社区 |
| 40 | 平等社区综合楼 | 2206 | 2010000 | 在用 | 平等社区 |
| 41 | 白沙社区 | 1446 | 864285 | 在用 | 白沙社区 |
| 42 | 白沙敬老院 | 1321378 | 在用 | 白沙社区 | |
| 43 | 海城办办公楼 | 900 | 900000 | 在用 | 海城社区 |
| 44 | 海城办建筑物 | 800 | 800000 | 在用 | 海城社区 |
| 45 | 巴曹农综站办公楼 | 800 | 1557026.00 | 在用 | 巴曹社区 |
| 46 | 企业站巴曹楼 | 400 | 147648.57 | 在用 | 巴曹社区 |
| 47 | 巴曹环卫所办公楼 | 700 | 196801.93 | 在用 | 巴曹社区 |
| 48 | 巴曹社区办公楼 | 6000 | 500000 | 在用 | 巴曹社区 |
| 49 | 巴曹敬老院大院 | 7000 | 230000 | 在用 | 巴曹社区 |
| 50 | 巴曹水厂厂房(旧) | 7000 | 3355531.83 | 在用 | 巴曹社区 |
| 51 | 巴曹文化站办公楼 | 400 | 97103.5 | 在用 | 巴曹社区 |
| 52 | 芦浦办公楼 | 597966.34 | 在用 | 芦浦社区 | |
| 53 | 云岩办公楼 | 1530 | 949221 | 在用 | 云岩社区 |
| 54 | 云岩文化中心 | 473 | 607301 | 在用 | 云岩社区 |
| 55 | 云岩敬老院 | 1132 | 546000 | 在用 | 云岩社区 |
| 56 | 新城社区办公楼 | 3000 | 305265 | 在用 | 新城社区 |
| 57 | 企业站新城楼 | 120 | 120000 | 在用 | 新城社区 |
| 58 | 新城厨房 | 240 | 240000 | 在用 | 新城社区 |
| 59 | 江山办公大楼四层 | 820 | 820000 | 在用 | 江山社区 |
| 60 | 江山B幢办公楼三层 | 380 | 380000 | 在用 | 江山社区 |
| 61 | 江山敬老院A幢 | 320 | 320000 | 在用 | 江山社区 |
| 62 | 江山敬老院B幢 | 300 | 300000 | 在用 | 江山社区 |
| 63 | 办公大楼(环卫) | 273209.38 | 在用 | 环卫办 | |
| 64 | 办公大楼停车棚 | 47979.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 65 | 洪宫环卫职工宿舍 | 1915963.40 | 在用 | 环卫办 | |
| 66 | 兴民街环卫职工宿舍 | 701181.80 | 在用 | 环卫办 | |
| 67 | 城南站环卫职工宿舍 | 84743.20 | 在用 | 环卫办 | |
| 68 | 城南垃圾中转站大楼 | 281771.60 | 在用 | 环卫办 | |
| 69 | 城中垃圾中转站大楼 | 273399.70 | 在用 | 环卫办 | |
| 70 | 城北垃圾中转站大楼 | 434306.66 | 在用 | 环卫办 | |
| 71 | 城南站停车棚 | 55800.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 72 | 新美洲垃圾场管理房 | 99497.40 | 在用 | 环卫办 | |
| 73 | 新美洲垃圾场停车房 | 38800.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 74 | 蔡家街公厕 | 144277.50 | 在用 | 环卫办 | |
| 75 | 龙翔路(南) 公厕 |
62976.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 76 | 人民中路公厕 | 111042.28 | 在用 | 环卫办 | |
| 77 | 兴贤路公厕 | 77391.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 78 | 人民北路公厕 | 94662.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 79 | 海港路公厕 | 79892 | 在用 | 环卫办 | |
| 80 | 第二菜场公厕 | 53983 | 在用 | 环卫办 | |
| 81 | 新渡街公厕 | 83230 | 在用 | 环卫办 | |
| 82 | 百有公厕 | 195928 | 在用 | 环卫办 | |
| 83 | 建新公厕 | 62427 | 在用 | 环卫办 | |
| 84 | 龙水公厕 | 111579 | 在用 | 环卫办 | |
| 85 | 镇前公厕 | 62427 | 在用 | 环卫办 | |
| 86 | 沿河公厕 | 149818 | 在用 | 环卫办 | |
| 87 | 江浦路公厕南站旁 | 777906 | 在用 | 环卫办 | |
| 88 | 方岩街公厕 | 53150.00 | 在用 | 环卫办 | |
| 89 | 西三街污水泵站 | 一座 | 200000 | 在用 | 市政 |
