1、城南社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||
危房(间) | 危房(人) | 危房(间) | 危房(人)
| |||||||
镇前居 | 李巧爽 徐爱秋 | 陈发忠 | 徐海燕 | 47 | 149 | 居办公楼 河底高菜场 | 蔡启锁 | 13566135728 | ||
建新居 | 蔡细蜜 高 梁 | 陈如贵 | 郑正相 | 11 | 32 | 17 | 46 | 龙港三小 | 余娇娣 林秋玉 | 13858762668 13757886699 |
西南居 | 陈朝海 杨陈萍 | 杨立毕 | 吕更一 | 19 | 77 | 办公楼 老人活动中心 | 杨吴莉 郑迎弟 | 13057995958 13736952998 | ||
海港居 | 方庆涨 杨章安 蔡 闯 | 周科赐 | 周仕鑫 | 5 | 25 | 龙港三小 | 周志卫 方以程 | 13506878515 13175619887 | ||
朝西屋村 | 郑裕芽 陈小影 | 李洪领 | 陈乃旦 | 8 | 27 | 村委办公楼 | 陈小影 | 13758856118 | ||
金钗河村 | 夏茂进 倪小洁 | 李绍银 | 李绍北 | 8 | 31 | 村委办公楼 | 李其校 | 13506614700 | ||
合计 | 98 | 341 | 17 | 46 | ||||||
2、江浦社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | |
危房(间) | 危房(人)
| |||||||
通港居 | 缪仁夏 陈学横 | 陈友烤 | ||||||
江浦居 | 郑源料 林宣艳 | 陈志群 | 李作晓 | 9 | 44 | 社区办公楼 | 陈小飞 | 13173537729 |
龙华居 | 董良淮 高文广 | 蔡牡丹 | ||||||
江口村 | 陈金良 钟必实 | 林乃朋 | 叶茂盛 | 100 | 260 | 太萌宫 龙港二中 | 黄昌军 陈乃敢 | 13506616444 13958757368 |
下埠村 | 李选文 林开益 | 陈道庆 | 何志山 | 26 | 105 | 杨府殿 相公殿 | 杨仁夫 陈庆令 杨李正 | 15888701345 13758880223 13868855133 |
池浦村 | 朱诗旺 | 赵章静 | 赵典信 | 24 | 78 | 村老人活动 中心 | 梁世周 | 13057705175 |
合计 | 159 | 487 | ||||||
3、城北社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||
危 房 (间) | 危 房 (人) | 工 棚 (间)
| |||||||
新渡 | 孔万正 | 孔祥跟 | 10 | 28 | 20 | 60 | 龙港四小 | 孔祥存 | 13780158885 |
流浦 | 陈家浦 | 陈钦用 | 20 | 36 | 龙浦老人公寓 | 李其开 | 13173596883 | ||
建北 | 王思沛 | 周荣锡 | 60 | 205 | 龙港四小 | 林建华 | 82820264 | ||
永盛 | 李其雅 | 龚兴伟 | 28 | 112 | 龙港四小 | 杨平飞 | 13075741666 | ||
文卫 | 郑陈莲 | 王细达 | 41 | 138 | 龙港四小 | 王细达 | 13906777271 | ||
江湾 | 蔡景杰 | 陈爱芬 | 29 | 65 | 龙港四小 | 翁陈青 | 82872628 | ||
泰安 | 彭成福 | 黄孝疏 | 龙港五小 | 彭成福 | 13958779555 | ||||
合计 | 188 | 584 | 20 | 60 | |||||
4、龙跃社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | |
危 房 (间) | 危 房 (人)
| |||||||
河底高 | 蔡 昕 | 高有布 | ||||||
方岩 | 陈庆峰 | 徐孝宽 | 8 | 34 | 龙一小 | 徐孝宽 | 13356168767 | |
沿河 | 叶德生 杨道寅 | 陈少佳 | 26 | 46 | 龙一小 | 陈少佳 | 15105877906 | |
百有 | 陈银东 | 陈绍星 | 陈琴云 | 17 | 54 | 龙一小 | 陈琴云 | 13858786677 |
江滨 | 吴时春 | 叶小平 | 30 | 126 | 龙一小 | 叶小平 | 13858710128 | |
龙跃 | 陈细香 | 金招崇 | 19 | 48 | 龙一小 | 金招崇 | 13353338388 | |
站前 | 林秀叶 | 郑裕滩 | 15 | 40 | 龙五小 | 郑增科 | 13587857568 | |
合计 | 115 | 348 | ||||||
5、沿江社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||||
危 房 (间) | 危 房 (人) | 工 棚 (间) | 工 棚 (人)
| 危房 (间) | 危 房 (人)
| |||||||
东排村 | 陈爱珠 | 陈世彩 | 陈培凡 | 22 | 94 | 陈氏 宗祠 | 陈培正 | 13958722082 | ||||
西排村 | 徐登杰 | 陈云余 | 陈世敏 | 24 | 71 | 西排菜市场 | 陈正闯 | 13091960005 | ||||
柳江村 | 谢炳回 | 黄启介 | 黄启介 | 2 | 2 | 村办公楼 | 周德导 | 13057984789 | ||||
咸园村 | 张大选 | 上官光群 | 上官 玉化 | 9 | 29 | 咸园村办公楼 | 曹庆余 | 13906777570 | ||||
斗门村 | 周科品 | 杨绍赛 | 周传料 | 17 | 57 | 龙港九小 | 上官 光涨 | 13059907988 | ||||
新兰村 | 徐步令 | 杨宗旺 | 陈邦孟 | 7 | 27 | 村老人协会办公室 | 陈邦昆 | 13758848838 | ||||
砖瓦村 | 薛纪庚 | 付君浩 | 安维亥 | 11 | 35 | 村老人活动中心 | 上官 王首 | 64218474 | ||||
龙湖居 | 周新新 | 王宗爱 | 韩秀丽 | 45 | 141 | 东排村祠堂 | 陈细钗 | 13587800567 | ||||
望城居 | 卢立举 | 薛美成 | 曾满绸 | 406 | 1490 | 龙港 四中 | 吴方取 | 13353336885 | ||||
合计 | 92 | 315 | 45 | 141 | 406 | 1490 | ||||||
6、龙江社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 转移落实 地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | |||
危 房 (间) | 危 房 (人)
| 低洼地段(间) | 低洼地段(人) | |||||||
涂厂 | 陈传象 王永生 | 胡世界 | 池仁松 | 112 | 387 | 44 | 44 | 松阳小区 | 谢上孟 | 18967798188 |
新美洲 | 苏德票 张向群 | 陈希锦 | 杨家望 | 256 | 1177 | 11 | 11 | 龙港六小 新美洲教堂 | 付化取 | 13858743298 |
三大屋 | 林守道 | 胡世群 | 陈其广 | 16 | 51 | 龙港六小 | 胡宏绸 | 13057940099 | ||
黄家蓬 | 林梅娟 | 杨仲烤 | 周士正 | 7 | 20 | 龙港六小 | 胡世乐 | 13157710256 | ||
瓦窑头 | 方建武 杨守教 | 陈志祥 | 陈志芳 | 11 | 50 | 龙港五中 | 吴成烤 | 13676472588 | ||
河北庙 | 黄瑾瑾 林 伟 | 郑国旗 | 钱升佐 | 24 | 72 | 培林小学 | 柳建勇 | 13094705588 | ||
洪宫 | 吴晓燕 | 李绍可 | 李洪山 | 19 | 89 | 龙港八小 | 李传敏 李绍干 | 13958702888 13858765186 | ||
李家垟 | 吴绍溪 官素华 | 李其元 | 李绍化 | 9 | 41 | 李家洋祠堂 后岸大殿 | 李绍米 李绍村 | 13706623958 13157710820 | ||
下涝 | 郑国仰 | 魏宏倾 | 陈培概 | 16 | 61 | 村办公室 龙港五中 | 林微微 谢天英 | 13958711230 13506534562 | ||
浦后 | 徐小波 | 余礼伏 | 余上坐 | 15 | 49 | 龙港六小 | 余礼恒 | 13757886622 | ||
繁华 | 钱贤杰 | 刘崇备 | 李裕家 | |||||||
龙威 | 韩安盛 | 李春芳 | 徐登棒 | |||||||
合 计 | 485 | 1997 | 55 | 55 | ||||||
7、白沙社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||||
危 房 (间) | 危 房 (人)
| 低洼地段(间) | 低洼地段(人) | 危房 (间) | 危 房 (人)
| |||||||
象北 | 林庆同 | 王振省 | 王木东 | 5 | 21 | 3 | 6 | 56 | 243 | 康福托老院 | 吴明雷 | 13738381444 |
象中 | 项芳备 上官宗则 | 王振满 | 王振交 | 9 | 30 | 1 | 2 | 31 | 104 | 龙港十小 | 王振号 | 13057783083 |
象南 | 黄小微 | 王慕渺 | 吴启川 | 14 | 48 | 31 | 108 | 敬老院 | 方明对 | 13656876066 | ||
七河 | 颜小巧 | 林日响 | 马世潘 | 1 | 5 | 10 | 32 | 村委办公室 | 张培造 | 13157759092 | ||
刘北 | 陈春萍 | 刘教练 | 倪法棒 | 20 | 62 | 村委办公室 | 刘君条 | 13958737158 | ||||
刘西 | 林秀霸 | 林纯远 | 刘正远 | 6 | 24 | 23 | 89 | 龙港六中 | 张邦块 | 15058748050 | ||
刘南 | 饶正营 | 刘正荣 | 刘正共 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 54 | 刘氏宗祠 | 刘正兴 | 15869466579 |
黄中 | 陈传宠 | 朱振锡 | 黄正笑 | 7 | 26 | 20 | 63 | 56 | 175 | 邮电局 | 黄正泼 | 13362753898 |
方北 | 余礼彬 苏卫文 | 方文书 | 方文法 | 7 | 31 | 36 | 139 | 村委办公楼 | 黄启龙 | 13091946320 | ||
方中 | 傅广挺 | 方建产 | 方文璋 | 3 | 11 | 1 | 5 | 51 | 203 | 老人活动中心 | 曾洪协 | 13806622378 |
方南 | 陈海波 | 方 军 | 方庆文 | 39 | 147 | 老人活动中心 | 赖爱和 | 13353392523 | ||||
合计 | 53 | 201 | 27 | 78 | 369 | 1356 | ||||||
8、海城社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||||||
危 房 (间) | 危 房 (人) | 工 棚 (间) | 工 棚 (人) | 低洼地段(间) | 低洼地段(人) | 危房 (间) | 危 房 (人) | |||||||
海下 | 章圣亮 | 陈如准 | 缪维霜 | 3 | 8 | 7 | 12 | 龙港七中 | 缪维霜 | 18906664555 | ||||
新垟 | 黄海燕 | 陈如蓬 | 陈钦国 | 10 | 35 | 村办公楼 | 陈钦定 | 13185891769 | ||||||
民主 | 杨平洁 | 缪维全 | 林发爽 | 14 | 28 | 6 | 12 | 缪家祠堂 | 林其康 | 15858772788 | ||||
后岸 | 胡米莲 | 缪仁清 | 缪仁科 | 12 | 3 | 2 | 7 | 村办公楼 | 缪仁清 | 13958711068 | ||||
前东 | 杨利伟 | 缪仁孝 | 缪克选 | 68 | 238 | 3 | 3 | 7 | 缪氏祠堂 | 缪克选 | 13106115321 | |||
河尾 | 林乃钏 | 叶茂国 | 缪克己 | 11 | 21 | 83 | 166 | 村办公楼 | 叶德宽 | 13077830302 | ||||
海头 | 李冲冲 | 缪克曹 | 吴绍泽 | 24 | 52 | 村办公楼 | 吴绍望 | 15057388188 | ||||||
朝北处 | 杨洪旦 | 缪克靖 | 缪克雷 | 17 | 25 | 132 | 201 | 海城小学 | 缪克雷 | 13958744777 | ||||
二河 | 陈炳建 | 陈兆梁 | 李银存 | 34 | 98 | 8 | 22 | 二河小学 | 陈修福 | 13858700300 | ||||
下东庄 | 周乃楷 | 陈万启 | 陈圣佑 | 13 | 30 | 永丰纺织厂 | 陈年球 | 13758887628 | ||||||
岑浦 | 陈细华 | 章宦钏 | 章圣夏 | 13 | 36 | 村办公楼 | 章圣夏 | 13858707055 | ||||||
章良 | 高文俊 | 章圣传 | 章圣泽 | 29 | 83 | 村办公楼 | 章圣泽 | 13185885813 | ||||||
合 计 | 248 | 657 | 5 | 7 | 11 | 29 | 228 | 391 | ||||||
9、湖前社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记主任) | 转移责任 人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第二批转移人数 | 转移落实 地点 | 转移点 责任人 | 联系电话 | ||||||
危房 (间) | 危房 (人) | 工棚 (间) | 工棚 (人)
| 危房 (间) | 危房 (人) | 工棚 (间) | 工棚 (人) | |||||||
西 桥 | 王振快 | 章华柱 | 吴春雷 | 20 | 80 | 村办公室 | 郑裕益 | 18858791888 | ||||||
东 河 | 李微微 | 李崇爽 | 李传佑 | 80 | 235 | 3 | 10 | 200 | 750 | 3 | 10 | 保生宫 村办公楼 | 李崇爽 | 13566108338 |
杨宅 | 高福俊 | 章华北 | 杨安全 | 3 | 5 | 1 | 2 | 村办公楼 老人公寓 | 杨安全 | 13587858662 | ||||
三垟 | 陈庆闯 | 薛茂秀 | 郭必闯 | 8 | 25 | 11 | 33 | 村办公楼 | 林光威 | 64355466 | ||||
长连屋 | 薛继威 | 林贤排 | 林贤隆 | 14 | 43 | 村办公楼 | 林贤记 | 13356161965 | ||||||
李庄站 | 张海雁 李 凤 | 徐象条 | 徐顺凑 | 30 | 120 | 村办公楼 | 徐顺凑 | 13157734300 | ||||||
汇龙 | 郑怀俊 | 陈先散 | 潘智允 | 50 | 200 | 1 | 2 | 村办公楼 村新建套房 | 陈光哨 | 13780159696 | ||||
双龙 | 徐小敢 | 黄定社 | 黄帮宗 | 5 | 14 | 村办公楼 | 黄帮宗 | 13858959085 | ||||||
朱家站 | 陈为赞 何经存 | 朱植烤 | 朱治浩 | 63 | 126 | 5 | 7 | 3 | 5 | 村办公楼 | 朱治将 | 18857726016 | ||
合 计 | 265 | 823 | 4 | 12 | 214 | 784 | 17 | 48 | ||||||
10、龙浦社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记主任) | 转移责任 人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第二批转移人数 | 转移落实 地点 | 转移点 责任人 | 联系电话 | ||||||
危房 (间) | 危房 (人) | 工棚 (间) | 工棚 (人)
| 危房 (间) | 危房 (人) | 工棚 (间) | 工棚 (人) | |||||||
下垟郑 | 郑少华 | 郑国印 | 郑裕兜 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 郑氏宗祠 | 郑裕敖 | 13506612330 |
双 桂 | 薛继仲 | 尤育南 | 蔡达佐 | 15 | 30 | 村办公室 | 尤秀造 | 13958709198 | ||||||
陈 良 | 陈正东 | 陈进锐 | 李绍想 | 11 | 29 | 村办公室 | 李绍想 | 13858714454 | ||||||
龙 浦 | 林爱粟 董必利 | 上官岳章 | 李富强 | 2 | 7 | 居办公楼 | 李富强 | 13506871125 | ||||||
合 计 | 30 | 69 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11、凤江社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记主任) | 转移责任 人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第二批转移人数 | 转移落实 地点 | 转移点 责任人 | 联系电话 | ||||||
危房 (间) | 危房 (人) | 工棚 (间) | 工棚 (人)
| 危房 (间) | 危房 (人) | 工棚 (间) | 工棚 (人) | |||||||
麟 头 | 徐贤明 | 姜溯横 | 李金宝 | 20 | 40 | 8 | 16 | 10 | 18 | 3 | 10 | 麟头宫 | 李金宝 | 13958794618 |
林 陈 | 李春雷 | 章魁秀 | 姜集转 | 86 | 257 | 1 | 1 | 村办公楼 | 何继佑 | 13388529068 | ||||
新 光 | 李淑霞 | 张春花 | 陈思钦 | 102 | 280 | 20 | 55 | 102 | 280 | 20 | 55 | 村办公楼 | 何继共 | 15067851688 |
童 处 | 蔡年友 | 潘传允 | 周世东 | 23 | 80 | 吉祥寺 周氏宗祠 | 潘传允 | 13106175999 | ||||||
水 深 | 殷晓朝 | 杨礼光 | 杨礼跑 | 12 | 31 | 村办公楼 | 杨礼想 | 13706622395 | ||||||
凤 江 | 黄崇靠 | 刘国秋 | 周万众 | 120 | 485 | 10 | 30 | 100 | 300 | 20 | 60 | 学校 印刷厂 | 周万众 潘传赞 | 13858767277 18857746199 |
凰 浦 | 钱文锵 | 卢成伦 | 刘维丰 | 21 | 50 | 避灾点 | 刘宏活 | 13575405679 | ||||||
合 计 | 384 | 1223 | 39 | 102 | 212 | 598 | 43 | 125 | ||||||
12、江山社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||
危 房 (间) | 危 房 (人)
| 危房 (间) | 危 房 (人) | |||||||
王公门 | 蔡福东 | 陈中庄 | 赖宝芳 | 10 | 30 | 村办公楼 | 陈中义 | 13958765183 | ||
下湾 | 徐聿排 | 李开强 | 曾小玲 | 30 | 80 | 村办公楼 | 李开岳 | 15888281738 | ||
振棋 | 颜克俭 | 宋方品 | 周菲菲 | 3 | 5 | 16 | 59 | 村办公楼 | 陈先铭 | 13107778761 |
寿山 | 黄定鹏 | 蔡开南 | 王翠英 | 5 | 5 | 12 | 23 | 村办公楼 | 蔡福恩 | 13575404988 |
平桥 | 周甲畅 | 周正抄 | 周连江 | 41 | 50 | 20 | 40 | 村办公楼 | 黄和顺 | 13175692889 |
都口 | 华大浪 | 吴彩琴 | 5 | 8 | 25 | 81 | 村办公楼 | 朱 钗 | 13221865308 | |
卢处 | 孔祥剑 | 卢成茂 | 王冬蜜 | 12 | 44 | 卢氏宗祠 | 卢成茂 | 15057387027 | ||
三大庙 | 曾强 | 谢德利 | 金文慧 | 3 | 6 | 村办公楼 | 谢盛波 | 15325531910 | ||
东庄 | 陈万取 | 林宝华 | 17 | 6 | 11 | 30 | 村办公楼 | 金余柯 | 13362700551 | |
月星 | 林贤荣 | 王同亮 | 李秋林 | 14 | 39 | 27 | 60 | 村办公楼 | 吴章永 | 15858770189 |
周家车 | 颜 洁 | 周荣仓 | 王小菊 | 5 | 18 | 十一中 | 周昌东 | 15888281768 | ||
上河头 | 方崇辉 | 陈万域 | 陈美蓉 | 9 | 12 | 村办公楼 | 陈万省 | 13738377913 | ||
大店 | 陈庆华 | 徐聿银 | 章陈青 | 13 | 30 | 村办公楼 | 陈纪会 | 13175627623 | ||
文楼 | 徐化通 | 陈秀洁 | 10 | 15 | 村办公楼 | 金招阔 | 13858766172 | |||
薛南 | 林文举 | 薛进闯 | 杨章云 | 18 | 47 | 村办公楼 | 薛纪山 | 13958780656 | ||
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||||
危 房 (间) | 危 房 (人)
| 危房 (间) | 危 房 (人) |
|
| |||||||
薛中 | 李悌捧 | 黄昌玖 | 陈金乃 | 6 | 12 | 6 | 23 | 村办公楼 | 黄定余 | 13084618108 | ||
薛北 | 章朝州 | 薛茂曼 | 杨小美 | 20 | 21 | 薛家桥小学 | 薛茂相 | 13758852838 | ||||
下水门 | 陈庆水 | 郑国双 | 方小卯 | 12 | 30 | 村办公楼 | 郑裕德 | 13587838339 | ||||
郭宕 | 郭洪伟 | 章细芬 | 10 | 15 | 36 | 133 | 村办公楼 | 薛纪勤 | 13906777076 | |||
西河 | 孙梁社 | 姜美素 | 18 | 40 | 村办公楼 | 孙良体 | 13806812607 | |||||
新河 | 黄崇随 | 黄振康 | 张 莉 | 10 | 10 | 8 | 21 | 村办公楼 | 黄光旦 | 13175608759 | ||
合 计 | 253 | 477 | 169 | 417 | 外来人口2759人 | |||||||
13、平等社区
村(居) | 驻村 干部 | 总责任人(村书记或村主任) | 转移责任人(村委) | 急 需 转 移 人 数 | 第 二 批 转 移 人 数 | 转移落实地点 | 转移点责任人 | 联系电话 | ||||||
危 房 (间) | 危 房 (人) | 工 棚 (间) | 工 棚 (人)
| 危房 (间) | 危 房 (人) | 工 棚 (间) | 工 棚 (人) | |||||||
孙 店 | 饶正梁 | 付万勇 | 付广静 | 12 | 19 | 4 | 10 | 兄华纺织厂 | 付万勇 | 13958718888 | ||||
施 良 | 张仁健 | 陈德爽 | 陈德垦 | 16 | 29 | 5 | 13 | 15 | 25 | 3 | 7 | 村办公楼、教室 | 陈德垦 | 13506538968 |
余 南 | 高友军 | 余德权 | 章成助 | 18 | 41 | 4 | 9 | 21 | 56 | 曙光小学 | 章成助 | 13057789733 | ||
余 北 | 章宦伟 | 余作佑 | 余德标 | 16 | 23 | 3 | 6 | 13 | 31 | 文化中心 | 余德标 | 13858709758 | ||
吴兰楼 | 虞学喜 | 吴昌捌 | 吴仁会 | 8 | 35 | 7 | 18 | 6 | 24 | 村办公楼 | 陈建国 | 13185881938 | ||
林官仓 | 林尚阳 | 林玉洁 | 林长楷 | 5 | 18 | 8 | 20 | 8 | 29 | 村办公楼 | 林华湘 | 13282468787 | ||
陈华垟 | 孔爱雪 | 陈相闽 | 陈永宽 | 5 | 19 | 10 | 20 | 8 | 26 | 12 | 25 | 龙港十二中 | 吕振岸 | 13165872131 |
张 东 | 陈康调 | 杨帮对 | 杨象员 | 18 | 45 | 6 | 14 | 30 | 72 | 8 | 15 | 平等中心小学 | 杨象员 | 13858795166 |
张 西 | 胡杨笑 | 杨观共 | 杨志善 | 29 | 86 | 8 | 21 | 32 | 106 | 10 | 25 | 村办公楼 | 杨志善 | 13958719928 |
韩家垟 | 杨孔雁 | 郑光条 | 陈绍蒙 | 9 | 21 | 4 | 7 | 5 | 11 | 村办公楼 | 郑祥快 | 15857766988 | ||
希 贤 | 余 芳 | 陈敬满 | 陈敬汽 | 22 | 62 | 2 | 4 | 31 | 84 | 村办公楼 | 陈绍学 | 13088671918 | ||
吴家弄 | 杨平成 | 陈敬亮 | 叶永准 | 11 | 42 | 1 | 2 | 18 | 49 | 村办公楼 | 吴绍双 | 13185818768 | ||
陈家宅 | 陈庆璋 | 陈正治 | 徐步胜 | 25 | 82 | 11 | 23 | 53 | 152 | 村办公楼 | 卢孔铅 | 13958728938 | ||
环 河 | 陈通乐 | 钟锦勇 | 倪立沛 | 5 | 9 | 7 | 15 | 17 | 56 | 村办公楼 | 钟云波 | 13806620079 | ||
徐家庄 | 缪志远 | 徐登克 | 曹光照 | 5 | 11 | 2 | 5 | 村办公楼 | 曹光照 | 13806629995 | ||||
仕家垟 | 钱朝阳 | 陈先用 | 陈绍锁 | 13 | 40 | 3 | 7 | 5 | 15 | 村办公楼 | 陈先用 | 13757888535 | ||
梧 桥 | 罗明库 | 吴金抄 | 吴玉琪 | 5 | 9 | 10 | 22 | 12 | 27 | 村办公楼 | 吴联铅 | 15168763566 | ||
陈 宅 | 陈守节 | 陈先镜 | 陈先局 | 2 | 6 | 2 | 5 | 老人协会 | 陈先局 | 13699625668 | ||||
合计 | 224 | 597 | 97 | 221 | 274 | 763 | 33 | 72 | ||||||
14、舥艚社区
村居 | 驻村干部 | 总责任人村书记 | 转移责任人 | 急需转移人数 | 第二批转移人数 | 转移落实地点 | 转移点 责任人 | 联系电话 | |||||||
村主任 | 联系电话 | 危房(间) | 危房(人) | 工棚(间) | 工棚(人) | 低洼地段(间) | 低洼地段(人) | 危房 (间) | 危房(人)
| ||||||
舥 艚 | 黄道寿 | 陈德串 | 陈寿仲 | 13858718958 | 100 | 200 | 5 | 40 | 村老人活动中心 | 陈德串 | 13906661457 | ||||
北 岭 | 叶德华 | 傅中生 | 林志如 | 15057782898 | 50 | 100 | 10 | 80 | 海滨景园、村 老人活动中心 | 傅中生 | 13958761851 | ||||
老陡门 | 吴 彬 | 林志爱 | 陈仁义 | 13958743239 | 63 | 272 | 11 | 7 | 40 | 165 | 125 | 562 | 村办公楼 | 林志爱 | 13858750118 |
东山周 | 吕 策 | 周志早 | 周志将 | 13958775358 | 150 | 252 | 4 | 5 | 40 | 150 | 130 | 120 | 村办公楼 | 周志早 | 13858751898 |
山 塘 | 王垂仓 | 郑细闹 | 张志锁 | 13858763827 | 150 | 254 | 4 | 5 | 45 | 160 | 150 | 125 | 村办公楼 | 郑细闹 | 13858790299 |
方城底 | 陈德要 | 陈吉祥 | 黄加桥 | 13758888001 | 60 | 120 | 6 | 18 | 村避灾安置点 | 陈吉祥 | 13091989123 | ||||
东浦口 | 宋方银 | 陈仁挺 | 陈仁钻 | 13958738053 | 30 | 60 | 2 | 4 | 村办公楼 | 陈仁挺 | 13858799488 | ||||
浃 底 | 陈林强 | 林志抱 | 林中银 | 13958724666 | 110 | 220 | 4 | 12 | 村办公楼 | 林志抱 | 13858758802 | ||||
横 池 | 林福加 | 郑高文 | 郑志陆 | 13736959990 | 40 | 80 | 3 | 15 | 村办公楼 | 郑高文 | 13858755885 | ||||
垟底张 | 周志楼 | 张招泽 | 张志候 | 13780185431 | 80 | 160 | 6 | 18 | 村办公楼、炉头、老志教堂 | 张招泽 | 13758880722 | ||||
乾 头 | 林玉燕 | 陈亦配 | 陈亦皮 | 13616828628 | 50 | 100 | 4 | 6 | 村办公楼 | 陈亦配 | 13806816296 | ||||
炉 头 | 黄光乾 | 陈明票 | 林帮洋 | 13858778802 | 30 | 60 | 10 | 20 | 村办公楼、村老人活动中心 | 陈明票 | 13958714118 | ||||
七 一 | 项光好 | 林孔恒 | 陈孔雕 | 13587852698 | 60 | 120 | 3 | 5 | 村办公楼 | 林孔恒 | 13806621545 | ||||
七 二 | 褚小慧 | 黄圣将 | 林定占 | 13587857886 | 60 | 130 | 2 | 5 | 村办公楼 | 黄圣将 | 13806627085 | ||||
林家庄 | 林孝丙 | 林昌锡 | 林志新 | 13780188178 | 80 | 180 | 3 | 6 | 巴曹一小 | 林志新 | 13780188178 | ||||
中 段 | 林昌枣 | 金孔亮 | 王振杰 | 13858712617 | 50 | 120 | 4 | 10 | 老人活动中心 | 金孔亮 | 13758887006 | ||||
老 台 | 林福类 | 林昌沈 | 陈明游 | 13506610521 | 60 | 120 | 3 | 8 | 老人活动中心 | 林昌沈 | 13958711789 | ||||
平 安 | 陈仙满 | 王振寿 | 吕扬浪 | 13958779345 | 100 | 200 | 6 | 12 | 老人活动中心 | 王振寿 | 13806826805 | ||||
泮河东 | 吕细品 | 吕细品 | 吕明庆 | 13626590369 | 60 | 120 | 3 | 6 | 村办公楼 | 吕明庆 | 13626590369 | ||||
泮河西 | 吕祥华 | 吕祥华 | 吕明沟 | 13811064888 | 80 | 160 | 3 | 6 | 村办公楼 | 吕明沟 | 13811064888 | ||||
合 计 | 1463 | 3028 | 96 | 288 | 125 | 475 | 405 | 807 | |||||||
15、新城社区
村居 | 驻村干部 | 总责任人村书记 | 转移责任人 | 急需转移人数 | 转移落实地点 | 转移点 责任人 | 联系电话 | ||
村主任 | 联系电话 | 危房(间) | 危房(人)
| ||||||
仙坭船 | 饶尚州 | 陈修管 | 陈庆文 | 13819788608 | 290 | 300 | 村委办公楼 | 陈加宠 | 13906662735 |
新 桥 | 林礼俊 | 王仁学 | 林洪韩 | 13858734147 | 337 | 400 | 巴曹一小 | 王友唱 | 13626551966 |
马路下 | 林细龙 | 林圣产 | 13958743239 | 350 | 500 | 村委办公楼 | 林细龙 | 13806821439 | |
金家沿 | 倪志曹 | 金孟赛 | 金孟华 | 13757888848 | 500 | 500 | 分散转移、新城中心校 | 金孟赛 | 13074653918 |
西浦口 | 黄开安 | 黄德拉 | 黄孝对 | 15858771628 | 150 | 100 | 村委办公楼 | 黄德拉 | 13958733288 |
水 心 | 朱明转 | 郑中替 | 郑中帐 | 13758852889 | 195 | 150 | 分散转移陈处村避灾安置点 | 郑中替 | 13325872225 |
夏口徐 | 殷知新 | 徐良本 | 徐步宁 | 13958748148 | 320 | 200 | 村委办公楼 | 徐良井 | 13858774617 |
马安桥 | 沈 刚 | 潘志秀 | 林德霸 | 13616828588 | 83 | 240 | 村委办公楼、马安小学 | 潘志秀 | 13806826339 |
黄 东 | 殷知新 | 吴声楼 | 黄帝孝 | 13858763827 | 120 | 100 | 村委办公楼 | 吴声楼 | 13706882106 |
合计 | 2345 | 2490 | |||||||
16、芦浦社区
