| 抽签序号 | 选手编号 | 姓名 | 性别 | 复赛评分结果 | 备注 |
| 1 | 145 | 陈瑞国 | 男 | ||
| 4 | 100 | 张清清 | 女 | ||
| 5 | 267 | 刘洋 | 男 | ||
| 6 | 020 | 黄梨梨 | 女 | ||
| 7 | 255 | 谢彬 | 女 | ||
| 8 | 138 | 陈思思 | 女 | ||
| 10 | 054 | 陈秋秋 | 女 | ||
| 11 | 005 | 冯文静 | 女 | ||
| 12 | 206 | 李巧巧 | 男 | ||
| 13 | 237 | 何俊 | 男 | ||
| 14 | 043 | 杨倩楠 | 女 | ||
| 15 | 059 | 杨媛媛 | 女 | ||
| 16 | 201 | 赵丽平 | 女 | ||
| 17 | 032 | 陈文文 | 女 | ||
| 18 | 216 | 高晓琴 | 女 | ||
| 19 | 224 | 陈如量 | 男 | ||
| 20 | 147 | 褚倩倩 | 女 | ||
| 21 | 256 | 黄道辉 | 男 | ||
| 22 | 249 | 王启威 | 男 | ||
| 23 | 068 | 王亦柳 | 男 | ||
| 24 | 096 | 包夏莹 | 女 | ||
| 25 | 071 | 金伟明 | 男 | ||
| 26 | 203 | 林施施 | 女 | ||
| 27 | 257 | 王晓雯 | 女 | ||
| 28 | 187 | 黄生佳 | 男 | ||
| 29 | 214 | 向波 | 男 | ||
| 30 | 232 | QL组合 | 女 | ||
| 31 | 008 | 陈苗苗 | 女 | ||
| 32 | 039 | 谢丽娜 | 女 | ||
| 33 | 223 | 童汝海 | 男 | ||
| 34 | 002 | 冯永敏 | 男 | ||
| 35 | 252 | 吴胜奏 | 男 | ||
| 36 | 241 | 向吴猛 | 男 | ||
| 37 | 218 | 庄庆波 | 男 | ||
| 38 | 075 | 候正龙 | 男 | ||
| 39 | 062 | 黄晶晶 | 女 | ||
| 40 | 066 | 魏海燕 | 女 | ||
| 41 | 245 | 陈礼仁 | 男 | ||
| 42 | 235 | 肖占兵 | 男 | ||
| 43 | 073 | 沈宝荣 | 男 | ||
| 44 | 031 | 郭雪莹 | 女 | ||
| 45 | 227 | 林超凡 | 男 | ||
| 46 | 188 | 陈珍珍 | 女 | ||
| 47 | 246 | 何智霞 | 女 | ||
| 48 | 202 | 潘珊珊 | 女 | ||
| 49 | 098 | 梅显芬 | 男 | ||
| 50 | 244 | 李仙玉 | 女 | ||
| 51 | 142 | 徐 敏 | 男 | ||
| 53 | 061 | 项辰辰 | 女 | ||
| 55 | 259 | 余朝辉 | 男 | ||
另有五名选手短信复活
