| 抽签序号 | 选手编号 | 姓名 | 性别 | 复赛评分结果 | 备注 |
| 1 | 162 | 黄传涛 | 男 | ||
| 3 | 254 | 朱露露 | 女 | ||
| 4 | 037 | 林帅 | 男 | ||
| 5 | 015 | 林珊珊 | 女 | ||
| 6 | 122 | 陈米拉 | 女 | ||
| 7 | 113 | 薛伊睿 | 女 | ||
| 8 | 127 | 郑雨欣 | 女 | ||
| 9 | 025 | 吴薇娜 | 女 | ||
| 10 | 159 | 马 骏 | 男 | ||
| 11 | 058 | 龚晨馨 | 女 | ||
| 12 | 110 | 黄思媛 | 女 | ||
| 13 | 111 | 梁婷婷 | 女 | ||
| 14 | 012 | 陈伊凡 | 女 | ||
| 15 | 115 | 余嘉硕 | 男 | ||
| 16 | 011 | 王君 | 女 | ||
| 17 | 050 | 苏依垒 | 男 | ||
| 18 | 088 | 林红帆 | 男 | ||
| 19 | 152 | 李忆萱 | 女 | ||
| 21 | 137 | 蔡子阳 | 男 | ||
| 22 | 116 | 方古玥 | 女 | ||
| 23 | 089 | 郑安晨 | 女 | ||
| 24 | 018 | 蔡欢晨 | 女 | ||
| 25 | 083 | 组合 | 男 | 李欣、薛河辛、鲍宗泽 | |
| 抽签序号 | 选手编号 | 姓名 | 性别 | 复赛评分结果 | 备注 |
| 26 | 156 | 林文慧 | 女 | ||
| 27 | 210 | 李素蓉 | 女 | ||
| 28 | 106 | 吴所谓 | 男 | ||
| 29 | 213 | 林乐佳 | 女 | ||
| 30 | 151 | 陈 了 | 女 | ||
| 31 | 069 | 龚晨乐 | 女 | ||
| 32 | 107 | 吴悠然 | 女 | ||
| 33 | 209 | 徐梦琪 | 女 | ||
| 34 | 155 | 陈思漩 | 女 | ||
| 35 | 109 | 王一晨 | 女 | ||
| 38 | 205 | 余作增 | 男 | ||
| 39 | 219 | 陈越 | 女 | ||
| 40 | 064 | 虞筱雅 | 女 | ||
| 41 | 024 | 陈依冉 | 女 | ||
| 42 | 036 | 李希盈 | 女 | ||
| 43 | 212 | 马潇琪 | 女 | ||
| 44 | 158 | 李芮莹 | 女 | ||
| 45 | 013 | 陈研 | 女 | ||
| 46 | 182 | 陈嘉怡 | 女 | ||
| 47 | 186 | 王子轩 | 女 | ||
| 48 | 014 | 钱安琪 | 女 | ||
| 49 | 125 | 李心慈 | 女 | ||
| 50 | 086 | 吴 凯 | 男 | ||
| 51 | 126 | 谢伊凡 | 女 | ||
| 52 | 153 | 汪若雨 | 女 | ||
| 53 | 101 | 陈香 | 女 | ||
| 54 | 029 | 彭舒彤 | 女 | ||
另有五名选手短信复活
