为了降低神经管缺陷发生率,提高人口出生素质,根据省卫生厅、财政厅有关要求,苍南县卫生局、财政局联合下发了《关于印发〈苍南县农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案〉的通知》(苍卫发[2010]91号),该文件决定从2010年开始,免费对全县准备怀孕的农村妇女实施增补叶酸以预防神经管缺陷。现将该办法实施目的和实施细则告之如下:
一、实施目的 叶酸缺乏,是造成神经管畸形的重要原因。神经管畸形主要是指包括无脑畸形、脊柱裂和脑膨出等一类畸形。而通过对目标人群实施增补叶酸,以降低神经管缺陷的发生。 二、实施对象 苍南县农村户籍准备怀孕的妇女 三、增补时间 孕前3个月至孕早期3个月服用 四、叶酸领取办法 准备怀孕的农村妇女,到辖区责任医生处免费领取。 备注:服用叶酸6个月仍未怀孕者,应在医生指导下,自行购买叶酸延续增补。龙港中心卫生院
2010年7月26日
| 2010年龙港镇各村居叶酸领取联系名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 执业资格 | 服务村居 | 联系电话 | 片区 |
| 1 | 缪卫丰 | 男 | 1977.01 | 前东村卫生室 | 乡村 | 前东村 | 13587800387 | 海城片区 |
| 2 | 缪克曹 | 男 | 1973.09 | 海城卫生院 | 助理 | 朝北处村 | 13858788117 | 片区负责人:缪克曹电话:13858788117 |
| 3 | 李道敬 | 男 | 1966.03 | 二河村卫生室 | 执业 | 二河村 | 64332621 | |
| 4 | 缪仁政 | 男 | 1974.08 | 海城卫生院 | 乡村 | 河尾村 | 64331228 | |
| 5 | 缪仁政 | 男 | 1974.08 | 海城卫生院 | 乡村 | 后岸村 | 64331228 | |
| 6 | 叶茂泽 | 男 | 1960.03 | 新垟村卫生室 | 乡村 | 新垟村 | 13115865121 | |
| 7 | 缪仁微 | 男 | 1973.09 | 海城卫生院 | 执业 | 海下村 | 13587855545 | |
| 8 | 缪 晖 | 男 | 1971.08 | 海城卫生院 | 乡村 | 民主村 | 64330878 | |
| 9 | 章成雷 | 男 | 1973.08 | 海城卫生院 | 执业 | 岑浦村 | 13858708787 | |
| 10 | 章才搏 | 男 | 1961.04 | 章良村卫生室 | 乡村 | 章良村 | 13088650427 | |
| 11 | 陈年体 | 男 | 1970.07 | 下东庄卫生室 | 助理 | 下东庄村 | 64330155 | |
| 12 | 叶金娣 | 男 | 1963.08 | 海头村卫生室 | 乡村 | 海头村 | 64332122 | 海城片区 |
| 13 | 余德鲁 | 男 | 1976.07 | 方南村卫生室 | 助理 | 方南村 | 13057772565 | 白沙片区 |
| 14 | 林传盖 | 男 | 1976.05 | 白沙卫生院 | 乡村 | 七河村 | 64311366 | 片区负责人:林日标电话:13506871655 |
| 15 | 张帮义 | 男 | 1961.06 | 刘西村卫生室 | 助理 | 刘西村 | 64313028 | |
| 16 | 吴有杰 | 男 | 1976.03 | 白沙卫生院 | 助理 | 上中村 | 13017858090 | |
| 17 | 林日标 | 男 | 1960.01 | 白沙卫生院 | 乡村 | 上北村 | 13506871655 | |
| 18 | 尤彩鸟 | 女 | 1975.05 | 方中村卫生室 | 助理 | 方中村 | 13106169308 | |
| 19 | 郭松光 | 男 | 1970.02 | 刘北村卫生室 | 助理 | 刘北村 | 64310517 | |
| 20 | 黄正川 | 男 | 1961.05 | 黄中村卫生室 | 乡村 | 黄中村 | 64310283 | |
| 21 | 吴启隆 | 男 | 1972.02 | 上南村卫生室 | 助理 | 上南村 | 64310986 | |
| 22 | 方明丹 | 男 | 1973.08 | 方北村卫生室 | 助理 | 方北村 | 64311069 | |
| 23 | 方崇兴 | 男 | 1971.02 | 刘南村卫生室 | 执业 | 刘南村 | 64312490 | 白沙片区 |
| 24 | 陈绍闯 | 男 | 1972.06 | 环河村卫生室 | 助理 | 环河村 | 64193746 | 平等片区 |
| 25 | 陈亦亨 | 男 | 1978.01 | 吴栏楼卫生室 | 助理 | 吴栏楼村 | 13867768066 | 片区负责人:杨志勋电话:13587848505 |
| 26 | 吕志炉 | 男 | 1970.09 | 陈家宅卫生室 | 助理 | 陈家宅村 | 64362143 | |
| 27 | 陈先相 | 男 | 1963.01 | 吴桥村卫生室 | 助理 | 吴桥村 | 64361368 | |
| 28 | 林君钰 | 男 | 1963.11 | 林官仓卫生室 | 助理 | 林官仓村 | 64361977 | |
| 29 | 郑光道 | 男 | 1961.03 | 韩家垟卫生室 | 乡村 | 韩家垟村 | 64360092 | |
| 30 | 陈先用 | 男 | 1972.07 | 仕家垟卫生室 | 乡村 | 仕家垟村 | 64360086 | |
| 31 | 陈先武 | 男 | 1961.03 | 陈宅村卫生室 | 助理 | 陈宅村 | 64362266 | |
| 32 | 余作社 | 男 | 1972.05 | 余南村卫生室 | 助理 | 余南村 | 64370094 | |
| 33 | 杨邦协 | 男 | 1973.06 | 张东村卫生室 | 执业 | 张东村 | 64360358 | |
| 34 | 余作表 | 男 | 1971.03 | 余北村卫生室 | 助理 | 余北村 | 64370221 | |
| 35 | 杨上丹 | 男 | 1976.04 | 张西村卫生室 | 助理 | 张西村 | 64361095 | |
| 36 | 陈绍炳 | 男 | 1969.08 | 平等卫生院 | 助理 | 希贤村 | 64362187 | |
| 37 | 付广极 | 男 | 1976.02 | 孙店村卫生室 | 执业 | 孙店村 | 13262337357 | |
| 38 | 施振敏 | 男 | 1981.02 | 施良村卫生室 | 助理 | 施良村 | 64211228 | |
| 39 | 林爱秋 | 女 | 1976.06 | 吴家弄卫生室 | 助理 | 吴家弄村 | 64362219 | |
| 40 | 徐小雪 | 女 | 1965.03 | 徐家庄卫生室 | 助理 | 徐家庄村 | 64360067 | |
| 41 | 杨志勋 | 男 | 1965.07 | 陈华垟卫生室 | 乡村 | 陈华垟村 | 64361383 | 平等片区 |
| 42 | 黄定元 | 男 | 1968.04 | 薛北村卫生室 | 助理 | 薛北村 | 13758862522 | 江山片区 |
| 43 | 黄继县 | 男 | 1980.03 | 寿山村卫生室 | 助理 | 寿山村 | 13587827005 | 片区负责人:谢树惠电话:18967739103 |
| 44 | 李开阔 | 男 | 1969.04 | 下湾村卫生室 | 乡村 | 下湾村 | 64373232 | |
| 45 | 周正抄 | 男 | 1974.01 | 平桥村卫生室 | 助理 | 平桥村 | 64301881 | |
| 46 | 薛振序 | 男 | 1972.03 | 薛南村卫生室 | 助理 | 薛南村 | 64375303 | |
| 47 | 徐守城 | 男 | 1950.06 | 文楼村卫生室 | 乡村 | 文楼村 | 64300105 | |
| 48 | 汤恭贺 | 男 | 1976.11 | 东庄村卫生室 | 助理 | 东庄村 | 64300299 | |
| 49 | 朱坤叠 | 男 | 1981.08 | 月星村卫生室 | 助理 | 月星村 | 13396956444 | |
| 50 | 孙良共 | 男 | 1976.02 | 西河村卫生室 | 助理 | 西河村 | 64301398 | |
| 51 | 黄益寿 | 男 | 1980.07 | 周家车卫生室 | 助理 | 周家车村 | 64300321 | |
| 52 | 何贤义 | 男 | 1969.01 | 振棋村卫生室 | 执业 | 振棋村 | 64385831 | |
| 53 | 何贤义 | 男 | 1969.01 | 振棋村卫生室 | 执业 | 王公门村 | 64385831 | |
| 54 | 朱明坤 | 男 | 1972.05 | 都口村卫生室 | 助理 | 都口村 | 13175627706 | |
| 55 | 周荣威 | 男 | 1974.02 | 大店村卫生室 | 助理 | 大店村 | 64300169 | |
| 56 | 郭炳对 | 男 | 1965.01 | 郭宕村卫生室 | 助理 | 郭宕村 | 64301017 | |
| 57 | 谢树惠 | 男 | 1968.09 | 三大庙卫生室 | 助理 | 三大庙村 | 64300102 | |
| 58 | 王同勇 | 男 | 1969.01 | 新河村卫生室 | 助理 | 新河村 | 64300556 | |
| 59 | 卢立新 | 男 | 1964.09 | 卢处村卫生室 | 助理 | 卢处村 | 64300817 | |
| 60 | 薛圣雕 | 男 | 1975.02 | 薛中村卫生室 | 助理 | 薛中村 | 64304068 | |
| 61 | 郑国敏 | 男 | 1972.09 | 下水门卫生室 | 乡村 | 下水门村 | 64301172 | |
| 62 | 华万成 | 男 | 1963.01 | 江山卫生院 | 助理 | 上河头村 | 13867766862 | 江山片区 |
| 63 | 魏素华 | 女 | 1969.07 | 凤江村卫生室 | 乡村 | 凤江村 | 13057931798 | 湖前片区 |
| 64 | 吴世波 | 男 | 1984.10. | 水心洋村卫生室 | 大专 | 水心洋村 | 15558915135 | 片区负责人:湖前:尤良造电话:64290976凤江:黄振稿电话:13173541063 |
| 66 | 林 妍 | 女 | 1983.11 | 湖前卫生院 | 助理 | 东河村 | 59992070 | |
| 67 | 朱植昌 | 男 | 1975.05 | 双龙村卫生室 | 助理 | 双龙村 | 13221150882 | |
| 68 | 黄振稿 | 男 | 1970.08 | 凤江服务站 | 助理 | 林陈村 | 13173541063 | |
| 69 | 颜孙配 | 男 | 1979.01 | 凤江服务站 | 执业 | 三垟村 | 13858781078 | |
| 70 | 林振星 | 男 | 1963.01 | 长连屋卫生室 | 助理 | 朱家站村 | 13706881985 | |
| 71 | 林振星 | 男 | 1963.01 | 长连屋卫生室 | 助理 | 长连屋 | 13706881985 | |
| 72 | 陈祝盛 | 男 | 1971.01 | 陈良村卫生室 | 助理 | 陈良村 | 13758848124 | |
| 73 | 李崇海 | 男 | 1970.08 | 西桥村卫生室 | 助理 | 西桥村 | 82823222 | |
| 75 | 吴国雷 | 男 | 1978.09 | 湖前卫生院 | 助理 | 下垟郑村 | 59992070 | |
| 76 | 陈景秀 | 男 | 1970.02 | 凤浦村卫生室 | 助理 | 凤浦村 | 64350306 | |
| 77 | 陈先亮 | 男 | 1963.05 | 汇龙村卫生室 | 乡村 | 汇龙村 | 64350225 | |
| 78 | 杨允双 | 男 | 1970.08 | 杨家宅卫生室 | 乡村 | 杨家宅村 | 64352505 | |
| 79 | 陈启增 | 男 | 1970.08 | 凤江服务站 | 助理 | 新光村 | 64350620 | |
| 80 | 陈启增 | 男 | 1970.08 | 凤江服务站 | 助理 | 童处村 | 64350620 | |
| 81 | 林宗孟 | 男 | 1971.04 | 林头村卫生室 | 乡村 | 林头村 | 64358988 | |
| 82 | 池长文 | 男 | 1975.02 | 李庄站卫生室 | 乡村 | 李庄站村 | 64359067 | |
| 83 | 尤良造 | 男 | 1961.04 | 双桂村卫生室 | 乡村 | 双桂村 | 64290976 | 湖前片区 |
| 84 | 李海云 | 女 | 1975.1 | 公卫服务医生 | 中专 | 河北庙村 | 83829998 | 龙江片区 |
| 85 | 朱思芽 | 男 | 1976.05 | 公卫服务医生 | 执业 | 洪宫村 | 13738382144 | 片区负责人:陈兴隆电话:13306877885 |
| 86 | 林张美 | 女 | 1972、02 | 公卫服务医生 | 护士 | 瓦窑头村 | 13656501919 | |
| 87 | 陈庆盈 | 男 | 1974.01 | 公卫服务医生 | 中专 | 李家垟村 | 13185854738 | |
| 88 | 林振中 | 男 | 1970.03 | 下涝村卫生室 | 乡村 | 下涝村 | 64219950 | |
| 89 | 陈善本 | 男 | 1971.01 | 涂厂村卫生室 | 乡村 | 涂厂村 | 26879988 | |
| 90 | 郑继都 | 男 | 1968.07 | 三大屋村卫生室 | 乡村 | 三大屋村 | 13858781895 | |
| 91 | 林张美 | 女 | 1972、02 | 公卫服务医生 | 护士 | 浦后村 | 13656501919 | |
| 92 | 黄圣干 | 男 | 1971.08 | 新美洲村卫生室 | 执业 | 新美洲村 | 13506616971 | |
| 93 | 陈明景 | 男 | 1970.08 | 新美洲村卫生室 | 执业 | 新美洲村 | 13091991689 | |
| 94 | 陈兴隆 | 男 | 1976.08 | 公卫服务医生 | 助理 | 黄家蓬村 | 13656528355 | |
| 95 | 杨象隆 | 男 | 1977.01 | 公卫服务医生 | 中专 | 龙威居 | 13695746791 | |
| 96 | 包文秀 | 女 | 1979.06 | 公卫服务医生 | 中专 | 繁华居 | 13958740114 | 龙江片区 |
| 97 | 杨绍雄 | 男 | 1967.03 | 斗门村卫生室 | 乡村 | 斗门村 | 64207376 | 沿江片区 |
| 98 | 吴晓晓 | 女 | 1980.06 | 公卫服务医生 | 护士 | 望城居 | 13064562912 | 片区负责人:杨林微电话:13777707406 |
| 99 | 杨林微 | 女 | 1982.03 | 公卫服务医生 | 大专 | 柳江村 | 13777707406 | |
| 100 | 陈如勋 | 男 | 1969.01 | 咸园村卫生室 | 助理 | 咸园村 | 13355777513 | |
| 101 | 陈培闯 | 男 | 1976.05 | 西排村卫生室 | 助理 | 西排村 | 13819780123 | |
| 102 | 缪卫丰 | 男 | 1977.01 | 公卫服务医生 | 乡村 | 东排村 | 13587800387 | |
| 103 | 上官琼瑜 | 男 | 1969.07 | 砖瓦村卫生室 | 乡村 | 砖瓦村 | 82797951 | |
| 104 | 安仕快 | 男 | 1963.01 | 新兰村卫生室 | 乡村 | 新兰村 | 64223139 | |
| 105 | 陈吉上 | 男 | 1979.01 | 公卫服务医生 | 助理 | 龙湖居 | 13858772936 | 沿江片区 |
| 106 | 林其听 | 男 | 1977.01 | 下埠村卫生室 | 助理 | 下埠村 | 13868839255 | 城南片区 |
| 107 | 杨象敏 | 男 | 1970.08 | 下埠村卫生室 | 执业 | 下埠村 | 13566106971 | 片区负责人:林贤加电话:13958796578 |
| 109 | 赵章朋 | 男 | 1977.08 | 池浦村卫生室 | 助理 | 池浦村 | 13758858505 | |
| 110 | 杨津津 | 女 | 1973.12 | 公卫服务医生 | 大专 | 建新居 | 13706624287 | |
| 111 | 林贤加 | 男 | 1972.12 | 公卫服务医生 | 中专 | 镇前居 | 13958796578 | |
| 112 | 杨 澄 | 男 | 1965.04 | 池浦村卫生室 | 助理 | 龙华居 | 13057791008 | |
| 113 | 陈兴隆 | 男 | 1976.08 | 公卫服务医生 | 助理 | 西南居 | 13656528355 | |
| 114 | 李康源 | 男 | 1966.02 | 瓦窑头村卫生室 | 执业 | 江口村 | 13806627506 | |
| 115 | 朱思芽 | 男 | 1976.05 | 白沙卫生院 | 助理 | 朝西屋村 | 13738382144 | |
| 116 | 陈建豪 | 男 | 1959.05 | 砖瓦村卫生室 | 执业 | 金钗河村 | 13806827863 | |
| 117 | 林贤加 | 男 | 1972.12 | 公卫服务医生 | 中专 | 海港居 | 13958796578 | |
| 119 | 余建华 | 男 | 1962.01 | 公卫服务医生 | 执业 | 通港居 | 13806820203 | |
| 120 | 邱君子 | 男 | 1973.02 | 下埠村卫生室 | 助理 | 江浦居 | 13958779035 | 城南片区 |
| 121 | 章雪萍 | 女 | 1982.01 | 公卫服务医生 | 助理 | 河底高村 | 13858725860 | 城北片区 |
| 122 | 付小颖 | 女 | 1979.11 | 公卫服务医生 | 中专 | 站前居 | 13486735647 | 片区负责人:杨津津电话:13706624287 |
| 123 | 李纪浦 | 男 | 1963.03 | 公卫服务医生 | 大专 | 新渡村 | 13868835810 | |
| 124 | 黄叶飞 | 女 | 1978.07 | 公卫服务医生 | 助理 | 流浦村 | 13758878570 | |
| 125 | 杨寿省 | 男 | 1979.11 | 公卫服务医生 | 执业 | 沿河居 | 13486735647 | |
| 126 | 李海云 | 女 | 1975.1 | 公卫服务医生 | 中专 | 百有居 | 83829998 | |
| 127 | 付小颖 | 女 | 1979.11 | 公卫服务医生 | 中专 | 江滨居 | 13486735647 | |
| 128 | 杨林微 | 女 | 1982.03 | 公卫服务医生 | 大专 | 柳江村 | 13777707406 | |
| 129 | 李飞雪 | 女 | 1977.1 | 公卫服务医生 | 护士 | 文卫居 | 13587852928 | |
| 130 | 李蓓蕾 | 女 | 1977.1 | 公卫服务医生 | 护士 | 泰安居 | 80891172 | |
| 131 | 林张美 | 女 | 1972、02 | 公卫服务医生 | 护士 | 永盛居 | 13656501919 | |
| 132 | 黄叶飞 | 女 | 1978.07 | 公卫服务医生 | 助理 | 龙跃居 | 13758878570 | |
| 133 | 黄海燕 | 女 | 1976.01 | 公卫服务医生 | 护士 | 方岩村 | 13088686969 | |
| 134 | 李纪浦 | 女 | 1963.03 | 公卫服务医生 | 大专 | 建北居 | 13868835810 | 城北片区 |
| 备注: | 龙港中心卫生院:68607509 13587817091 潘医师(总负责人) | |||||||
