| 序号 | 组 别 |
学校名称 | 分数 | 名次 | 演唱者 | 表演 人数 |
节目名称 | |
| 总序 | 组序 | |||||||
| 2 | 2 | 初 中 | 一中 | 9.806 | 一 | 叶静雯 | 1 | 映山红 |
| 3 | 3 | 十中 | 9.78 | 二 | 潘建静 刘圆圆 杨洋 |
3 | 军中姐妹 | |
| 4 | 4 | 四中 | 9.778 | 二 | 黄陈碧 徐同雕 | 2 | 妈妈我远航回来了 | |
| 5 | 5 | 实验中学 | 9.752 | 三 | 周海怡 | 1 | 听妈妈讲那过去的事情 | |
| 6 | 6 | 三中 | 9.748 | 三 | 潘珊珊 | 1 | 我仰望五星红旗 | |
| 7 | 7 | 裕靠体校 | 9.744 | 三 | 7年3班全体同学领唱:陈佩佩 | 54 | 映山红 | |
| 8 | 8 | 九中 | 9.744 | 三 | 林鸽 | 1 | 青青太阳 | |
| 9 | 9 | 十一中 | 9.724 | 鼓励 | 卢蓓蓓 | 1 | 月星河边的孩子 | |
| 10 | 10 | 二中 | 9.712 | 鼓励 | 杨莹 | 1 | 我家在中国 | |
| 11 | 11 | 五中 | 9.696 | 鼓励 | 包青青 | 1 | 中国,中国我爱你 | |
| 12 | 12 | 七中 | 9.696 | 鼓励 | 朱晓露 | 1 | 我仰望五星红旗 | |
| 13 | 13 | 初中 | 六中 | 9.668 | 鼓励 | 方传钱等 | 4 | 大中国 |
| 14 | 1 | 高 中 | 巨人中学 | 9.764 | 一 | 廖文伟 | 1 | 共和国之恋 |
| 15 | 2 | 兴港高中 | 9.702 | 二 | 吴海影 黄小遥 | 2 | 大海啊故乡 | |
| 16 | 3 | 一高 | 9.694 | 三 | 林婷婷 | 1 | 五星红旗 | |
| 17 | 4 | 二高 | 9.69 | 鼓励 | 李璐 | 1 | 美丽的心情 | |
| 18 | 5 | 一职 | 9.688 | 鼓励 | 沈洁 李瑶瑶 | 2 | 映山红 | |
| 19 | 6 | 二职 | 9.67 | 鼓励 | 丁佳佳 | 1 | 我爱你中国 | |
| 20 | 1 | 小 学 | 三小 | 9.83 | 一 | 钱安琪 林嘉伟 高一玮 李欢悦 |
12 | 天海长城 |
| 21 | 2 | 四小 | 9.816 | 二 | 林红帆 | 1 | 我仰望五星红旗 | |
| 22 | 3 | 湖前小学 | 9.804 | 二 | 领唱:陈晓捷 伴歌:李崇钻等 |
20 | 红红的雨花石 | |
| 23 | 4 | 一小 | 9.79 | 二 | 陈惠颖 | 10 | 爱我中华 | |
| 24 | 5 | 小学 | 五小 | 9.788 | 三 | 谢一笑 刘子晗等 |
35 | 五彩的希望 |
| 25 | 6 | 八小 | 9.77 | 三 | 陈妍 | 1 | 布谷伴我走花轿 | |
| 26 | 7 | 九小 | 9.77 | 三 | 杨嘉馨等 | 12 | 映山红 | |
| 27 | 8 | 二小 | 9.754 | 三 | 颜惊涛 马潇琪 | 2 | 和爸爸说说话 | |
| 28 | 9 | 白沙小学 | 9.75 | 三 | 刘佩佩等 | 9 | 绿色的祖国 | |
| 29 | 10 | 七小 | 9.734 | 鼓励 | 杨晨 方雅恬等 |
18 | 红星歌 | |
| 30 | 11 | 十一小 | 9.732 | 鼓励 | 章李洁 | 1 | 在祖国的怀抱里 | |
| 31 | 12 | 潜龙学校 | 9.732 | 鼓励 | 林帅等 | 12 | 听妈妈讲那过去的事情 | |
| 32 | 13 | 六小 | 9.716 | 鼓励 | 冯乐瑶等 | 6 | 火车向着韶山跑 | |
| 33 | 14 | 海城小学 | 9.708 | 鼓励 | 陈美美 | 1 | 国歌和国旗在一起 | |
| 34 | 15 | 江山小学 | 9.698 | 鼓励 | 卢成瑶 | 1 | 《军港之夜》 | |
| 35 | 16 | 小学 | 十小 | 9.682 | 鼓励 | 王施施 王陈铜等 |
15 | 祖国 |
| 36 | 17 | 凤江小学 | 9.668 | 鼓励 | 46 | 让我们荡起双浆 | ||
| 37 | 18 | 平等小学 | 9.644 | 鼓励 | 杨塑 | 1 | 我们美丽的祖国 | |
| 38 | 1 | 表演 | 武警边防 | 表演 | 杨光灿等 | 8 | 格斗技能 | |
| 39 | 2 | 武警消防 | 表演 | 李部 井亚伟 | 2 | 当你的秀发拂过我的钢枪 | ||
| 合 计 | 参演学生人数 (包括指导师) |
348 | 小学18;初中13;高中6;表演6 | |||||
