|
温州市2008年1—10月份主要统计指标 | |||||
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 306.29 | 2.5 | 2873.38 | 11.0 |
| #轻工业 | 亿元 | 114.50 | 7.1 | 1040.32 | 10.0 |
| 重工业 | 亿元 | 191.79 | -0.1 | 1833.06 | 11.6 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 473.21 | 4.3 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 178.02 | -2.6 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 305.05 | -1.7 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 168.16 | 17.2 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 94.55 | 19.5 | 881.04 | 19.7 |
| 进出口总额 | 万美元 | 116334 | 20.8 | 1183948 | 16.4 |
| #进口总额 | 万美元 | 14533 | -15.2 | 182401 | 4.5 |
| 出口总额 | 万美元 | 101801 | 28.6 | 1001547 | 18.9 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 21676 | -53.1 | ||
| 交通、电力 | |||||
| 主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 418 | 22.4 | 4104 | 19.1 |
| #温州港 | 万吨 | 362 | 26.2 | 3457 | 20.9 |
| 铁路客运量 | 万人 | 31.24 | 1.3 | 378.59 | -1.6 |
| 铁路货运量 | 万吨 | 22.28 | 51.6 | 287.46 | 106.3 |
| 航空客运吞吐量 | 万人 | 34.74 | 16.5 | 333.24 | 12.0 |
| 用电量 | 亿千瓦时 | 20.94 | 2.0 | 212.72 | 7.7 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 13.58 | -5.6 | 146.15 | 6.3 |
| 居民生活用电 | 亿千瓦时 | 4.43 | 19.6 | 41.47 | 10.4 |
| 财政、金融、保险 | |||||
| 财政一般预算总收入 | 亿元 | 29.58 | 7.0 | 294.81 | 18.7 |
| #地方一般预算收入 | 亿元 | 15.00 | 7.0 | 154.95 | 17.1 |
| 地方财政一般预算支出 | 亿元 | 16.12 | 35.8 | 154.74 | 26.1 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 3992.74 | 23.5 | ||
| #居民储蓄存款 | 亿元 | 1976.17 | 31.4 | ||
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 3220.04 | 18.9 | ||
| 保费收入 | 万元 | 36365 | 18.3 | 590992 | 35.8 |
| 已决赔款 | 万元 | 12976 | 43.9 | 169647 | 27.3 |
| 物价 | |||||
| 居民消费价格总指数 | % | 102.8 | 105.4 | ||
| 服务项目价格指数 | % | 99.5 | 102.2 | ||
| 消费品价格指数 | % | 104.0 | 106.5 | ||
| #食品类 | % | 107.8 | 113.9 | ||
| #水产品类 | % | 110.9 | 114.4 | ||
| 烟酒及用品类 | % | 105.1 | 103.4 | ||
| 衣着类 | % | 94.0 | 94.1 | ||
| 家庭设备用品及维修服务类 | % | 105.4 | 104.3 | ||
| 医疗保健类 | % | 107.9 | 107.1 | ||
| 交通和通信类 | % | 97.9 | 97.1 | ||
| #通信类 | % | 86.2 | 88.2 | ||
| 娱乐教育文化用品类 | % | 99.2 | 101.6 | ||
| #教育类 | % | 100.5 | 103.9 | ||
| 居住类 | % | 100.1 | 105.3 | ||
| 工业品出厂价格指数 | % | 102.9 | 103.3 | ||
