第一批捐赠名单如下:(2008.5.15)
|
单位名称 |
捐赠金额 |
| 镇领导 | 5200 |
| 综合办 | 1800 |
| 纪委 | 600 |
| 沿江办 | 1600 |
| 经发局 | 3700 |
| 交警队 | 2000 |
| 水厂 | 9300 |
| 计生局 | 2900 |
| 体育馆指挥部 | 200 |
| 环境卫生管理处 | 4200 |
| 人武部 | 200 |
| 市场管理办 | 1000 |
| 市政 | 600 |
| 城建管理监察中队 | 5200 |
| 农经局 | 2800 |
| 白沙办 | 2800 |
| 工商分局 | 8600 |
| 妇联 | 200 |
| 文联 | 800 |
| 投资开发公司 | 500 |
| 文化站 | 1400 |
| 党群办 | 1200 |
| 搬运总社 | 1100 |
| 规划建设分局 | 2100 |
| 财政局 | 2500 |
| 质监分局 | 1200 |
| 安监所 | 1500 |
| 园林 | 1000 |
| 龙港一中 | 12100 |
| 龙港十二中 | 5800 |
| 龙港十一小 | 2000 |
| 龙港九中 | 2000 |
| 龙港十一中 | 3000 |
| 龙港二小 | 10000 |
| 龙江办事处 | 3500 |
| 龙港七中 | 2200 |
| 凤江小学 | 2600 |
| 龙港二中 | 12200 |
| 龙港一小 | 10000 |
| 龙港二职 | 4100 |
| 城南办 | 2100 |
| 海城小学 | 3000 |
| 龙八小学 | 3100 |
| 江山小学 | 3800 |
| 社会事务管理局 | 1900 |
| 龙港六中 | 2600 |
| 龙港交管所 | 1650 |
| 江山办 | 2800 |
| 海城办 | 2100 |
| 白沙辅导小学 | 2450 |
| 平等辅导小学 | 3300 |
| 平等办 | 2600 |
| 湖前小学 | 2200 |
| 城北办 | 1800 |
| 龙港十小 | 1600 |
| 城建局 | 2400 |
| 龙港十中 | 2300 |
| 龙港网站 | 1000 |
| 龙港第六辅导中心小学 | 4200 |
| 龙港第九辅导中心小学 | 2300 |
| 龙港三小 | 10000 |
| 龙港五小 | 5000 |
| 龙港第七小学 | 3300 |
| 龙港第三中学 | 10700 |
| 教育局龙港学区 | 1200 |
| 龙港第四小学 | 12000 |
| 龙港第四中学 | 8000 |
| 龙港五中 | 11000 |
| 龙港实验中学 | 6200 |
| 龙港检察院 | 1000 |
| 爱乐迪ktv娱乐公司 | 3110 |
| 国土资源分局 | 4400 |
| 合计 | 260810 |
