| 日期 | 开启时间 | 关闭时间 | 日期 | 开启时间 | 关闭时间 |
| 2008.3.1 | 15.20 | 16.00 | 2008.4.1 | 18.00 | 18.40 |
| 2008.3.2 | 17.20 | 18.00 | 2008.4.2 | 18.50 | 19.30 |
| 2008.3.3 | 18.30 | 19.10 | 2008.4.3 | 19.30 | 20.10 |
|
2008.3.4 |
19.20 | 20.00 | 2008.4.4 | 20.10 | 20.50 |
| 2008.3.5 | 20.00 | 20.40 | 2008.4.5 | 20.50 | 21.30 |
| 2008.3.6 | 20.30 | 21.10 | 2008.4.6 | 21.30 | 22.10 |
| 2008.3.7 | 21.10 | 21.50 | 2008.4.7 | 22.10 | 22.50 |
| 2008.3.8 | 21.40 | 22.20 | 2008.4.8 | 22.0 | 23.30 |
| 2008.3.9 | 22.20 | 23.00 | 2008.4.9 | 23.30 | 00.10 |
| 2008.3.10 | 23.10 | 23.50 | 2008.4.10 | 11.40 | 12.20 |
| 2008.3.11 | 11.30 | 12.10 | 2008.4.11 | 12.20 | 13.00 |
| 2008.3.12 | 12.00 | 12.40 | 2008.4.12 | 133.30 | 14.10 |
| 2008.3.13 | 12.400 | 13.20 | 2005.4.13 | 15.00 | 15.40 |
| 2008.3.14 | 13.40 | 14.20 | 2008.4.14 | 16.40 | 17.20 |
| 2008.3.15 | 15.10 | 15.50 | 2008.4.15 | 17.50 | 18.30 |
| 2008.3.16 | 16.30 | 17.30 | 2008.4.16 | 18.50 | 19.30 |
| 2008.3.17 | 18.10 | 18.50 | 2008.4.17 | 19.40 | 20.20 |
| 2008.3.18 | 19.10 | 19.50 | 2008.4.18 | 20.20 | 21.00 |
| 2008.3.19 | 20.00 | 20.40 | 2008.4.19 | 21.00 | 21.40 |
| 2008.3.20 | 20.40 | 21.20 | 2008.4.20 | 21.40 | 22.20 |
| 2008.3.21 | 21.20 | 22.00 | 2008.4.21 | 22.10 | 22.50 |
| 2008.3.22 | 22.00 | 22.40 | 2008.4.22 | 22.40 | 23.20 |
| 2008.3.23 | 22.30 | 23.10 | 2008.4.23 | 23.10 | 23.50 |
| 2008.3.24 | 23.00 | 23.40 | 2008.4.24 | 23.30 | 00.10 |
| 2008.3.25 | 23.30 | 00.10 | 2008.4.25 | 13.30 | 12.10 |
| 2008.3.26 | 11.30 | 12.10 | 2008.4.26 | 11.50 | 12.30 |
| 2008.3.27 | 11.50 | 12.30 | 2008.4.27 | 12.40 | 13.20 |
| 2008.3.28 | 12.10 | 12.50 | 2008.4.28 | 14.10 | 14.50 |
| 2008.3.29 | 12.50 | 13.30 | 2008.4.29 | 16.00 | 16.40 |
| 2008.3.30 | 14.20 | 15.00 | 2008.4.30 | 17.20 | 18.00 |
| 2008.3.31 | 16.40 | 17.20 |
